产品参数:
产品介绍--

产品详情介绍--
JJ十分之一系列 参数
型号 | JJ101 | JJ201 | JJ501 | JJ1001 | JJ2001 | JJ3001 | JJ5001 | JJ6001 | JJ10001 |
最大称量值 | 100g | 200g | 500g | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 |
可读性 | 100mg | ||||||||
重复性 (标准误差) | 0.1g | ||||||||
秤盘尺寸 (W×D) (mm) | 110 | 110 | 128 | 128 | 128 | 128 | 173×188 | 173×188 | 173×188 |
天平外型尺寸 (W×D×H) | 240×200×75mm | ||||||||
天平净重 | 2kg | ||||||||
直流适配器 | 220V50Hz | ||||||||
JJ百分之一系列 参数
型号 | JJ102 | JJ202 | JJ302 | JJ502 | JJ602 | JJ1002 | JJ2002 | JJ3002 |
最大称量值 | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g |
可读性 | 10mg | |||||||
重复性 (标准误差) | 0.01g | |||||||
防风罩内部高度 | 155×175×85mm | |||||||
秤盘尺寸 (W×D) (mm) | 110 | 110 | 110 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
天平外型尺寸 (W×D×H) | 240×200×75mm | |||||||
天平净重 | 2kg | |||||||
直流适配器 | 220V50Hz | |||||||
产品实拍图--

产品特写图--





购买须知--
1, 厂家货源正品
厂家一手货源, 公司生产周期短, 货品品质有保证.
2, 关于尺码
尺寸为人工测量, 因测量工具和测量方法不同等因素, 会存在2mm的误差, 请根据您平时的购买习惯参考尺码及评价详情, 自主购物.
3, 关于颜色
本店商品均为实物拍摄, 颜色经专业校对, 与实物平铺图最为接近, 因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等.
4, 关于客服
如您的咨询没能及时回复, 可能是当时咨询量过大或是系统故障, 我们发现就会及时联系您.
5, 关于售后
我们将提供完整的售后服务, 正品保证.
6, 关于发货
我们有很多发货合作方, 会及时给您发货.