20英寸合金轮圈保时捷奥迪Q7
| 型号。 | 20*8.5 |
| 类型 | 轮毂 |
| 轮毂直径 | 16-20" |
| 车轮配件 | 车轮盖 |
| 证明 | iso,点 |
| PCD | 108, 100, 112, 114.3, 115, 130 |
| 孔 | 5 |
| 重量 | 15公斤 |
| CB | 56.1, 57.1, 63.3, 66.1, 67.1, 70.1, 71.1, 84.1 |
| 产品名称 | 20寸保时捷奥迪合金轮圈Q7 |
| 运输包装 | 纸板,软帽,塑料袋,护环 |
| 起源 | 贵州,中国 |
| 材料 | 合金 |
| 驱动轮 | RWD |
| 精加工 | 黑色 |
| 轮辐式 | 等直径轮辐 |
| 轮毂品牌 | 裕兴 |
| 直径 | 20英寸 |
| 尺寸 | 20*8.5 |
| 等 | 35, 36, 37, 38, 42 |
| 颜色 | 超级银色,黑色 |
| 商标 | 裕兴 |
| 规范 | 20*8.5 |
| HS编码 | 8708709100 |

| 型号。 | 设计 | 尺寸 | 等 | CB | PCD | 颜色 |
| 31801 | 318 | 20*8.5 | 42 | 71.6 | 5*130 | 电镀银黑 |
| 31802 | 20*8.5 | 38 | 63.3 | 5*114.3 | 电镀银黑 | |
| 31803 | 20*8.5 | 42 | 66.1 | 5*114.3 | 电镀银黑 | |
| 31804 | 20*8.5 | 38 | 84.1 | 5*130 | 电镀银黑 | |
| 31805 | 20*8.5 | 40 | 67.1 | 5*114.3 | 电镀银黑 | |
| 31806 | 20*8.5 | 36 | 67.1 | 5*114.3 | 电镀银黑 | |
| 31807 | 20*8.5 | 42 | 71.1 | 5*130 | 电镀银黑 | |
| 31808 | 20*8.5 | 42 | 71.6 | 5*130 | 电镀银黑 | |
| 31809 | 20*8.5 | 38 | 63.3 | 5*108 | 电镀银黑 | |
| 31810 | 20*8.5 | 38 | 57.1 | 5*112 | 电镀银黑 | |
| 31811 | 20*8.5 | 37 | 70.1 | 5*115 | 电镀银-黑色 | |
| 31812 | 20*8.5 | 35 | 56.1 | 5*100 | 电镀银黑 |





| Model NO. | 20*8.5 |
| Type | Wheel Hub |
| Wheel Hub Diameter | 16-20" |
| Wheel Accessories | Wheel Cover |
| Certification | ISO, DOT |
| PCD | 108, 100, 112, 114.3, 115, 130 |
| Hole | 5 |
| Weight | 15kg |
| CB | 56.1, 57.1, 63.3, 66.1, 67.1, 70.1, 71.1, 84.1 |
| Product Name | 20inch Alloy Wheel Rims for Porsche Audi Q7 |
| Transport Package | Cardboard, Soft Cap, Plastic Bag, Guard Ring |
| Origin | Guizhou, China |
| Material | Alloy |
| Drive Wheel | RWD |
| Finishing | Black |
| Spoke Type | Equal Diameter Spoke |
| Wheel Hub Brand | Yuxing |
| Diameter | 20inch |
| Size | 20*8.5 |
| Et | 35, 36, 37, 38, 42 |
| Color | Hyper Silvery, Black |
| Trademark | YUXING |
| Specification | 20*8.5 |
| HS Code | 8708709100 |

| Model NO. | Design | Size | ET | CB | PCD | Color |
| 31801 | 318 | 20*8.5 | 42 | 71.6 | 5*130 | Electroplating Silver-Black |
| 31802 | 20*8.5 | 38 | 63.3 | 5*114.3 | Electroplating Silver-Black | |
| 31803 | 20*8.5 | 42 | 66.1 | 5*114.3 | Electroplating Silver-Black | |
| 31804 | 20*8.5 | 38 | 84.1 | 5*130 | Electroplating Silver-Black | |
| 31805 | 20*8.5 | 40 | 67.1 | 5*114.3 | Electroplating Silver-Black | |
| 31806 | 20*8.5 | 36 | 67.1 | 5*114.3 | Electroplating Silver-Black | |
| 31807 | 20*8.5 | 42 | 71.1 | 5*130 | Electroplating Silver-Black | |
| 31808 | 20*8.5 | 42 | 71.6 | 5*130 | Electroplating Silver-Black | |
| 31809 | 20*8.5 | 38 | 63.3 | 5*108 | Electroplating Silver-Black | |
| 31810 | 20*8.5 | 38 | 57.1 | 5*112 | Electroplating Silver-Black | |
| 31811 | 20*8.5 | 37 | 70.1 | 5*115 | Electroplating Silver-Black | |
| 31812 | 20*8.5 | 35 | 56.1 | 5*100 | Electroplating Silver-Black |




