17英寸19英寸汽车铝合金轮圈的奥迪
| 型号。 | 328 |
| 类型 | 轮毂 |
| 轮毂直径 | 16-20" |
| 车轮配件 | 车轮盖 |
| 证明 | iso,dot,sgs和gbt |
| PCD | 108, 100, 112, 114.3, 115, 120 |
| 孔 | 4, 5 |
| 重量 | 10.6kg,11.5kg,13kg |
| CB | 57.1, 60.1, 63.3, 64.1, 65.1 66.1 66.6 67.1 72.6 |
| 商标 | 裕兴 |
| 规范 | 17*6.0, 17*7.0, 17*8.0, 18*7.0, 18*8.5, 19*9.0 |
| HS编码 | 8708709100 |
| 材料 | 合金 |
| 驱动轮 | RWD |
| 精加工 | 黑色 |
| 轮辐式 | 等直径轮辐 |
| 轮毂品牌 | 裕兴 |
| 直径 | 17英寸,18英寸,19英寸 |
| 尺寸 | 17*6.0, 17*7.0, 17*8.0, 18*7.0, 18*8.5, 19*9.0 |
| 等 | 16, 30, 36, 36.6, 37, 38, 42 |
| 颜色 | 黑色,白色,红色,枪灰色 |
| 运输包装 | 纸板,软帽,塑料袋,护环 |
| 起源 | 贵州,中国 |

| 型号。 | 设计 | 尺寸 | 等 | CB | PCD | 颜色 |
| 72801 | 328 | 17*8.0 | 42 | 66.6 | 5*112 | 钢灰/面波 |
| 72802 | 17*8.0 | 42 | 66.6 | 5*112 | 银色/面波 | |
| 72803 | 17*8.0 | 42 | 67.1 | 5*114.3 | 银色/面波 | |
| 72804 | 17*8.0 | 38 | 60.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 72805 | 17*8.0 | 42 | 66.6 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 72806 | 17*8.0 | 42 | 57.1 | 5*112 | 银色/面波 | |
| 72807 | 17*8.0 | 30 | 72.6 | 5*120 | 黑/面波兰 | |
| 72808 | 17*8.0 | 42 | 57.1 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 72810 | 17*6.0 | 38 | 63.3 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 72811 | 17*6.0 | 36.5 | 65.1 | 5*108 | 黑/面波兰 | |
| 72815 | 17*7.0 | 37 | 65.1 | 5*110 | 黑/面波兰 | |
| 72816 | 17*7.0 | 38 | 64.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 72817 | 17*7.0 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 72818 | 17*7.0 | 38 | 57.1 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 72819 | 17*7.0 | 38 | 66.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 72820 | 17*7.0 | 36 | 63.3 | 5*108 | 黑/面波兰 | |
| 72821 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 72822 | 17*7.0 | 30 | 65.1 | 5*108 | 黑/面波兰 | |
| 72823 | 17*7.0 | 16 | 66.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 72824 | 17*7.0 | 38 | 66.6 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 72825 | 17*7.0 | 23 | 65.1 | 4*108 | 黑/面波兰 | |
| 72826 | 17*7.0 | 38 | 72.6 | 5*120 | 黑/面波兰 | |
| 72827 | 17*7.0 | 15 | 65.1 | 4*108 | 黑/面波兰 | |
| 72828 | 17*7.0 | 34 | 56.1 | 5*100 | 黑/面波兰 | |
| 72829 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | 红/面波兰 | |
| 72830 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | 红/面波兰 | |
| 72831 | 17*7.0 | 30 | 56.6 | 5*105 | 黑/面波兰 | |
| 72832 | 17*7.0 | 30 | 66.6 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 72833 | 17*7.0 | 30 | 56.6 | 5*105 | 黑/面波兰 | |
| 72834 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | 白色 | |
| 72835 | 17*7.0 | 30 | 65.1 | 5*110 | 黑/面波兰 | |
| 72836 | 17*7.0 | 35 | 54.1 | 5*108 | 白色 | |
| 72837 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*110 | 白色 | |
| 72838 | 17*7.0 | 38 | 63.3 | 5*108 | 黑/面波兰 | |
| 72844 | 17*7.0 | 38 | 60.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 72845 | 17*7.0 | 38 | 63.3 | 5*108 | 白色 | |
| 82801 | 18*7.0 | 42 | 60.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 82802 | 18*7.0 | 38 | 66.6 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 82803 | 18*7.0 | 38 | 67.1 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 82804 | 18*7.0 | 38 | 57.1 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 82805 | 18*7.0 | 38 | 65.1 | 4*108 | 黑/面波兰 | |
| 82806 | 18*7.0 | 38 | 57.1 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 82807 | 18*7.0 | 38 | 64.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 82808 | 18*7.0 | 38 | 60.1 | 5*114.3 | 黑/面波兰 | |
| 82809 | 18*7.0 | 38 | 67.1 | 5*120 | 黑/面波兰 | |
| 82810 | 18*8.5 | 30 | 66.6 | 5*112 | 黑/面波兰 | |
| 82811 | 18*8.5 | 30 | 66.5 | 5*112 | 银色/面波 | |
| 82812 | 18*8.5 | 16 | 65.1 | 4*108 | 黑/面波兰 | |
| 82813 | 18*8.5 | 20 | 60.1 | 5*108 | 黑/面波兰 | |
| 92801 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | 银色/面波 | |
| 92801 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | 银色/面波 | |
| 92802 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | 银色/面波 | |
| 92802 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | 银色/面波 | |
| 92803 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | 银 |





| Model NO. | 328 |
| Type | Wheel Hub |
| Wheel Hub Diameter | 16-20" |
| Wheel Accessories | Wheel Cover |
| Certification | ISO, DOT, SGS and Gbt |
| PCD | 108, 100, 112, 114.3, 115, 120 |
| Hole | 4, 5 |
| Weight | 10.6kg, 11.5kg, 13kg |
| CB | 57.1, 60.1, 63.3, 64.1, 65.1 66.1 66.6 67.1 72.6 |
| Trademark | YUXING |
| Specification | 17*6.0, 17*7.0, 17*8.0, 18*7.0, 18*8.5, 19*9.0 |
| HS Code | 8708709100 |
| Material | Alloy |
| Drive Wheel | RWD |
| Finishing | Black |
| Spoke Type | Equal Diameter Spoke |
| Wheel Hub Brand | Yuxing |
| Diameter | 17inch, 18inch, 19inch |
| Size | 17*6.0, 17*7.0, 17*8.0, 18*7.0, 18*8.5, 19*9.0 |
| Et | 16, 30, 36, 36.6, 37, 38, 42 |
| Color | Black, White, Red, Gun Grey |
| Transport Package | Cardboard, Soft Cap, Plastic Bag, Guard Ring |
| Origin | Guizhou, China |

| Model NO. | Design | Size | ET | CB | PCD | Color |
| 72801 | 328 | 17*8.0 | 42 | 66.6 | 5*112 | Steel Grey/Face Polish |
| 72802 | 17*8.0 | 42 | 66.6 | 5*112 | Silvery/Face Polish | |
| 72803 | 17*8.0 | 42 | 67.1 | 5*114.3 | Silvery/Face Polish | |
| 72804 | 17*8.0 | 38 | 60.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 72805 | 17*8.0 | 42 | 66.6 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 72806 | 17*8.0 | 42 | 57.1 | 5*112 | Silvery/Face Polish | |
| 72807 | 17*8.0 | 30 | 72.6 | 5*120 | Black/Face Polish | |
| 72808 | 17*8.0 | 42 | 57.1 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 72810 | 17*6.0 | 38 | 63.3 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 72811 | 17*6.0 | 36.5 | 65.1 | 5*108 | Black/Face Polish | |
| 72815 | 17*7.0 | 37 | 65.1 | 5*110 | Black/Face Polish | |
| 72816 | 17*7.0 | 38 | 64.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 72817 | 17*7.0 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 72818 | 17*7.0 | 38 | 57.1 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 72819 | 17*7.0 | 38 | 66.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 72820 | 17*7.0 | 36 | 63.3 | 5*108 | Black/Face Polish | |
| 72821 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 72822 | 17*7.0 | 30 | 65.1 | 5*108 | Black/Face Polish | |
| 72823 | 17*7.0 | 16 | 66.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 72824 | 17*7.0 | 38 | 66.6 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 72825 | 17*7.0 | 23 | 65.1 | 4*108 | Black/Face Polish | |
| 72826 | 17*7.0 | 38 | 72.6 | 5*120 | Black/Face Polish | |
| 72827 | 17*7.0 | 15 | 65.1 | 4*108 | Black/Face Polish | |
| 72828 | 17*7.0 | 34 | 56.1 | 5*100 | Black/Face Polish | |
| 72829 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | Red/Face Polish | |
| 72830 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | Red/Face Polish | |
| 72831 | 17*7.0 | 30 | 56.6 | 5*105 | Black/Face Polish | |
| 72832 | 17*7.0 | 30 | 66.6 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 72833 | 17*7.0 | 30 | 56.6 | 5*105 | Black/Face Polish | |
| 72834 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | White | |
| 72835 | 17*7.0 | 30 | 65.1 | 5*110 | Black/Face Polish | |
| 72836 | 17*7.0 | 35 | 54.1 | 5*108 | White | |
| 72837 | 17*7.0 | 38 | 67.1 | 5*110 | White | |
| 72838 | 17*7.0 | 38 | 63.3 | 5*108 | Black/Face Polish | |
| 72844 | 17*7.0 | 38 | 60.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 72845 | 17*7.0 | 38 | 63.3 | 5*108 | White | |
| 82801 | 18*7.0 | 42 | 60.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 82802 | 18*7.0 | 38 | 66.6 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 82803 | 18*7.0 | 38 | 67.1 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 82804 | 18*7.0 | 38 | 57.1 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 82805 | 18*7.0 | 38 | 65.1 | 4*108 | Black/Face Polish | |
| 82806 | 18*7.0 | 38 | 57.1 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 82807 | 18*7.0 | 38 | 64.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 82808 | 18*7.0 | 38 | 60.1 | 5*114.3 | Black/Face Polish | |
| 82809 | 18*7.0 | 38 | 67.1 | 5*120 | Black/Face Polish | |
| 82810 | 18*8.5 | 30 | 66.6 | 5*112 | Black/Face Polish | |
| 82811 | 18*8.5 | 30 | 66.5 | 5*112 | Silvery/Face Polish | |
| 82812 | 18*8.5 | 16 | 65.1 | 4*108 | Black/Face Polish | |
| 82813 | 18*8.5 | 20 | 60.1 | 5*108 | Black/Face Polish | |
| 92801 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | Silvery/Face Polish | |
| 92801 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | Silvery/Face Polish | |
| 92802 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | Silvery/Face Polish | |
| 92802 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | Silvery/Face Polish | |
| 92803 | 19*9.0 | 33 | 66.5 | 5*112 | Silvery |




