产品参数:

面板特性 | 产品名称 | 12.1' USB 触摸监视器 |
型号 | DP121T | |
亮度 | 4-线 电阻触摸屏 (5-线 可选) | |
触摸屏 | USB | |
触摸方式 | 800×600 pixels (up to1920×1440 pixels) | |
分辨率 | 4:3 | |
屏幕比例 | 330cd/m2 | |
对比度 | 900:1 | |
可视角度 | 70°/70°(L/R) 50°/80°(U/D) | |
背光源 | LED | |
输入 | USB | 1 |
输出 | USB | 1 |
音频 | 扬声器 | 1 |
电源 | 消耗功率 | ≦6W |
输入电压 | USB(DC5V±10%) | |
环境 | 工作温度 | -20℃~ 50℃ |
储藏温度 | -30℃~ 65℃ | |
规格 | 单机尺寸 | 300L×245W×45.3H (mm) |
300L×245W×90H (mm) (折叠) | ||
300L×245W×310H (mm) (展开) | ||
单机重量 | 1.84kg |
