森林轮胎,农用轮胎,稻田拖拉机轮胎(23.1-26 28L-26)
| 型号。 | 23.1-26 28L-26 9.5-20 |
| 直径 | 19-20" |
| 证明 | iso,dot,ccc,ece,gs,ce,rohs,fcc |
| 轮胎设计 | 偏心轮胎 |
| 牌 | Tyrun |
| 拖拉机轮胎 | 森林轮胎 |
| 市场 | 全球森林 |
| 质量保证 | 是 |
| 运输包装 | PP |
| 起源 | 中国 |
| 分类 | 轮胎 |
| 类型 | 管 |
| 用法 | 拖拉机 |
| 胎面图案 | R2 |
| 主要市场 | 全球 |
| Tra代码 | R2 |
| 运用 | 拖拉机,稻田,稻田 |
| 商标 | tyrun |
| 规范 | 11.2-24 13.6-24 |
| HS编码 | 4011620090 |
| 尺寸 | PR | 码 | 重量(KGS) | 类型 | 40HQ | |
| TT | TL | |||||
| 11.2-24 | 8 | R-2 | 56 | 50 | TT | 190 |
| 12.4-24 | 8 | R-2 | 65 | 59 | TT | 180 |
| 12.4-38 | 8 | R-2 | 91 | 83 | TT | 95 |
| 14.9-24 | 8 | R-2 | 90 | 81 | TT | 135 |
| 13.6-38 | 8 | R-2 | 102 | 94 | TT | 90 |
| 16.9-30 | 10 | R-2 | 129 | 120 | TT | 75 |
| 16.9-34 | 10 | R-2 | 138 | 128 | TT | 70 |
| 18.4-30 | 10 | R-2 | 152 | 145 | TT | 60 |
| 18.4-34 | 10 | R-2 | 165 | 152 | TT | 55 |
| 18.4-38 | 10 | R-2 | 181 | 165 | TT | 45 |
| 19.5L-24 | 10 | R-2 | 138 | 125 | TT | 90 |
| 20.8-38 | 12 | R-2 | 210 | 192 | TL | 50 |
| 23.1-26 | 14 | R-2 | 208 | 198 | TT | 45 |
| 23.1-30 | 14 | R-2 | 225 | 210 | TT | 43 |
| 23.1-34 | 14 | R-2 | 250 | 220 | TT | 42 |
| 20.8-42 | 14 | R-2 | ---- | 245 | TL | 25 |
| 28L-26 | 14 | R-2 | ---- | 225 | TL | 40 |


| R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | |
| 7.50-18 | 5.50-17 | 13.6-24 | 10-15 | 9.5-16 | |
| 11-38 | 6.00-12 | 13.6-38 | 15-24 | 9.5-24 | |
| 12.4-28 | 6.00-16 | 14.9-24 | 16/70-20 | 9.5-32 | |
| 13.6-28 | 7.50-16 | 15.5-38 | 11.2-28 | 11.2-20 | |
| 18.4-30 | 7.50-20 | 16.9-24 | 12-38 | 11.2-24 | |
| 18.4-34 | 8.3-20 | 16.9-28 | 14.9-26 | 12.4-24 | |
| 18.4-38 | 8.3-22 | 16.9-30 | 14.9-28 | 12.4-28 | |
| 9.5-20 | 16.9-34 | 14.9-30 | 12.4-32 | ||
| 16.9-38 | 18.4-26 | 11.2-38 | |||
| 18.4-34 | 15.5/80-24 | 13.6-24 | |||
| 18.4-38 | 14.9-24 | ||||
| 18.4-32 | |||||
| 20.8-38 | |||||
| 23.1-30 | |||||
| 23.1-26 | |||||
| R2 | R2 | R2 | I-1 | G2 | F-2 |
| 9.5-20 | 5.50-17 | 11.2-24 | 9.5L-15 | 26X7.5-12 | 4.00-12 |
| 9.5-24 | 6.00-12 | 12.00-18 | 10-15 | 11.2-20 | 4.00-14 |
| 18.4-30 | 6.50-16 | 12.4-26 | 11L-15 | 4.00-16 | |
| 19.5L-24 | 7.50-16 | 12.4/11-28 | 12.5/80-18 | 5.00-15 | |
| 23.1-26 | 8.3-20 | 13.6-38 | 5.50-16 | ||
| 28L-26 | 8.3-24 | 14.9-24 | 6.00-16 | ||
| 9.5-24 | 14.9-30 | 6.50-16 | |||
| 11-32 | 16.9-30 | 6.50-20 | |||
| 16.9-34 | 7.50-16 | ||||
| 18.4-38 | 7.50-20 |


| Model NO. | 23.1-26 28L-26 9.5-20 |
| Diameter | 19-20" |
| Certification | ISO, DOT, CCC, ECE, GS, CE, RoHS, FCC |
| Tire Design | Bias Belted Tyre |
| Brand | Tyrun |
| Tractor Tire | Foresty Tire |
| Market | Global Forest |
| Quality Warranty | Yes |
| Transport Package | PP |
| Origin | China |
| Classification | Tires |
| Type | Tube |
| Usage | Tractors |
| Tread Pattern | R2 |
| Main Market | Global |
| Tra Code | R2 |
| Using | Tractor, Rice Field, Paddy Field |
| Trademark | TYRUN |
| Specification | 11.2-24 13.6-24 |
| HS Code | 4011620090 |
| Size | PR | Code | weight(KGS) | Type | 40HQ | |
| TT | TL | |||||
| 11.2-24 | 8 | R-2 | 56 | 50 | TT | 190 |
| 12.4-24 | 8 | R-2 | 65 | 59 | TT | 180 |
| 12.4-38 | 8 | R-2 | 91 | 83 | TT | 95 |
| 14.9-24 | 8 | R-2 | 90 | 81 | TT | 135 |
| 13.6-38 | 8 | R-2 | 102 | 94 | TT | 90 |
| 16.9-30 | 10 | R-2 | 129 | 120 | TT | 75 |
| 16.9-34 | 10 | R-2 | 138 | 128 | TT | 70 |
| 18.4-30 | 10 | R-2 | 152 | 145 | TT | 60 |
| 18.4-34 | 10 | R-2 | 165 | 152 | TT | 55 |
| 18.4-38 | 10 | R-2 | 181 | 165 | TT | 45 |
| 19.5L-24 | 10 | R-2 | 138 | 125 | TT | 90 |
| 20.8-38 | 12 | R-2 | 210 | 192 | TL | 50 |
| 23.1-26 | 14 | R-2 | 208 | 198 | TT | 45 |
| 23.1-30 | 14 | R-2 | 225 | 210 | TT | 43 |
| 23.1-34 | 14 | R-2 | 250 | 220 | TT | 42 |
| 20.8-42 | 14 | R-2 | ---- | 245 | TL | 25 |
| 28L-26 | 14 | R-2 | ---- | 225 | TL | 40 |


| R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | |
| 7.50-18 | 5.50-17 | 13.6-24 | 10-15 | 9.5-16 | |
| 11-38 | 6.00-12 | 13.6-38 | 15-24 | 9.5-24 | |
| 12.4-28 | 6.00-16 | 14.9-24 | 16/70-20 | 9.5-32 | |
| 13.6-28 | 7.50-16 | 15.5-38 | 11.2-28 | 11.2-20 | |
| 18.4-30 | 7.50-20 | 16.9-24 | 12-38 | 11.2-24 | |
| 18.4-34 | 8.3-20 | 16.9-28 | 14.9-26 | 12.4-24 | |
| 18.4-38 | 8.3-22 | 16.9-30 | 14.9-28 | 12.4-28 | |
| 9.5-20 | 16.9-34 | 14.9-30 | 12.4-32 | ||
| 16.9-38 | 18.4-26 | 11.2-38 | |||
| 18.4-34 | 15.5/80-24 | 13.6-24 | |||
| 18.4-38 | 14.9-24 | ||||
| 18.4-32 | |||||
| 20.8-38 | |||||
| 23.1-30 | |||||
| 23.1-26 | |||||
| R2 | R2 | R2 | I-1 | G2 | F-2 |
| 9.5-20 | 5.50-17 | 11.2-24 | 9.5L-15 | 26X7.5-12 | 4.00-12 |
| 9.5-24 | 6.00-12 | 12.00-18 | 10-15 | 11.2-20 | 4.00-14 |
| 18.4-30 | 6.50-16 | 12.4-26 | 11L-15 | 4.00-16 | |
| 19.5L-24 | 7.50-16 | 12.4/11-28 | 12.5/80-18 | 5.00-15 | |
| 23.1-26 | 8.3-20 | 13.6-38 | 5.50-16 | ||
| 28L-26 | 8.3-24 | 14.9-24 | 6.00-16 | ||
| 9.5-24 | 14.9-30 | 6.50-16 | |||
| 11-32 | 16.9-30 | 6.50-20 | |||
| 16.9-34 | 7.50-16 | ||||
| 18.4-38 | 7.50-20 |

