橡胶履带230 * 96 * 33使用挖掘机

| 型号。 | 230*96*33 |
| 应用 | 挖掘机 |
| 条件 | 新 |
| 宽度 | 230毫米 |
| 链接 | 33(可定制) |
| 颜色 | 黑色 |
| 商标 | 无标记或作为买方要求请求equests |
| 起源 | 中国上海(大陆) |
| 类型 | 履带 |
| 证明 | iso9001:2000 |
| 材料 | 橡胶和钢铁 |
| 沥青 | 96毫米 |
| 重量 | 58 *41公斤/ PC |
| 保证 | 正常使用12个月 |
| 规范 | 230*96*33 |
| HS编码 | 8431499900 |
| 特征: 轻巧的机械重量,小腿,噪音低,牵引力大 2.颜色:黑色灰色(无标记) 3.证书:ISO9001:2000 4.出口国:欧洲,北美,南亚,南非 5.应用:农业机械,载体车辆,建筑机械,起重机,联合收割机 |
| 更多尺寸可供出口: | |||||
| 项目 | 尺寸 | 项目 | 尺寸 | 项目 | 尺寸 |
| 1 | 150×72imes; 72imes;72 | 23 | 300×109Wes; 109Wes;109W | 45 | K400×142mes; 142mes;142 |
| 2 | 180×60imes; 60imes;60 | 24 | 320×54imes; 54imes;54 | 46 | 400×142mes; 142mes;142 |
| 3 | 180×72imes; 72imes;72 | 25 | 320×84imes; 84imes;84 | 47 | 400×144mes; 144mes;144 |
| 4 | 200×72imes; 72imes;72 | 26 | 320×86imes; 86imes;86 | 48 | 420×100mes; 100mes;100 |
| 5 | 230×48imes; 48imes;48 | 27 | 320×90imes; 90imes;90 | 49 | 450×71imes; 71imes;71 |
| 6 | 230×72imes; 72imes;72 | 28 | 320×100mes; 100mes;100 | 50 | 450×71imes; 71imes;71 |
| 7 | 250×72nmes; 72纳米es;72NM | 29 | 320×100nms; 100nm的s;100NM | 51 | 450×76imes; 76imes;76 |
| 8 | 230×96imes; 96imes;96 | 30 | 320×106mes; 106mes;106 | 52 | 450×81Wmes; 81Wmes;81W |
| 9 | 230×96nmes; 96nmes;96NM | 31 | 350×52.5es; 52.5es;52.5 | 53 | 450×81Nmes; 81Nmes;81N |
| 10 | 230×101mes; 101mes;101 | 32 | 350×56imes; 56imes;56 | 54 | K450×83.5es; 83.5es;83.5 |
| 11 | 250×72imes; 72imes;72 | 33 | 350×56Rmes; 56Rmes;56R | 55 | 450×84imes; 84imes;84 |
| 12 | 260×96imes; 96imes;96 | 34 | 350×109mes; 109mes;109 | 56 | 450×90imes; 90imes;90 |
| 13 | 260×109mes; 109mes;109 | 35 | 350×75.5es; 75.5es;75.5 | 57 | 450×100mes; 100mes;100 |
| 14 | 280×72imes; 72imes;72 | 36 | Y370×107mes; 107mes;107 | 58 | 450×163mes; 163mes;163 |
| 15 | 280×106mes; 106mes;106 | 37 | 370×107Kes; 107Kes;107K | 59 | 500×90imes; 90imes;90 |
| 16 | 300×52.5ns; 52.5ns;52.5N | 38 | 400×72.5a(N)2.5A(n)的2.5A(N) | 60 | 500×92imes; 92imes;92 |
| 17 | 300×52.5ws;52.5瓦特s;52.5W | 39 | 400×72.5b(W)2.5B(w)的2.5B(W) | 61 | 600×100mes; 100mes;100 |
| 18 | 300×52.5ks; 52.5ks;52.5k | 40 | Y400×72.5es; 72.5es;72.5 | 62 | 700×100mes; 100mes;100 |
| 19 | 300×55imes; 55imes;55 | 41 | 400×72.5rs; 72.5rs;72.5R | 63 | 700×150mes; 150mes;150 |
| 20 | 300×55.5es; 55.5es;55.5 | 42 | K400×72.5es; 72.5es;72.5 | 64 | 800×150mes; 150mes;150 |
| 21 | K300×109mes; 109mes;109 | 43 | 400×75.5es; 75.5es;75.5 | 65 | |
| 22 | 300×109Nes; 109Nes;109N | 44 | 400×107mes; 107mes;107 | 66 | |
| Model NO. | 230*96*33 |
| Application | Excavator |
| Condition | New |
| Width | 230mm |
| Links | 33(Can Be Customized) |
| Color | Black |
| Trademark | No Marks or As buyer′s requestsrequestsequests |
| Origin | Shanghai, China(Mainland) |
| Type | Crawler |
| Certification | ISO9001: 2000 |
| Material | Rubber and Steel |
| Pitch | 96mm |
| Weight | 58*41kg/PC |
| Warranty | 12 Months Under Normal Use |
| Specification | 230*96*33 |
| HS Code | 8431499900 |
| Features: 1. Light mechnical weight,small shanking, low noise, large traction 2. Color: Black Grey(no-marking) 3. Certificate: ISO9001:2000 4. Exported country: Europe, North America, South Asia, South Aerica 5. Application: Agriculture machines, Carrier vehicles, Construction Machines, Cranes, Combine harvesters... |
| More sizes vailable for export: | |||||
| Item | Size | Item | Size | Item | Size |
| 1 | 150×72imes;72imes;72 | 23 | 300×109Wes;109Wes;109W | 45 | K400×142mes;142mes;142 |
| 2 | 180×60imes;60imes;60 | 24 | 320×54imes;54imes;54 | 46 | 400×142mes;142mes;142 |
| 3 | 180×72imes;72imes;72 | 25 | 320×84imes;84imes;84 | 47 | 400×144mes;144mes;144 |
| 4 | 200×72imes;72imes;72 | 26 | 320×86imes;86imes;86 | 48 | 420×100mes;100mes;100 |
| 5 | 230×48imes;48imes;48 | 27 | 320×90imes;90imes;90 | 49 | 450×71imes;71imes;71 |
| 6 | 230×72imes;72imes;72 | 28 | 320×100mes;100mes;100 | 50 | 450×71imes;71imes;71 |
| 7 | 250×72NMes;72NMes;72NM | 29 | 320×100NMs;100NMs;100NM | 51 | 450×76imes;76imes;76 |
| 8 | 230×96imes;96imes;96 | 30 | 320×106mes;106mes;106 | 52 | 450×81Wmes;81Wmes;81W |
| 9 | 230×96NMes;96NMes;96NM | 31 | 350×52.5es;52.5es;52.5 | 53 | 450×81Nmes;81Nmes;81N |
| 10 | 230×101mes;101mes;101 | 32 | 350×56imes;56imes;56 | 54 | K450×83.5es;83.5es;83.5 |
| 11 | 250×72imes;72imes;72 | 33 | 350×56Rmes;56Rmes;56R | 55 | 450×84imes;84imes;84 |
| 12 | 260×96imes;96imes;96 | 34 | 350×109mes;109mes;109 | 56 | 450×90imes;90imes;90 |
| 13 | 260×109mes;109mes;109 | 35 | 350×75.5es;75.5es;75.5 | 57 | 450×100mes;100mes;100 |
| 14 | 280×72imes;72imes;72 | 36 | Y370×107mes;107mes;107 | 58 | 450×163mes;163mes;163 |
| 15 | 280×106mes;106mes;106 | 37 | 370×107Kes;107Kes;107K | 59 | 500×90imes;90imes;90 |
| 16 | 300×52.5Ns;52.5Ns;52.5N | 38 | 400×72.5A(N)2.5A(N)2.5A(N) | 60 | 500×92imes;92imes;92 |
| 17 | 300×52.5Ws;52.5Ws;52.5W | 39 | 400×72.5B(W)2.5B(W)2.5B(W) | 61 | 600×100mes;100mes;100 |
| 18 | 300×52.5ks;52.5ks;52.5k | 40 | Y400×72.5es;72.5es;72.5 | 62 | 700×100mes;100mes;100 |
| 19 | 300×55imes;55imes;55 | 41 | 400×72.5Rs;72.5Rs;72.5R | 63 | 700×150mes;150mes;150 |
| 20 | 300×55.5es;55.5es;55.5 | 42 | K400×72.5es;72.5es;72.5 | 64 | 800×150mes;150mes;150 |
| 21 | K300×109mes;109mes;109 | 43 | 400×75.5es;75.5es;75.5 | 65 | |
| 22 | 300×109Nes;109Nes;109N | 44 | 400×107mes;107mes;107 | 66 | |