蓝牙U11c手表分离的微GSM SIM卡插槽
| 型号。 | LF-u11c |
| 用法 | 通讯 |
| 特征 | 蓝牙,SIM卡 |
| 中央处理器 | Mtk2502c,108MHz |
| 只读存储器 | 128MB |
| 颜色 | Dail(头):咖啡,黑色,银色乐队:咖啡,Blac |
| 口 | 核 |
| 电池 | 锂离子聚合物电池,3.7V / 360mAh |
| 运输包装 | 五颜六色的盒子 |
| 起源 | 中国广东深圳 |
| 显示 | TFT |
| 材料 | 塑料+橡胶 |
| 屏幕材质/尺寸/分辨率 | TFT,1.54“,240 * 240像素240 * 240像素240*240 Pixel |
| 随机存取存储器 | 64MB |
| 内置硬件 | 0.3兆像机,扬声器,麦克风,G传感器,Bt 3.0& |
| I / O | 微型USB,开机或关机。 |
| 功能 | Syn蓝牙拨号,呼叫,电话簿,呼叫记录 |
| 商标 | 无品牌 |
| 规范 | 45 * 42 * 11mm,54.8g |
| HS编码 | 8517629900 |
特征:
技术参数
| 类型 | 细节 | 说明 |
| 产品形式 | 产品形式 | 智能手表 |
| 外形尺寸 | 45 * 42 *11毫米 | |
| 重量 | 54.8g | |
| 礼盒大小 | 110x96x75mm(54.8g + 130g = 184.8g) | |
| 小盒子大小 | 395x235x210mm(184.8gx20 +390克=4.1公斤) | |
| 液晶面板 | 屏幕尺寸 | lcd 1.54' |
| 屏幕分辨率 | 240*240 | |
| 屏幕材料 | TFT | |
| 触控面板 | 触摸模块 | + |
| 电池 | 类型 | 聚合物锂离子 电池 |
| 容量 | 3.7V / 360mAh | |
| 系统硬件配置: | ||
| 类型 | 细节 | 说明 |
| 中央处理器 | 类型 | mtk2502c |
| 速度 | 108MHZ | |
| 随机存取存储器 | SRAM | 64MB |
| 只读存储器 闪 | NOR Flash | 128MB |
| sim卡 | 支持单卡 | 纳米辛卡 |
| 网络 | 2G类型 | GSM / GPRS / EDGE |
| 2g带(2g) | gsm 850/900/1800 / 1900mhz | |
| 相机 | 内建的 | 0.3万像素 |
| 扬声器 | 内建的 | 框 |
| MIC | 内建的 | 是 |
| G传感器 | 内建的 | 是 |
| 罗盘 | 内建的 | 没有 |
| 蓝牙 | 内建的 | bt3.0 + ble4.0 |
| 接口配置(): | ||
| 类型() | 细节 | 说明 |
| 存储卡插槽() | 外部存储器 | TF卡 |
| USB接口(USB) | 支持数据传输 | 微型USB |
| 耳机插孔() | 音乐输出 | 没有 |
| 直流连接器() | 功率 | 微型USB |
| 键() | 打开开关 | 上电或关机 |
| 软件配置(): | ||
| 类型() | 细节 | 说明 |
| 软件功能 | 操作系统() | 核 |
| 电话簿() | 1000 | |
| 电话() | 支持(负载扬声器或接收器模式) | |
| 短信() | 支持 | |
| 时间同步() | 支持(需要APP) | |
| 通话记录() | 支持访问和呼叫 | |
| 音乐播放器 () | 支持 | |
| 视频播放器 () | 支持 | |
| 录音机() | 支持 | |
| 计算器() | 支持 | |
| 设定时间/日期(,) | 支持 | |
| 摄像机() | 支持 | |
| 遥控摄像头() | 支持 | |
| 报警() | 支持五套 | |
| 久坐提醒() | 支持 | |
| 睡眠监视器() | 支持 | |
| 跑表() | 支持 | |
| 计步器() | 支持 | |
| 语言() | 默认中文和英文(多语言支持) | |
| 手机 信息通知() | LINE,Facebook,Instugrate,Facebook消息 QQ,微信, 360等 | |
| 必备配件(): | ||
| 类型() | 细节() | 说明() |
| 电源适配器() | 标准充电器 | 没有 |
| USB数据线(USB) | 标准微型USB电缆 | 是 |






| Model NO. | LF-U11C |
| Usage | Communication |
| Feature | Bluetooth, SIM |
| CPU | Mtk2502c, 108MHz |
| ROM | 128MB |
| Color | Dail(Head):Coffee, Black, Silver Band:Coffee, Blac |
| OS | Nucleus |
| Battery | Lithium-Ion Polymer Battery, 3.7V/360mAh |
| Transport Package | Colorful Box |
| Origin | Shenzhen, Guangdong, China |
| Display | TFT |
| Material | Plastic+Rubber |
| Screen Material/Size/Resolution | TFT, 1.54′′, 240*240 Pixel 240*240 Pixel240*240 Pixel |
| RAM | 64MB |
| Built-in Hard Ware | 0.3 Mega Camera, Speaker, Mic, G-Sensor, Bt 3.0& |
| I/O | Micro USB, Power on or Power off Key. |
| Functions | Syn Bluetooth Dial, Calling, Phonebook, Calling Rec |
| Trademark | No Brand |
| Specification | 45*42*11mm, 54.8g |
| HS Code | 8517629900 |
Features:
Technicial Parameter
| Type | Details | Descriptions |
| Product Form | Product Form | Smart watch |
| Dimensions | 45*42*11mm | |
| Weight | 54.8g | |
| gift box size | 110x96x75 mm(54.8g+130g=184.8g) | |
| Small box size | 395X235X210mm(184.8gX20+390g=4.1KG) | |
| LCD Panel | Screen Size | LCD 1.54' |
| Screen Resolution | 240*240 | |
| Screen Material | TFT | |
| Touch Panel | Touch Module | + |
| Battery | Type | Polymer Li-ion battery |
| Capacity | 3.7V/360mAh | |
| System hardware configuration: | ||
| Type | Details | Descriptions |
| CPU | Type | MTK2502C |
| Speed | 108MHz | |
| RAM | SRAM | 64Mb |
| ROM Flash | NOR Flash | 128Mb |
| SIM Card | Support single card | Nano Sim Card |
| Network | 2G Type | GSM/GPRS/EDGE |
| 2G BAND(2G) | GSM 850/900/1800/1900MHz | |
| CAMERA | Built-in | 0.3 MEGA Pixel |
| Speaker | Built-in | Box |
| MIC | Built-in | Yes |
| G-sensor | Built-in | Yes |
| Compass | Built-in | NO |
| Bluetooth | Built-in | BT3.0+BLE4.0 |
| Interface Configuration(): | ||
| Type() | Details | Descriptions |
| Memory card socket() | External memory | TF Card |
| USB interface(USB ) | Data transfer supportive | Micro USB |
| Headphone jack() | Music output | NO |
| DC connector() | Power | Micro USB |
| Keys() | Tack Switch | POWER ON or Power off |
| Software Configuration(): | ||
| Type() | Details | Descriptions |
| Software Feature | Operation System() | Nucleus |
| Phone Book() | 1000 | |
| Phone Call() | Support (Load Speaker or Receiver Mode) | |
| SMS() | Support | |
| Time Sync() | Support (need APP) | |
| Call History() | Support access and call | |
| Music Player () | Support | |
| Video Player () | Support | |
| Sound recorder() | Support | |
| Calculator() | Support | |
| Set Time/Date(,) | Support | |
| Camcorder() | Support | |
| Remote camera() | Support | |
| Alarm() | Support five Sets | |
| Sedentary remind() | Support | |
| Sleep monitor() | Support | |
| Stopwatch() | Support | |
| Pedometer() | Support | |
| Language() | Default China and English(Multi language support) | |
| Smart Phone Information notifcation() | LINE, Facebook, Instugrate,Facebook Message QQ,Wechat, 360 etc | |
| Necessary Accessories(): | ||
| Type() | Details() | Descriptions() |
| Power adapter() | Standard Charger | NO |
| USB data cable(USB) | Standard Micro USB Cable | YES |





