SIM / TF卡Android智能手表U18 Android操作系统智能手表
| 型号。 | LF-U18 |
| 用法 | 通讯 |
| 特征 | 3G,WiFi,蓝牙,Android操作系统 |
| 中央处理器 | Mtk6571,1.2GHz |
| 只读存储器 | 4GB |
| 颜色 | 黑色,银色 |
| 口 | Android 4.4 |
| 电池 | 锂离子聚合物电池,3.7V / 360mAh |
| 运输包装 | 五颜六色的盒子 |
| 起源 | 中国广东深圳 |
| 显示 | TFT |
| 材料 | 塑料+橡胶 |
| 屏幕材质/尺寸/分辨率 | TFT,1.54“,240 * 240像素240 * 240像素240*240 Pixel |
| 随机存取存储器 | 512MB |
| 内置硬件 | 扬声器,麦克风,G传感器,GPS,WiFi,指南针,Bt4.0 |
| I / O | 微型USB,开机或关机。 |
| 功能 | 电话簿,电话,短信,时间同步,呼叫Histo |
| 商标 | 无品牌 |
| 规范 | 41 * 52 * 10.3mm,64g |
| HS编码 | 8517629900 |
特征:
技术参数
| 系统物理标准配置() | ||
| 类型() | 细节() | 说明() |
| 产品形式() | 产品形式() | Andriod智能手表 |
| 外形尺寸() | 41 * 52 *10.3毫米 | |
| 重量() | 64g | |
| 礼盒大小 | Φ102*86毫米(120克+64克=184克)184克)184g) | |
| 小盒子大小 | 535x235x205mm(184x20g +460克=4.14公斤) | |
| 液晶面板() | 屏幕尺寸() | 1.54" |
| 屏幕分辨率() | 240*240 | |
| 屏幕材质() | IPS | |
| 触控面板() | 触摸模块() | G + + |
| 电池() | 类型() | 锂离子聚合物电池() |
| 容量() | 3.7V / 360mAh | |
| 系统硬件配置(): | ||
| 类型() | 细节() | 说明 |
| 中央处理器() | 类型() | mtk6571 |
| 速度() | 1.2GHz的 | |
| 随机存取存储器() | SRAM | 512M |
| 只读存储器 闪() | NOR Flash | 4GB |
| 相机() | 前面() | 没有 |
| 扬声器() | 内置() | 8Ω/ 0.7W扬声器x 1ker x 1ker x 1 |
| MIC() | 内置() | 是 |
| G传感器() | 内置() | 是 |
| 全球定位系统() | 内置() | 是 |
| 无线上网() | 内置() | 是 |
| 罗盘() | 内置() | 是 |
| 蓝牙() | 内置() | bt4.0 |
| 接口配置(): | ||
| 类型() | 细节() | 说明() |
| 存储卡插槽() | 外部存储器() | 没有 |
| USB接口(USB) | 数据传输支持() | 微型5pin USB |
| 耳机插孔() | 音乐输出() | 没有 |
| 直流连接器() | 功率() | 微5针USB(带盖) |
| 键() | 打开开关() | 开启或关闭电源 |
| 软件配置(): | ||
| 类型() | 细节() | 说明() |
| 软件功能 | 操作系统 | Andriod 4.4 |
| 电话簿 | 1500 | |
| 电话 | 支持(负载扬声器和接收器模式) | |
| 短信 | 支持(需要APP) | |
| 记录 | 支持 | |
| 天气显示 | 支持 | |
| 找电话 | 支持(需要APP) | |
| MMS | 按图标(需要APP) | |
| 时间同步 | 支持(需要APP) | |
| 通话记录 | 支持访问和呼叫 | |
| 音乐播放器 | 支持 | |
| 设定时间/日期 | 用户自定义 | |
| 报警 | 支持 | |
| 罗盘 | 支持 | |
| 睡眠监视器 | 支持 | |
| 跑表 | 支持 | |
| 计步器 | 支持 | |
| 语言 | 多语言支持 | |
| 手机 信息通知 | gmail,cnn app,zaker LINE,Facebook,Instugrate,Facebook消息 QQ,Wechat,GPS,游戏,天气推送, 360等 | |
| 必备配件(): | ||
| 类型() | 细节() | 说明() |
| USB数据线(USB) | 标准微型USB电缆 | 是 |






| Model NO. | LF-U18 |
| Usage | Communication |
| Feature | 3G, WiFi, Bluetooth, Android OS |
| CPU | Mtk6571, 1.2GHz |
| ROM | 4GB |
| Color | Black, Silver |
| OS | Android 4.4 |
| Battery | Lithium-Ion Polymer Battery, 3.7V/360mAh |
| Transport Package | Colorful Box |
| Origin | Shenzhen, Guangdong, China |
| Display | TFT |
| Material | Plastic+Rubber |
| Screen Material/Size/Resolution | TFT, 1.54′′, 240*240 Pixel 240*240 Pixel240*240 Pixel |
| RAM | 512MB |
| Built-in Hard Ware | Speaker, Mic, G-Sensor, GPS, WiFi, Compass, Bt4.0 |
| I/O | Micro USB, Power on or Power off Key. |
| Functions | Phone Book, Phone Call, SMS, Time Sync, Call Histo |
| Trademark | No Brand |
| Specification | 41*52*10.3mm, 64g |
| HS Code | 8517629900 |
Features:
Technicial Parameter
| System Physical Standard Configuration() | ||
| Type() | Details() | Descriptions() |
| Product Form() | Product Form() | Andriod Smart watch |
| Dimensions() | 41*52*10.3mm | |
| Weight() | 64g | |
| gift box size | Φ102*86mm(120g+64g=184g)184g)184g) | |
| Small box size | 535X235X205mm(184X20g+460g=4.14KG) | |
| LCD Panel() | Screen Size() | 1.54" |
| Screen Resolution() | 240*240 | |
| Screen Material() | IPS | |
| Touch Panel() | Touch Module () | G+F + |
| Battery () | Type() | Lithium-ion polymer battery() |
| Capacity() | 3.7V/360mAh | |
| System hardware configuration(): | ||
| Type() | Details() | Descriptions |
| CPU() | Type() | MTK6571 |
| Speed() | 1.2GHz | |
| RAM() | SRAM | 512M |
| ROM Flash() | NOR Flash | 4GB |
| Camera() | Front Facing() | NO |
| Speaker() | Built-in() | 8Ω/0.7W speaker x 1ker x 1ker x 1 |
| MIC() | Built-in() | Yes |
| G-sensor() | Built-in() | Yes |
| GPS() | Built-in() | Yes |
| WIFI() | Built-in() | Yes |
| Compass() | Built-in() | Yes |
| Bluetooth() | Built-in() | BT4.0 |
| Interface Configuration(): | ||
| Type() | Details() | Descriptions() |
| Memory card socket() | External memory() | NO |
| USB interface(USB ) | Data transfer supportive() | Micro 5pin USB |
| Headphone jack() | Music output() | NO |
| DC connector() | Power () | Micro 5pin USB (with Cap) |
| Keys() | Tack Switch() | POWER ON or Back |
| Software Configuration(): | ||
| Type() | Details() | Descriptions() |
| Software Feature | Operation System | Andriod 4.4 |
| Phone Book | 1500 | |
| Phone Call | Support (Load Speaker and Receiver Mode) | |
| SMS | Support (need APP) | |
| RECORD | Support | |
| WEATHER DISPLAY | Support | |
| FIND PHONE | Support (need APP) | |
| MMS | Push Icon (need APP) | |
| Time Sync. | Support (need APP) | |
| Call History | Support access and call | |
| Music Player | Support | |
| Set Time/Date | User-defined | |
| Alarm | Support | |
| Compass | Support | |
| Sleep monitor | Support | |
| Stopwatch | Support | |
| Pedometer | Support | |
| Language | Multi language support | |
| Smart Phone Information notifcation | Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate,Facebook Message QQ,Wechat, GPS,Game,Weather push, 360 etc | |
| Necessary Accessories(): | ||
| Type() | Details() | Descriptions() |
| USB data cable(USB) | Standard Micro USB Cable | YES |





