新U20 Umini蓝牙4.0 Mtk2502D心率监测器智能手表
| 型号。 | LF-U20 |
| 用法 | 通讯 |
| 特征 | 蓝牙,心率 |
| 中央处理器 | mtk2502d,260mhz |
| 只读存储器 | 32MB |
| 颜色 | 黑金 |
| 口 | 核 |
| 电池 | 锂离子聚合物电池,3.7V / 200mAh |
| 运输包装 | 五颜六色的盒子 |
| 起源 | 中国广东深圳 |
| 显示 | OLED |
| 材料 | 塑料+橡胶 |
| 屏幕材质/尺寸/分辨率 | OLED,0.66“,68 * 48像素,68 * 48像素, 68*48 Pixel |
| 随机存取存储器 | 32MB |
| 内置硬件 | 接收器,麦克风,心率,G传感器,Bt 4.0 |
| I / O | 微型USB,开机或关机。 |
| 功能 | 电话簿,应答电话,通知,短信,查找P |
| 商标 | 无品牌 |
| 规范 | 49x22X12mm,39g |
| HS编码 | 8517629900 |
特征:
技术参数
| 系统物理标准配置() | ||
| 类型() | 细节() | 说明() |
| 产品形式() | 产品形式() | 蓝牙耳机&手表(,)h(,)h (,) |
| 外形尺寸() | 49x22X12mm(61 * 22 *18.8毫米) | |
| 重量() | 39g | |
| 礼盒大小 | 102×87×65mm(39g + 106g = 145g) | |
| 小盒子大小 | 335x192x220mm(145gx20 +380克=3.3公斤) | |
| 液晶面板() | 屏幕尺寸() | 0.66' |
| 屏幕分辨率() | 64*48 | |
| 屏幕材质() | OLED | |
| 触摸键() | 触摸模块() | 点触() |
| 电池() | 类型() | 聚合物锂离子 电池() |
| 容量() | 3.7V / 200mAh的 | |
| 待机时间() | 120h | |
| 通话时间() | 3h | |
| 系统硬件配置(): | ||
| 类型() | 细节() | 说明 |
| 中央处理器() | 类型() | mtk2502d |
| 速度() | 260mhz | |
| 随机存取存储器() | SRAM | 32兆 |
| 只读存储器 闪() | NOR Flash | 32兆 |
| 接收器() | 内置() | 支持 |
| MIC() | 内置() | 支持 |
| 心率() | 内置() | 支持 |
| G传感器() | 内置() | 支持 |
| 罗盘() | 内置() | 没有 |
| 蓝牙() | 内置() | bt4.0 |
| 接口配置(): | ||
| 类型() | 细节() | 说明() |
| 存储卡插槽() | 外部存储器() | 没有 |
| USB接口(USB) | 数据传输支持() | 微型USB |
| 直流连接器() | 功率() | 微型USB |
| 键() | 打开开关() | 上电或关机&侧键()键()key() |
| 软件配置(): | ||
| 类型() | 细节() | 说明() |
| 软件功能 | 操作系统() | 核 |
| 电话簿() | 支持() | |
| 接听电话() | 支持() | |
| 通知() | 支持(需要APP) | |
| 短信() | 支持(需要APP) | |
| 查找手机() | 支持(需要APP) | |
| 时间同步() | 支持(需要APP) | |
| 音乐播放器 () | 支持() | |
| 遥控() | 支持(需要APP) | |
| 久坐提醒() | 支持() | |
| 睡眠监视器() | 支持() | |
| 心率() | 支持() | |
| 计步器() | 支持() | |
| 语言() | 多语言支持() | |
| 必备配件(): | ||
| 类型() | 细节() | 说明() |
| 电源适配器() | 标准充电器 | 没有 |
| USB数据线(USB) | 标准微型USB电缆 | 是 |






| Model NO. | LF-U20 |
| Usage | Communication |
| Feature | Bluetooth, Heart Rate |
| CPU | Mtk2502D, 260MHz |
| ROM | 32MB |
| Color | Black, Gold |
| OS | Nucleus |
| Battery | Lithium-Ion Polymer Battery, 3.7V/200mAh |
| Transport Package | Colorful Box |
| Origin | Shenzhen, Guangdong, China |
| Display | OLED |
| Material | Plastic+Rubber |
| Screen Material/Size/Resolution | OLED, 0.66′′, 68*48 Pixel;, 68*48 Pixel, 68*48 Pixel |
| RAM | 32MB |
| Built-in Hard Ware | Receiver,Mic ,Heart Rate, G-Sensor, Bt 4.0 |
| I/O | Micro USB, Power on or Power off Key. |
| Functions | Phonebook, Answer Calls, Notification, SMS, Find P |
| Trademark | No Brand |
| Specification | 49x22X12mm, 39g |
| HS Code | 8517629900 |
Features:
Technicial Parameter
| System Physical Standard Configuration() | ||
| Type() | Details() | Descriptions() |
| Product Form() | Product Form() | Bluetooth headset & watch (,)h (,)h (,) |
| Dimensions() | 49x22X12mm(61*22*18.8mm) | |
| Weight() | 39g | |
| gift box size | 102x87x65 mm(39g+106g=145g) | |
| Small box size | 335X192X220mm(145gX20+380g=3.3KG) | |
| LCD Panel() | Screen Size() | 0.66' |
| Screen Resolution() | 64*48 | |
| Screen Material() | OLED | |
| Touch Key() | Touch Module () | point touch() |
| Battery () | Type() | Polymer Li-ion battery() |
| Capacity() | 3.7V/200mAh | |
| Standby time() | 120h | |
| call time() | 3h | |
| System hardware configuration(): | ||
| Type() | Details() | Descriptions |
| CPU() | Type() | MTK2502D |
| Speed() | 260MHz | |
| RAM() | SRAM | 32Mbit |
| ROM Flash() | NOR Flash | 32Mbit |
| Receiver() | Built-in() | Support |
| MIC() | Built-in() | Support |
| Heart Rate() | Built-in() | Support |
| G-sensor() | Built-in() | Support |
| Compass() | Built-in() | No |
| Bluetooth() | Built-in() | BT4.0 |
| Interface Configuration(): | ||
| Type() | Details() | Descriptions() |
| Memory card socket() | External memory() | NO |
| USB interface(USB ) | Data transfer supportive() | Micro USB |
| DC connector() | Power () | Micro USB |
| Keys() | Tack Switch() | POWER ON or Power off & Side key()key()key() |
| Software Configuration(): | ||
| Type() | Details() | Descriptions() |
| Software Feature | Operation System() | Nucleus |
| phonebook() | Support () | |
| Answer Calls() | Support () | |
| Notification() | Support (need APP) | |
| SMS() | Support (need APP) | |
| Find phone() | Support (need APP) | |
| Time Sync() | Support (need APP) | |
| Music Player () | Support() | |
| Remote control() | Support (need APP) | |
| Sedentary remind() | Support() | |
| Sleep monitor() | Support() | |
| Heart Rate() | Support() | |
| Pedometer() | Support() | |
| Language() | Multi language support() | |
| Necessary Accessories(): | ||
| Type() | Details() | Descriptions() |
| Power adapter() | Standard Charger | NO |
| USB data cable(USB) | Standard Micro USB Cable | YES |





