DDR3 2GB / 4GB英特尔凌动D525双核1.8GHz迷你电脑
| 型号。 | 迷你M525 |
| 中央处理器 | 英特尔凌动 |
| 显示类型 | 没有 |
| GPU | 英特尔 |
| 内存类型 | DDR3 |
| 材料 | 铝合金+塑胶外壳 |
| 硬盘 | 16g ssd / 32g ssd / hdd(可选) |
| 电源 | DC 12V输入 |
| 商标 | pontron |
| 起源 | 中国 |
| 内存容量 | ≥4gbe; 4GB;4GB |
| 显示屏幕尺寸 | 没有 |
| 硬盘容量 | ssd16 / 32GB |
| 驱动器类型 | 没有 |
| CPU频率 | 1.5-2.0ghz |
| 芯片组 | 英特尔D525 + Nm10 |
| 记忆 | ddr3 2gb / 4gb(可选) |
| n.g | 2.0公斤 |
| 规范 | CE / RoHS / CCC / FCC |


| 材料 | 铝合金+塑料外壳 |
| 中央处理器 | 英特尔ATOM D525双核1.8GHZ |
| 芯片组 | 英特尔D525 + NM10 |
| 记忆 | DDR3 2Gb / 4Gb(可选) |
| 硬盘 | 16g ssd / 32g ssd / hdd(可选) |
| I / O | 1 x vga |
| 4 x usb 2.0 | |
| 1 x rj45 10/100 / 1000m | |
| kb /小鼠的2 * ps2 | |
| 2个COM(1 *延伸) | |
| 1 x音频线路输出/麦克风输入 | |
| 1 x lpt | |
| 电源 | DC 12V输入 |
| LED灯 | 1 x电源led,1 x hdd led |
| 电源 | 90W ATX电源 |
| 颜色 | 白/黑(可选) |
| 尺寸 | 60 * 190 *255毫米 |
| n.g | 2.0公斤 |
| 工作温度 | 0°C〜60°C 60°Ceg;C 60°C |
| 储存温度 | -10°C〜70°C 70°Ceg;C 70°C |
| 储存湿度 | 5〜90%@ 40°C(非冷凝))ing ) |
| 振动 | 5 grms / 5〜500Hz工作状态(SSD) 1 grms / 5〜500Hz工作状态(内置HDD模块) |
| 休克 | 50克峰值加速度(11ms持续时间)(SSD) 20 g峰值加速度(持续时间11ms)(内置HDD模块) |
| Model NO. | MINI-M525 |
| CPU | Intel Atom |
| Display Type | No |
| GPU | Intel |
| Memory Type | DDR3 |
| Material | Al-Alloy+ Plastic Case |
| Hard Disk | 16g SSD/32g SSD/HDD(Optional) |
| Power Supply | DC 12V Input |
| Trademark | PONTRON |
| Origin | China |
| Memory Capacity | ≥4GBe;4GB;4GB |
| Display Screen Size | No |
| HDD Capacity | SSD16/32GB |
| Drive Type | No |
| CPU Frequency | 1.5-2.0GHz |
| Chipset | Intel D525+Nm10 |
| Memory | DDR3 2GB/4GB(Optional) |
| N.G | 2.0kg |
| Specification | CE/ROHS/CCC/FCC |


| Material | Al-alloy+ Plastic case |
| CPU | Intel ATOM D525 dual core 1.8GHZ |
| Chipset | Intel D525+NM10 |
| Memory | DDR3 2Gb/4Gb(Optional) |
| Hard disk | 16G SSD/32G SSD/HDD(Optional) |
| I/O | 1 x VGA |
| 4 x USB 2.0 | |
| 1 x RJ45 10/100/1000M LAN | |
| 2*PS2 for KB/MICE | |
| 2x COM (1*extensional) | |
| 1 x AUDIO LINE OUT/MIC IN | |
| 1 x LPT | |
| Power supply | DC 12V Input |
| LED light | 1 x Power LED,1 x HDD LED |
| Power supply | 90W ATX power supply |
| Color | White/Black(option) |
| Dimension | 60*190*255mm |
| N.G | 2.0KG |
| Operating Temperature | 0°C ~ 60°C 60°Ceg;C 60°C |
| Storage Temperature | -10°C ~ 70°C 70°Ceg;C 70°C |
| Storage Humidity | 5~90%@40°C(non-condensing )ing )ing ) |
| Vibration | 5 grms / 5 ~ 500Hz in working status(SSD) 1 grms / 5 ~ 500Hz in working status(Built-in HDD module) |
| Shock | 50 g peak acceleration(11ms duration)(SSD) 20 g peak acceleration(11ms duration)(Built-in HDD module) |