35X12.50r20lt泥轮胎全地形轮胎SUV 4X4客轮Mt轮胎

| 型号。 | 37x15.50r20lt,35x15.50r20lt,lt285 / 70r17 |
| 直径 | 15``-22`` |
| 证明 | dot,iso,ece,ccc,ce,gcc,soncap |
| 类 | 气动轮胎 |
| 电线材料 | 钢丝 |
| 季节 | 全季轮胎 |
| 条件 | 新 |
| OEM | 可得到 |
| 保证 | 1年 |
| 自然橡胶 | 从马来西亚,泰国进口 |
| 交货时间 | 7-15天 |
| 规范 | ISO9001 / TS16949认证,CCC,DOT,ECE,SMARK,到达,标签 |
| HS编码 | 40111000 |
| 类型 | 无内胎 |
| 轮胎设计 | 径向轮胎 |
| 胎面图案 | 泥沙模式 |
| 轮胎层次结构 | 16PR |
| 内管 | 无内管 |
| 定制 | 非定制 |
| 车轮位置 | 所有职位 |
| 技术 | 东洋 |
| 质量控制 | 第三部分,SGS |
| m.o.q. | 1X20FT集装箱 |
| 商标 | 汉口,hk,乡村路 |
| 起源 | 中国 |
| 尺寸 |
| lt 33x12.50r15 |
| lt 35x12.50r15 |
| lt 33x12.50r18 |
| lt 35x12.50r18 |
| lt 33x12.50r20 |
| lt 35x12.50r20 |
| lt 35x13.50r20 |
| lt 38x15.50r20 |
| lt 33x12.50r22 |
| lt 37x13.50r22 |
| lt 325 / 60r22 |
| lt 275 / 60r20 |
| lt 285 / 55r20 |
| lt 305 / 55r20 |
| lt 285 / 65r18 |
| lt 325 / 60r18 |
| lt 285 / 70r17 |
| lt 285 / 75r16 |
| Model NO. | 37x15.50R20LT, 35X15.50R20LT, LT285/70R17 |
| Diameter | 15``-22`` |
| Certification | DOT, ISO, ECE, CCC, CE, Gcc,Soncap |
| Kind | Pneumatic Tires |
| Cord Material | Steel Wire |
| Season | All Season Tire |
| Condition | New |
| OEM | Available |
| Warranty | 1 Year |
| Nature Rubber | Importing From Malaysia,Thailand |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Specification | ISO9001/TS16949,CCC,DOT,ECE,SMARK,REACH,Label |
| HS Code | 40111000 |
| Type | Tubeless |
| Tire Design | Radial Tyre |
| Tread Pattern | Mud and Snow Pattern |
| Tire Hierarchy | 16PR |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Customized | Non-Customized |
| Wheel Position | All Position |
| Technology | Toyo |
| Quality Control | Third Part,SGS |
| M.O.Q. | 1X20FT Container |
| Trademark | HANKONG, HK, COUNTRY ROAD |
| Origin | China |
| SIZE |
| LT 33x12.50R15 |
| LT 35x12.50R15 |
| LT 33X12.50R18 |
| LT 35X12.50R18 |
| LT 33X12.50R20 |
| LT 35x12.50R20 |
| LT 35X13.50R20 |
| LT 38x15.50R20 |
| LT 33x12.50R22 |
| LT 37x13.50R22 |
| LT 325/60R22 |
| LT 275/60R20 |
| LT 285/55R20 |
| LT 305/55R20 |
| LT 285/65R18 |
| LT 325/60R18 |
| LT 285/70R17 |
| LT 285/75R16 |