铅酸维护免费车载电池/汽车电池12V 50ah(N50)
| 型号。 | d26 48d26r |
| 额定电压 | 12V |
| 工作电压 | 12V |
| 湿保存期限 | 2〜3Year |
| 电解液 | 酸性电池 |
| 牌 | UPLUS |
| CCA | 430A |
| 重量 | 15.1公斤 |
| 证书 | iso9001,iso14001,iso / ts 16949 |
| 规范 | JIS |
| HS编码 | 85072000 |
| 类型 | 免维护型 |
| 充电电压 | 16V |
| 充电类型 | 恒压 |
| 放电类型 | 低自放电 |
| 证明 | ISO9001 |
| C20 | 50AH |
| RC | 79min |
| 尺寸 | 256X170X203mm |
| 商标 | UPLUS或客户标志 |
| 起源 | 中国 |



| JSE 组 数 | JIS 旧 类型 | JIS 新 类型 | 公称 电压 (V) | C20 (啊) | C5 (啊) | RC (分钟) | CCA (A) | 最大总体 尺寸(mm) | 细胞 布局 | 终奌站 | 保持 下 | 手柄 | 湿 重量 (约) (公斤) | |||
| L | W | H | 日 | |||||||||||||
| D26 | n50l | 48d26l | 12 | 50 | 40 | 79 | 430 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 15.1 |
| N50 | 48d26r | 12 | 50 | 40 | 79 | 430 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 15.1 | |
| n50zl | 55d26l | 12 | 60 | 48 | 98 | 530 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 16.3 | |
| n50z | 55d26r | 12 | 60 | 48 | 98 | 530 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 16.3 | |
| ns70l | 65d26l | 12 | 65 | 52 | 108 | 570 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 17 | |
| NS70 | 65d26r | 12 | 65 | 52 | 108 | 570 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 17 | |
| ns70l | 75d26l | 12 | 65 | 52 | 108 | 570 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 17.3 | |
| NS70 | 75d26r | 12 | 65 | 52 | 108 | 580 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 17.3 | |
| nx110-5l | 80d26l | 12 | 70 | 55 | 118 | 620 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 17.5 | |
| nx110-5 | 80d26r | 12 | 70 | 55 | 118 | 620 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 17.5 | |
| Model NO. | D26 48D26R |
| Rated Voltage | 12V |
| Working Voltage | 12V |
| Wet Shelf Life | 2~3Year |
| Electrolyte | Acid Battery |
| Brand | Uplus |
| CCA | 430A |
| Weight | 15.1kg |
| Certificate | ISO9001, ISO14001, ISO/Ts 16949 |
| Specification | JIS |
| HS Code | 85072000 |
| Type | Maintenance-free Type |
| Charging Voltage | 16V |
| Charging Type | Constant Voltage |
| Discharging Type | Low Self Discharge Rete |
| Certification | ISO9001 |
| C20 | 50ah |
| RC | 79min |
| Size | 256X170X203mm |
| Trademark | UPLUS or Customer Logo |
| Origin | China |



| JSE Group Number | JIS Old Type | JIS New Type | Nominal Voltage (V) | C20 (Ah) | C5 (Ah) | RC (min) | CCA (A) | Maximum Overall dimension(mm) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handles | Wet Weight (Approx) (Kg) | |||
| L | W | H | TH | |||||||||||||
| D26 | N50L | 48D26L | 12 | 50 | 40 | 79 | 430 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 15.1 |
| N50 | 48D26R | 12 | 50 | 40 | 79 | 430 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 15.1 | |
| N50ZL | 55D26L | 12 | 60 | 48 | 98 | 530 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 16.3 | |
| N50Z | 55D26R | 12 | 60 | 48 | 98 | 530 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 16.3 | |
| NS70L | 65D26L | 12 | 65 | 52 | 108 | 570 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 17 | |
| NS70 | 65D26R | 12 | 65 | 52 | 108 | 570 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 17 | |
| NS70L | 75D26L | 12 | 65 | 52 | 108 | 570 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 17.3 | |
| NS70 | 75D26R | 12 | 65 | 52 | 108 | 580 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 17.3 | |
| NX110-5L | 80D26L | 12 | 70 | 55 | 118 | 620 | 256 | 170 | 203 | 225 | 0 | 1 | B0 | TS7 | 17.5 | |
| NX110-5 | 80D26R | 12 | 70 | 55 | 118 | 620 | 256 | 170 | 203 | 225 | 1 | 1 | B0 | TS7 | 17.5 | |