产品参数:
FZY-D 概述
该系列风机由罩极式异步电动机, 单相电容运转异步电动机或三相异步电动机, 单法兰圆筒型机壳和风叶组成. 体积小, 安装方便, 具有风量大, 振动小, 噪音低等优良特性, 该风机主要用于需要风量大的地面自动控制装置, 大型电子设备, 机柜, 电焊机等行业的通风散热之用. 亦可在建筑物, 厂房作为通风, 换气, 净化等使用.
使用环境:
环境温度: -40℃--+55℃
海拔高度: 55Kpa (2500m)
相对湿度: 90%--95%
型号说明
XXX : 风机号 (风机叶轮外径毫米数)
FZY : 产品名称代号 (F-风机 Z-轴流式 Y-园筒式)
X: 性能参数序号
SY : 结构形式代号 (D-单法兰结构)
型号规格 | 电压V | 相数 | 频率Hz | 输入电流A | 输入功率W | 转速r/min | 风量m3/min | 噪声dB(A) | 电容µFN | 重量kg | 接线图 |
300FZY1-D | 110 | 1 | 50 | 0.80 | 80 | 1300 | 30 | 65 | 16/250 | 3.8 | B |
300FZY2-D | 220 | 1 | 50 | 0.40 | 80 | 1300 | 30 | 65 | 2.4/500 | 3.8 | B |
300FZY3-D | 380 | 3 | 50 | 0.20 | 80 | 1300 | 30 | 65 |
| 3.8 | C |
300FZY4-D | 380 | 1 | 50 | 0.22 | 80 | 1300 | 30 | 65 | 1.0/500 | 3.8 | B |
300FZY5-D | 110 | 1 | 50 | 1.90 | 160 | 2600 | 34 | 76 | 12/250 | 4.0 | A |
300FZY6-D | 220 | 1 | 50 | 0.95 | 160 | 2600 | 34 | 76 | 4.0/500 | 4.0 | A |
300FZY7-D | 380 | 3 | 50 | 0.35 | 160 | 2600 | 34 | 76 |
| 4.0 | C |
300FZY8-D | 380 | 1 | 50 | 0.55 | 160 | 2600 | 34 | 76 | 2.2/630 | 4.0 | A |


![]() 扫本店 | ![]() 扫本品 |