产品参数:
| 型 号 | 单位(mm) | 测定范围(mm) | 测定深度 (mm) | 指示误差(μm) | 测定子 | 测定力 (N) 以下 | |||
| 直径 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||
| G-0.4N | 0.01 | 0~ 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N | ||
| G-2.4N | 0.01 | 0~ 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 终圧 2.4N | ||
| G-20 | 0.01 | 0~ 10 | 20 | ±20 | 20 (金属制) | 15 | 1.8 | ||
| G-30 | 0.01 | 0~ 10 | 20 | ±20 | 30 (金属制) | 20 | 1.8 | ||
| H-0.4N | 0.01 | 0~ 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N | ||
| H-2.4N | 0.01 | 0~ 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 终圧 2.4N | ||
| H-20 | 0.01 | 0~ 10 | 120 | ±20 | 20 (金属制) | 15 | 1.8 | ||
| H-30 | 0.01 | 0~ 10 | 120 | ±20 | 30 (金属制) | 20 | 1.8 | ||







