46'带超级挡板的LED视频墙屏
议价
加入意向| 型号。 | VW-4604 |
| 应用 | 室内,电脑,广告,监控,大屏幕工程 |
| 特征 | LED背光显示屏 |
| 类型 | TFT |
| 响应时间 | 8ms的 |
| 接口类型 | HDMI |
| 液晶面板 | 三星Orignal面板 |
| 亮度 | 500 Nit / 700 Nit |
| 规范 | ce,fcc,rohs |
| 屏幕尺寸 | 46英寸 |
| 长宽比 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920x1080 |
| 宽屏 | 宽屏 |
| 3D | 3D |
| 面板尺寸 | 46英寸 |
| 解析度 | 1920X1080 |
| 对比 | 3500:1 |
| 起源 | 中国 |
资格部分:
注册资本1000万元以上的制造商
制造商通过ISO9001质量管理体系认证
3C认证产品,CE,ROHS认证产品
产品自主创新证书
公安部产品检测认证
软件着作权证书
| lcd视频墙屏幕(三星做) | |||||||
| 面板规格 | |||||||
| 型号。 | VW-4604 | ||||||
| 面板尺寸 | 46“三星DID液晶屏(超窄边框 3.9毫米) | ||||||
| 长宽比 | 16:9 | ||||||
| 最大分辨率支持 | 1920x1080 | ||||||
| 颜色 | 16.7M | ||||||
| 亮度(尼特) | 500nit的/ 700nit | ||||||
| 对比 | 3500:1 | ||||||
| 视角(H / V) | 178°°deg;° | ||||||
| 响应时间 | ≤8ms; 8ms的;8ms | ||||||
| 活动区域 | 1018.08毫米*572.67毫米 | ||||||
| 外形尺寸 | 1021.98毫米*576.57毫米 | ||||||
| 寿命(小时) | > 60000(小时)小时) | ||||||
| 视频墙控制器(内置每个屏幕) | |||||||
| dvi in | 1 | ||||||
| hdmi in | 1 | ||||||
| vga在 | 1 | ||||||
| 复合视频输入 | 1(BNC×1)imes; 1)imes;1) | ||||||
| Y,Pb,Pr / Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3)imes; 3)imes;3) | ||||||
| 复合视频输出 | 1(BNC×1)输入法编辑器1)imes;1) | ||||||
| S-视频 | 1(可选) | ||||||
| 控制信号输入和环路输出 | RJ45×3次; 3times;3 | ||||||
| ISP升级输入 | RJ45×1times; 1times;1 | ||||||
| 分屏 | 支持画中画(PIP / POP) | ||||||
| 视频系统 | |||||||
| 彩色系统 | PAL / NTSC / SECAM | ||||||
| hdtv模式 | 480P,576P,720P,1080P | ||||||
| 3D Combfilter | 是 | ||||||
| OSD显示 | 中国/英语 | ||||||
| 功率 | |||||||
| 电源 | ac100v〜240v,50 / 60hz | ||||||
| 最大功耗 | ≤185w185w185W | ||||||
| 待机功耗 | ≤3we;3瓦特e;3W | ||||||
| 温度 | |||||||
| 工作温度 | 0℃〜50ºcc℃〜50℃rdm;CC~50ºC | ||||||
| 工作湿度 | 20%-80% | ||||||


| Model NO. | VW-4604 |
| Application | Indoor, Computer, Advertising, Surveillance, Big-Screen Project |
| Feature | LED Backlight Display |
| Type | TFT |
| Response Time | 8ms |
| Interface Type | HDMI |
| LCD Panel | Samsung Orignal Panel |
| Brightness | 500 Nit/700 Nit |
| Specification | CE, FCC, RoHs |
| Screen Size | 46 Inch |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Optimum Resolution | 1920x1080 |
| Widescreen | Widescreen |
| 3D | 3D |
| Panel Size | 46 Inch |
| Resolution | 1920X1080 |
| Contrast | 3500:1 |
| Origin | China |
Qualification section:
Manufacturer with registered capital of 10 million or more
Manufacturer with ISO9001 Quality Management System Certification
3C certification for products,CE, ROHS certification for products
Independent innovation certificate for products
Ministry of Public Security product testing and certification
Software copyright certificate
| LCD Video Wall Screen (SAMSUNG DID) | |||||||
| Panel Specification | |||||||
| Model No. | VW-4604 | ||||||
| Panel Size | 46'' Samsung DID LCD Screen(super narrow bezel 3.9mm) | ||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||
| Max Resolution Support | 1920x1080 | ||||||
| Color | 16.7M | ||||||
| Brightness (nits) | 500nit/700nit | ||||||
| Contrast | 3500:1 | ||||||
| Visual Angle (H/V) | 178°°deg;° | ||||||
| Response Time | ≤8ms;8ms;8ms | ||||||
| Active area | 1018.08mm*572.67mm | ||||||
| Outline dimension | 1021.98mm*576.57mm | ||||||
| Life(hrs) | ﹥60,000(hrs)hrs) | ||||||
| Video Wall Controller(Built-in each Screen) | |||||||
| DVI in | 1 | ||||||
| HDMI in | 1 | ||||||
| VGA in | 1 | ||||||
| Composite Video Input | 1 (BNC×1)imes;1)imes;1) | ||||||
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr input | 1 (BNC×3)imes;3)imes;3) | ||||||
| Composite Video Output | 1(BNC×1)imes;1)imes;1) | ||||||
| S-video | 1 (optional) | ||||||
| Control signal input and loop out | RJ45×3times;3times;3 | ||||||
| ISP upgrade input | RJ45×1times;1times;1 | ||||||
| Split Screen | Support Picture in Picture(PIP/POP) | ||||||
| Video System | |||||||
| Color System | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| HDTV Mode | 480P,576P,720P,1080P | ||||||
| 3D Combfilter | YES | ||||||
| OSD Display | Chinese/English | ||||||
| Power | |||||||
| Power Supply | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
| Maximum Power Consumption | ≤185W185W185W | ||||||
| Standby Power Consumption | ≤3We;3We;3W | ||||||
| Temperature | |||||||
| Working Temperature | 0ºC~50ºCC~50ºCrdm;CC~50ºC | ||||||
| Working Humidity | 20%-80% | ||||||

