10.1'英特尔Cherrytrail Z8300 Windows10平板电脑带3G(Z12)
| 型号。 | Z12 |
| 屏幕类型 | 电容屏幕 |
| 记忆 | 2GB |
| 硬盘容量 | 32G |
| cpu核心 | 四核 |
| 电池容量 | > 8000mAh00mAh |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 后置摄像头像素 | 3MP,5MP |
| 指纹 | 无指纹 |
| 商标 | Kingleader |
| 起源 | 中国 |
| 屏幕尺寸 | ≥10.1'10.1"0.1" |
| 操作系统 | 视窗 |
| 网络模式 | wifi,3g |
| cpu类型 | Cherrytrail Z8300 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 读卡器 | 读卡器 |
| 前置摄像头像素 | 200万像素,300万像素 |
| 258 * 172.6 *9毫米 | 10.1inch |
| 规范 | 10.1'Quad Core Windows 10 Tablet PCblet PC |


| 系统物理标准配置: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 产品形式 | 产品形式 | 直板 | ||||
| 外形尺寸 | 258 * 173 *9毫米 | |||||
| 重量 | 597g | |||||
| 液晶显示 | 屏幕尺寸 | 10.1' 16:10 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1280x800 IPS屏幕 | |||||
| TP | 触摸模块 | 10点电容 | ||||
| 电池 | 类型 | 锂离子聚合物电池 | ||||
| 容量 | 3.7V / 6000mAh的 | |||||
| 耐力 | 6-8小时 | |||||
| 系统硬件配置: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 中央处理器 | 类型 | Intel Baytrail-T(四核),Z3735D | ||||
| 速度 | 1.33GHz的 - 1.5GHz的 | |||||
| GPU | 类型 | 英特尔高清图形(Gen7) | ||||
| 多媒体 (硬件解码) | 照片查看器 | bmp,jpg,gif,png | ||||
| 视频格式 | mepg 1/2/4,h.263 / h.264,rmvb,wmv / vc-1,mvc,avs,mjpeg。 (高达1080p) | |||||
| 音频格式 | mp3,wma,wav,ogg,flac,alac,ape,aac,ac-3,dts(需要许可证) | |||||
| 随机存取存储器 | 容量 | 2gb ddr3l | ||||
| ROM闪存 | 容量 | 32GB | ||||
| 相机 | 面前 | 2.0MP | ||||
| 后 | 2.0MP /(5.0 MP可选) | |||||
| 扬声器 | 尺寸 | 内置8Ω/ 0.8W扬声器x 2ker x 2ker x 2 | ||||
| G传感器 | 内建的 | 重力加速度传感器 | ||||
| 网络连接: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 无线上网 | WIFI模块 | WIFI 802.11 / b / g / n或a / b / g / n + BT4.0 | ||||
| 3G | 可选内置 | WCDMA(Fibocom H350)(900 / 2100mHz或850 / 1900mHz)(可选) | ||||
| 以太网 | MiNi USB切换到以太网 | 支持 | ||||
| 包装尺寸 | 36.8×20×6厘米 | |||||
| 接口配置: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 存储卡插座 | 外部存储器 | 支持sdhc / sdxc | ||||
| SIM卡插座 | 数据支持 | 全尺寸SIM卡 | ||||
| USB接口 | 支持数据传输 | usb otg | ||||
| 耳机插孔 | 音乐输出 | ∮3.5mm标准耳机插孔 | ||||
| 直流连接器 | 功率 | ∮2.5MM电源连接器 | ||||
| HDMI接口 | 视频输出 | hdmi 1.4a | ||||
| 键盘 | 输入设备 | 有线/无线支持 | ||||
| 老鼠 | 输入设备 | 有线/无线支持 | ||||
| 必要配件: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 3.5寸耳机 | 标准配置 | 标准立体声耳机 | ||||
| 电源适配器 | 标准配置 | 5V / 2A | ||||
| USB跳线 | 标准配置 | otg主持人 | ||||
| 软件配置: | ||||||
| 类型 | 细节 | 说明 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | Windows 8.1 / Windows 10 | ||||
| 语言 | 多语言支持 | |||||
| 闪 | 闪光11硬件解码支持 | |||||
| HTML5 | 支持 | |||||
| Model NO. | Z12 |
| Screen Type | Capacitive Screen |
| Memory | 2GB |
| Hard Disk Capacity | 32G |
| CPU Core | Quad-Core |
| Battery Capacity | ﹥ 8000mAh00mAh |
| Built-in Microphone | Built-in Microphone |
| Rear Camera Pixel | 3MP-5MP |
| Fingerprint | Without Fingerprint |
| Trademark | Kingleader |
| Origin | China |
| Screen Size | ≥10.1'10.1"0.1" |
| Operating System | Windows |
| Network Mode | WiFi, 3G |
| CPU Type | Cherrytrail Z8300 |
| Webcam | Webcam |
| Built-in Bluetooth | Built-in Bluetooth |
| Card Reader | Card Reader |
| Front Camera Pixel | 2MP-3MP |
| 258*172.6*9mm | 10.1inch |
| Specification | 10.1'Quad Core Windows 10 Tablet PCblet PC |


| System Physical Standard Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Product Form | Product Form | Straight Plate | ||||
| Dimensions | 258*173*9mm | |||||
| Weight | 597g | |||||
| LCD | Screen Size | 10.1' 16:10 | ||||
| Screen Resolution | 1280x800 IPS Screen | |||||
| TP | Touch Module | 10 Point Capacitive | ||||
| Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||||
| Capacity | 3.7V/6000mAh | |||||
| Endurance | 6-8 Hours | |||||
| System hardware configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| CPU | Type | Intel Baytrail-T(Quad-core),Z3735D | ||||
| Speed | 1.33Ghz--1.5GHz | |||||
| GPU | Type | Intel HD Graphic(Gen7) | ||||
| Multi-media (Hardware decoding) | Photo Viewer | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Video Format | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
| Audio Format | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (need license) | |||||
| RAM | Capacity | 2GB DDR3L | ||||
| ROM Flash | Capacity | 32GB | ||||
| Camera | Front | 2.0MP | ||||
| Rear | 2.0MP/(5.0 MP for optional) | |||||
| Speaker | Size | Built-in 8Ω/0.8W speaker x 2ker x 2ker x 2 | ||||
| G-sensor | Built-in | Gravity acceleration sensor | ||||
| Network Connections: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11/b/g/n or a/b/g/n+BT4.0 | ||||
| 3G | Optional for built-in | WCDMA (Fibocom H350) (900/2100mHz or 850/1900mHz) (optional) | ||||
| Ethernet Network | MiNi USB switch to Ethernet Network | Supportive | ||||
| packing size | 36.8*20*6cm | |||||
| Interface Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Memory card socket | External memory | Support SDHC/SDXC | ||||
| SIM card socket | Data supportive | Full Size SIM | ||||
| USB interface | Data transfer supportive | USB OTG | ||||
| Headphone jack | Music output | ∮ 3.5mm standard headphone jack | ||||
| DC connector | Power | ∮ 2.5MM power connector | ||||
| HDMI interface | Video output | HDMI 1.4a | ||||
| Keyboard | Input device | Wired / Wireless Supportive | ||||
| Mouse | Input device | Wired / Wireless Supportive | ||||
| Necessary Accessories: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| 3.5-inch headphone | Standard Configuration | Standard stereo headphones | ||||
| Power adapter | Standard Configuration | 5V/2A | ||||
| USB patch cord | Standard Configuration | OTG to HOST | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Operating System | Operating system version | Windows 8.1/Windows 10 | ||||
| Language | Multi-language supportive | |||||
| FLASH | FLASH 11; Hardware decoding supportive | |||||
| HTML5 | Supportive | |||||