优质拖车无内胎卡车车轮(19.5X6.75 19.5X7.50 19.5X8.25)
| 型号。 | 19.5x6.75 19.5x7.50 19.5x8.25 |
| 类型 | 轮缘 |
| 轮毂直径 | 16-20" |
| 车轮配件 | 轮辐 |
| 证明 | iso,ce,tuv,dot |
| 表面 | 黑色或铬 |
| Packcing | 在板 |
| 尺寸 | 所有可用 |
| 运输包装 | 无纺布 |
| 起源 | 山东 |
| 材料 | 钢 |
| 驱动轮 | RWD |
| 精加工 | 铬 |
| 轮辐式 | 扁鼓 |
| 轮毂品牌 | Tyrun |
| 产品名称 | 优质拖车无铅卡车车轮(19.5X6。 |
| OEM | 可接受 |
| 商标 | tyrun |
| 规范 | ce,sgs |
| HS编码 | 870870 |

| 模型 | 抵消 | 中心孔 | 螺栓孔 | PCD | 阀 | 匹配轮胎 | 厚度 |
| 17.5X6.00 | 118 | 164 | 6 | 222.25 | V3-20-4 | 8R17.5 | 10毫米 |
| 17.5X6.00 | 120 | 150 | 5 | 207.8 | V3-20-4 | 8R17.5 | 10毫米 |
| 17.5X6.00 | 124 | 176 | 10 | 225 | V3-20-4 | 8R17.5 | 12毫米 |
| 17.5X6.00 | 125 | 161 | 6 | 222.25 | V3-20-4 | 8R17.5 | 10毫米 |
| 17.5X6.00 | 127 | 164 | 6 | 222.25 | V3-20-4 | 8R17.5 | 10毫米 |
| 17.5X6.00 | 135 | 176 | 10 | 225 | V3-20-4 | 8R17.5 | 12毫米 |
| 17.5X6.75 | 2 | 121 | 8 | 165 | TR500 | 9R17.5 | 10毫米 |
| 17.5X6.75 | 8 | 121 | 8 | 165 | TR500 | 9R17.5 | 11毫米 |
| 17.5X6.75 | 135 | 161 | 6 | 222.25 | V3-20-7 | 9R17.5 | 12毫米 |
| 17.5X6.75 | 141 | 221 | 8 | 275 | tr572-I18 | 9R17.5 | 11毫米 |
| 17.5X6.75 | 145 | 176 | 10 | 225 | tr572-F19 | 9R17.5 | 12毫米 |
| 17.5X6.75 | 155 | 165.1 | 10 | 222.25 | tr572-G19 | 9R17.5 | 11毫米 |
| 19.5X6.00 | 135 | 164 | 6 | 222.25 | V3-20-4 | 8R19.5 | 12毫米 |
| 19.5X6.00 | 136 | 170.1 | 10 | 225 | tr600hp | 8R19.5 | 10毫米 |
| 19.5X6.00 | 136 | 170.1 | 8 | 225 | tr600hp | 8R19.5 | 10毫米 |
| 19.5X6.75 | 140 | 164 | 6 | 222.25 | V3-20-11 | 9R19.5 | 12毫米 |
| 19.5X6.75 | 140 | 214 | 8 | 275 | V3-20-4 | 9R19.5 | 12毫米 |
| 19.5X6.75 | 140 | 221 | 8 | 275 | V3-20-11 | 9R19.5 | 12毫米 |
| 19.5X7.50 | 150 | 221 | 8-26 | 275 | V3-20-11 | 245/70R19.5 | 11毫米 |
| 19.5X7.50 | 155 | 221 | 8-26 sr18 | 275 | 58ms | 245/70R19.5 | 12毫米 |
| 19.5X7.50 | 155 | 221 | 8-26 | 275 | 58ms | 245/70R19.5 | 12毫米 |
| 19.5X7.50 | 155 | 221 | 8-24.5 | 275 | 58ms | 245/70R19.5 | 12毫米 |
| 19.5X8.25 | 160 | 221 | 8-26 sr18 | 275 | 58ms | 285/70R19.5 | 12.25毫米 |
| 19.5X14.00 | 120 | 281 | 10-26 | 335 | V3-14-1 | 435/50R19.5 | 12.25毫米 |
| 19.5X14.00 | 0 | 221 | 8-26 sr18 | 275 | tr575 | 435/50R19.5 | 12.25毫米 |
| 22.5X6.00 | 133 | 214 | 8-32.5 | 275 | V3-20-4 | 8R22.5 | 12毫米 |
| 22.5X11.75 | 0 | 161 | 6-21.5 sr16 | 205 | V3-20-1 | 385/65R22.5 | 12毫米 |
| 22.5X11.75 | 0 | 221 | 8-26 sr18 | 275 | V3-20-1 | 385/65R22.5 | 12毫米 |
| 22.5X11.75 | 0 | 281 | 10-26 sr18 | 335 | tr575 | 385/65R22.5 | 12.75毫米 |
| 22.5X11.75 | 0 | 281 | 10-26 | 335 | 58ms | 385/65R22.5 | 11毫米 |
| 22.5X11.75 | 120 | 281 | 10-26 sr18 | 335 | V3-20-5 | 385/65R22.5 | 13.5毫米 |
| 22.5X11.75 | 120 | 281 | 10-26 | 335 | V3-12-1 | 385/65R22.5 | 12.25毫米 |



| Model NO. | 19.5X6.75 19.5X7.50 19.5X8.25 |
| Type | Rim |
| Wheel Hub Diameter | 16-20" |
| Wheel Accessories | Wheel Spoke |
| Certification | ISO, CE, TUV, DOT |
| Surface | Black or Chrome |
| Packcing | in Plate |
| Size | All Available |
| Transport Package | Non-Woven Fabric |
| Origin | Shandong |
| Material | Steel |
| Drive Wheel | RWD |
| Finishing | Chrome |
| Spoke Type | Flat Spoke |
| Wheel Hub Brand | Tyrun |
| Product Name | Good Quality Trailer Tubeless Truck Wheel (19.5X6. |
| OEM | Acceptable |
| Trademark | TYRUN |
| Specification | CE, SGS |
| HS Code | 870870 |

| Model | Offset | Center hole | Bolt hole | PCD | Valve | Matched Tyre | Thickness |
| 17.5X6.00 | 118 | 164 | 6 | 222.25 | V3-20-4 | 8R17.5 | 10mm |
| 17.5X6.00 | 120 | 150 | 5 | 207.8 | V3-20-4 | 8R17.5 | 10mm |
| 17.5X6.00 | 124 | 176 | 10 | 225 | V3-20-4 | 8R17.5 | 12mm |
| 17.5X6.00 | 125 | 161 | 6 | 222.25 | V3-20-4 | 8R17.5 | 10mm |
| 17.5X6.00 | 127 | 164 | 6 | 222.25 | V3-20-4 | 8R17.5 | 10mm |
| 17.5X6.00 | 135 | 176 | 10 | 225 | V3-20-4 | 8R17.5 | 12mm |
| 17.5X6.75 | 2 | 121 | 8 | 165 | TR500 | 9R17.5 | 10mm |
| 17.5X6.75 | 8 | 121 | 8 | 165 | TR500 | 9R17.5 | 11mm |
| 17.5X6.75 | 135 | 161 | 6 | 222.25 | V3-20-7 | 9R17.5 | 12mm |
| 17.5X6.75 | 141 | 221 | 8 | 275 | TR572-I18 | 9R17.5 | 11mm |
| 17.5X6.75 | 145 | 176 | 10 | 225 | TR572-F19 | 9R17.5 | 12mm |
| 17.5X6.75 | 155 | 165.1 | 10 | 222.25 | TR572-G19 | 9R17.5 | 11mm |
| 19.5X6.00 | 135 | 164 | 6 | 222.25 | V3-20-4 | 8R19.5 | 12mm |
| 19.5X6.00 | 136 | 170.1 | 10 | 225 | TR600HP | 8R19.5 | 10mm |
| 19.5X6.00 | 136 | 170.1 | 8 | 225 | TR600HP | 8R19.5 | 10mm |
| 19.5X6.75 | 140 | 164 | 6 | 222.25 | V3-20-11 | 9R19.5 | 12mm |
| 19.5X6.75 | 140 | 214 | 8 | 275 | V3-20-4 | 9R19.5 | 12mm |
| 19.5X6.75 | 140 | 221 | 8 | 275 | V3-20-11 | 9R19.5 | 12mm |
| 19.5X7.50 | 150 | 221 | 8-26 | 275 | V3-20-11 | 245/70R19.5 | 11mm |
| 19.5X7.50 | 155 | 221 | 8-26 SR18 | 275 | 58MS | 245/70R19.5 | 12mm |
| 19.5X7.50 | 155 | 221 | 8-26 | 275 | 58MS | 245/70R19.5 | 12mm |
| 19.5X7.50 | 155 | 221 | 8-24.5 | 275 | 58MS | 245/70R19.5 | 12mm |
| 19.5X8.25 | 160 | 221 | 8-26 SR18 | 275 | 58MS | 285/70R19.5 | 12.25mm |
| 19.5X14.00 | 120 | 281 | 10-26 | 335 | V3-14-1 | 435/50R19.5 | 12.25mm |
| 19.5X14.00 | 0 | 221 | 8-26 SR18 | 275 | TR575 | 435/50R19.5 | 12.25mm |
| 22.5X6.00 | 133 | 214 | 8-32.5 | 275 | V3-20-4 | 8R22.5 | 12mm |
| 22.5X11.75 | 0 | 161 | 6-21.5 SR16 | 205 | V3-20-1 | 385/65R22.5 | 12mm |
| 22.5X11.75 | 0 | 221 | 8-26 SR18 | 275 | V3-20-1 | 385/65R22.5 | 12mm |
| 22.5X11.75 | 0 | 281 | 10-26 SR18 | 335 | TR575 | 385/65R22.5 | 12.75mm |
| 22.5X11.75 | 0 | 281 | 10-26 | 335 | 58MS | 385/65R22.5 | 11mm |
| 22.5X11.75 | 120 | 281 | 10-26 SR18 | 335 | V3-20-5 | 385/65R22.5 | 13.5mm |
| 22.5X11.75 | 120 | 281 | 10-26 | 335 | V3-12-1 | 385/65R22.5 | 12.25mm |


