3.00d-8 Forklift Tyre Wheels for Forklift

3.00d-8 Forklift Tyre Wheels for Forklift

3.00d-8叉车轮胎

100+
15-40 USD

加入意向
型号。 4.00e-9 4.33r-8
类型 轮缘
轮毂直径 <16"
车轮配件 轮辐
证明 iso,ce,tuv,dot
表面 黑色或铬
匹配轮胎 4.00-8
混合尺寸
运输包装 无纺布
起源 山东
材料
驱动轮 RWD
精加工
轮辐式 扁鼓
轮毂品牌 Tyrun
在中国最好
装在板上
商标 tyrun
规范 ce,sgs
HS编码 87087099
3.00D-8叉车叉车轮胎
用于滑移轮胎和OTR轮胎4.00-8 5.00-8 6.00-9 7.00-12等等 etc.
以国际标准制造的高品质工厂。
质量保证:是的
付款方式:30%的首付款,70%的B / L副本余额。
客户服务:是的。所有质量索赔将尽快处理。
交货时间:正常尺寸和图案的15-20天。
没有。 尺寸 b.c.d 螺栓孔 装配孔 建议胎
孔号 直径。 p.c.d 直径。 p.c.d
没有。
1 2.50C-8 70 4 10.5 110 4 10.5 110 4.00-8
2 3.00D-8 106 6 14.5 148 6 10.5 156 4.00-8
3 3.00D-8 100 6 15 125 6 13 150 4.00-8
4 3.00D-8 110 6 14.5 148 6 11 165 5.00-8
5 3.00D-8 100 6 15 125 6 12 160 5.00-8
6 3.50W-9 130 6 16.8 166 6 12.5 166
7 3.70R-9 140 6 17 175 6 15 175
8 4.00E-09 130 8 16 160 8 185 6.00-9
9 4.00E-09 140 6 17 170 6 13 170 6.00-9
10 4.00E-09 140 6 18 170 6 17 170 6.00-9
11 4.00E-09 150 6 17.5 180 6 13 180 6.00-9
12 4.33R-8 128 6 13.2 148 18x7-8
13 4.33R-9 105 6 16.5 145 6 14.5 170 7.00-9
14 4.33R-9 105 6 16.5 145 6 15.5 170 7.00-9
15 4.50E-12 135 4 17 170 9 11 245 5.50-12
16 5.00S-9 140 6 16.5 170 6 13 170 7.00-9
17 5.00S-12 150 6 14.5 180 6 15.5 245 7.00-12
18 5.00F-10 130 8 16 160 6 13 185 6.5-10
19 5.00F-10 150 6 17.5 180 6 13 180 6.5-10
20 5.00F-10 150 6 17.5 180 6 13 196 6.5-10
21 5.00S-12 170 6 32 220 6 17 240 7.00-12
22 5.00S-12 151 6 32 200 6 17 220 7.00-12
23 5.00S-12 150 6 27 200 6 17 240 7.00-12
24 5.00S-12 158 5 32 210 5 15 210 7.00-12
25 5.00S-12 170 6 27 220 6 17 240 7.00-12
26 5.00E-12 135 4 17 170
27 6.50F-10 145 6 18.5 188 6 16.5 188 23x8/9-10
28 6.50F-12 155 8 14 186 8 13 186 8.25-12
29 6.50F-12 180 5 32 225 6 17 240 8.25-12
30 8.00G-12 150 6 27 200 6 17 240 27x10-12
车轮尺寸 抵消 中心孔 p.c.d 螺栓孔 Rec,轮胎
14/1.5-25 13 352 404 12-Φ24hi; 24hi;24 17.5-25
19.5/2.5-25 49 405 480 10-Φ27hi; 27hi;27 23.5-25
22/3.0-25 11 410 455 24-Φ22hi; 22hi;22 26.5R25
25/3.5-25 36 370 425 24-Φ26hi; 26hi;26 29.5R25
27/3.5-29 89 449 500 24-Φ24hi; 24hi;24 33.25R29
13-20 32 304 360 8-Φ26hi; 26hi;26 16/70-20
13-24 1 354 404 12-Φ23hi; 23hi;23 16/70-24
24x16 65 281 335 10-Φ24hi; 24hi;24 19.5L-24
10.5x17.5 60 221 275 8-Φ20hi; 20hi;20 14-17.5
8.25x16.5 30 140 205 6-Φ15.7; 15.7;15.7 10-16.5
9.75x16.5 25 152 203.2 8-Φ20hi; 20hi;20 12-16.5
模型 抵消 中心孔 螺栓孔 PCD 厚度
W7x20 54.5 250.5 6-17 285 8.3-20 7毫米
W7x24 5 152.6 8-19 203.2 8.3-24 8毫米
W10x24 73 152.6 8-18.8 203.2 11.2-24 8毫米
W10x28 21 152.6 8-19 203.2 11.2-28 8毫米
W10x32 28.5 152.6 8-20 203.2 11-31 10毫米
W12x24 36 152.6 8-18.8 203.2 13.6-24 8毫米
W12x28 31 152.4 8-18.8 203.2 13.6-28 8毫米
W12x30 20 152.6 8-19 203.2 13.6-30 10毫米
W12x38 31 152.4 8-21 203.2 13.6-38 12毫米
W13x28 20 152.4 8-20 203.2 14.9-28 10毫米
w14lx38 28.5 152.4 8-20 203.2 15.5-38 10毫米
w15lx30 31 152.4 8-21 203.2 16.9-30 10毫米
w15lx34 31 152.4 8-21 203.2 16.9-34 12毫米

研发中心ENTER

生产车间


Model NO. 4.00E-9 4.33R-8
Type Rim
Wheel Hub Diameter <16"
Wheel Accessories Wheel Spoke
Certification ISO, CE, TUV, DOT
Surface Black or Chrome
Match Tyre 4.00-8
Mixed Sizes Yes
Transport Package Non-Woven Fabric
Origin Shandong
Material Steel
Drive Wheel RWD
Finishing Chrome
Spoke Type Flat Spoke
Wheel Hub Brand Tyrun
Steel Best in China
Packed in Plate Yes
Trademark TYRUN
Specification CE, SGS
HS Code 87087099
3.00D-8 Forklift tyre wheels for forklift
Used for Skid-steer tyre & OTR tyre 4.00-8 5.00-8 6.00-9 7.00-12, etc. etc. etc.
Made in high quality factory with international standard.
Quality warranty: Yes
Payment: 30% down payment, 70% balance against B/L copy.
Customer service: Yes. All the quality claims will be dealt with ASAP.
Delivery time: 15-20days for normal size and pattern.
No. Size B.C.D Bolt Hole Assembly hole Rec. Tyre
Hole No. DIA. P.C.D Hole DIA. P.C.D
No.
1 2.50C-8 70 4 10.5 110 4 10.5 110 4.00-8
2 3.00D-8 106 6 14.5 148 6 10.5 156 4.00-8
3 3.00D-8 100 6 15 125 6 13 150 4.00-8
4 3.00D-8 110 6 14.5 148 6 11 165 5.00-8
5 3.00D-8 100 6 15 125 6 12 160 5.00-8
6 3.50W-9 130 6 16.8 166 6 12.5 166
7 3.70R-9 140 6 17 175 6 15 175
8 4.00E-09 130 8 16 160 8 185 6.00-9
9 4.00E-09 140 6 17 170 6 13 170 6.00-9
10 4.00E-09 140 6 18 170 6 17 170 6.00-9
11 4.00E-09 150 6 17.5 180 6 13 180 6.00-9
12 4.33R-8 128 6 13.2 148 18x7-8
13 4.33R-9 105 6 16.5 145 6 14.5 170 7.00-9
14 4.33R-9 105 6 16.5 145 6 15.5 170 7.00-9
15 4.50E-12 135 4 17 170 9 11 245 5.50-12
16 5.00S-9 140 6 16.5 170 6 13 170 7.00-9
17 5.00S-12 150 6 14.5 180 6 15.5 245 7.00-12
18 5.00F-10 130 8 16 160 6 13 185 6.5-10
19 5.00F-10 150 6 17.5 180 6 13 180 6.5-10
20 5.00F-10 150 6 17.5 180 6 13 196 6.5-10
21 5.00S-12 170 6 32 220 6 17 240 7.00-12
22 5.00S-12 151 6 32 200 6 17 220 7.00-12
23 5.00S-12 150 6 27 200 6 17 240 7.00-12
24 5.00S-12 158 5 32 210 5 15 210 7.00-12
25 5.00S-12 170 6 27 220 6 17 240 7.00-12
26 5.00E-12 135 4 17 170
27 6.50F-10 145 6 18.5 188 6 16.5 188 23x8/9-10
28 6.50F-12 155 8 14 186 8 13 186 8.25-12
29 6.50F-12 180 5 32 225 6 17 240 8.25-12
30 8.00G-12 150 6 27 200 6 17 240 27x10-12
Wheel Size Offset Center Hole P.C.D Bolt Hole Rec, Tyre
14/1.5-25 13 352 404 12- Φ24hi;24hi;24 17.5-25
19.5/2.5-25 49 405 480 10- Φ27hi;27hi;27 23.5-25
22/3.0-25 11 410 455 24- Φ22hi;22hi;22 26.5R25
25/3.5-25 36 370 425 24- Φ26hi;26hi;26 29.5R25
27/3.5-29 89 449 500 24- Φ24hi;24hi;24 33.25R29
13-20 32 304 360 8- Φ26hi;26hi;26 16/70-20
13-24 1 354 404 12- Φ23hi;23hi;23 16/70-24
24x16 65 281 335 10- Φ24hi;24hi;24 19.5L-24
10.5x17.5 60 221 275 8- Φ20hi;20hi;20 14-17.5
8.25x16.5 30 140 205 6- Φ15.7;15.7;15.7 10-16.5
9.75x16.5 25 152 203.2 8- Φ20hi;20hi;20 12-16.5
Model Offset Center hole Bolt hole PCD Tyre Thickness
W7x20 54.5 250.5 6-17 285 8.3-20 7mm
W7x24 5 152.6 8-19 203.2 8.3-24 8mm
W10x24 73 152.6 8-18.8 203.2 11.2-24 8MM
W10x28 21 152.6 8-19 203.2 11.2-28 8MM
W10x32 28.5 152.6 8-20 203.2 11-31 10MM
W12x24 36 152.6 8-18.8 203.2 13.6-24 8mm
W12x28 31 152.4 8-18.8 203.2 13.6-28 8mm
W12x30 20 152.6 8-19 203.2 13.6-30 10mm
W12x38 31 152.4 8-21 203.2 13.6-38 12mm
W13x28 20 152.4 8-20 203.2 14.9-28 10mm
W14Lx38 28.5 152.4 8-20 203.2 15.5-38 10mm
W15Lx30 31 152.4 8-21 203.2 16.9-30 10mm
W15Lx34 31 152.4 8-21 203.2 16.9-34 12mm

R & D CENTERENTERENTER

Production workshop