产品参数:


| 产品型号 | 螺纹规格 | 使用范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 结合长度 | 数量/袋 |
| Model | Thread Dimension | Range mm | AG mm | GL mm | Wrench size(mm) | JointLengthH mm | Qty/bay units |
| M12 | M12×1.5 | 3-7 | 12 | 7 | 16 | 16 | 100 |
| M14 | M14×1.5 | 5-9 | 14 | 8 | 18/17 | 16 | 100 |
| M16 | M16×1.5 | 5-9 | 16 | 8 | 20/18 | 20 | 100 |
| M18 | M18×1.5 | 8-12 | 18 | 8 | 22/20 | 20 | 100 |








