产品参数:
长盛CS9922HS 程控绝缘耐压测试仪实时显示击穿电流电压值
型号 | CS9922S | CS9922BS | CS9922CS | CS9922HS | ||||||||||
ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~ 5.000kV | |||||||||||
精度 | ± (1% 读值+5V) 电压≥1.000kV ± (2% 读值+5V) 电压﹤1.000kV | |||||||||||||
分辨率 | 1V volts/Step | |||||||||||||
最大输出功率 | 60VA (5.000kV/15mA) | 100VA (5.000kV/20mA) | ||||||||||||
最大额定电流 | 15mA | 20mA | ||||||||||||
下限电流范围 | 0~ 15mA,0=不判断下限 | 0~ 20mA,0=不判断下限 | ||||||||||||
电流档位 | 200uA/2mA/15mA | 200uA/2mA/20mA | ||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||
输出波形失真度 | ≤2% (空载或纯阻性负载) | |||||||||||||
电压上升时间 | 0.5s~ 999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||||||||
测试时间 | 0.1s~ 999.9s 0=连续测试 | |||||||||||||
电压下降时间 | 0.5s~ 999.9s 0=电压下降时间关 | |||||||||||||
间隔时间 | 0.1s~ 999.9s 0=测试时间到, 测试仪自动停止 | |||||||||||||
电弧侦测 | (0.00-12.00)mAac/(0-9) 0=关 | (0.00-20.00)mAac/(0-9) 0=关 | ||||||||||||
电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒 0= Disable | |||||||||||||
输出电压模式 | N模式, G模式 | |||||||||||||
型号 | CS9922S | CS9922BS | ||||||||||||
DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.05kV~ 6.000kV | |||||||||||
精度 | ± (2% 读值+5V) | |||||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||||
最大输出功率 | 60W (6.000kV/10mA) | |||||||||||||
最大额定电流 | 10mA | |||||||||||||
电流档位 | 2uA, 20uA, 200uA, 2mA, 10mA | |||||||||||||
纹波系数 | ≤5% | |||||||||||||
放电时间 | ≤200ms | |||||||||||||
最大充电电流 | 10mA | |||||||||||||
电压上升时间 | 0.3~ 999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||||||||
测试时间 | 0.3~ 999.9s 0=连续测试 | |||||||||||||
电压下降时间 | 0.3~ 999.9s 0=电压下降时间关 | |||||||||||||
间隔时间 | 0.0~ 999.9s 0=间隔时间关 | |||||||||||||
延时报警时间 | 0.3~ 999.9s 0=延时报警时间关 | |||||||||||||
输出电压模式 | N模式, G模式 | |||||||||||||
电弧侦测 | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=关 | |||||||||||||
电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒 0= Disable | |||||||||||||
型号 | CS9922S | CS9922BS | CS9922CS | CS9922HS | CS9922S | |||||||||
电 压 表 | 范围 | 0.050kV~ 5.000kV (AC) 0.050kV~ 6.000kV (DC) | ||||||||||||
精度 | ± (1% 读值+5V) 电压≥1.000Kv ± (2% 读值+5V) 电压﹤1.000kV | |||||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||||
显示数值 | 均方根值 | |||||||||||||
电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ~ 12mA | 0 ~ 20mA | ||||||||||
DC | 0 ~ 10mA | |||||||||||||
分辨率 | AC | ≤ 2mA为0.001mA, ﹥ 2mA为0.01mA | ||||||||||||
DC | ≤ 2mA为0.001mA, ﹥ 2mA为0.01mA | |||||||||||||
测量精度 | ≥2mA为± (2%+5个字) , ﹤2mA为± (3%+5个字) | |||||||||||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去. | |||||||||||||
测试模式 | GND模式: RETURN端接机壳 FLOAT模式: RETURN端不接机壳 | |||||||||||||
计 时 器 | 范围 | 0~ 999.9s | ||||||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||||||
精度 | ± (0.1%+50ms) | |||||||||||||
记忆组 /测试步 | 50组/40步 | |||||||||||||
