产品参数:
中高温段机型, 相比工业型红外测温仪可测温范围更
大, 测温反应时间更快, 测温距离更远.
| 技术参数 | |
测温范围 | -50℃~1000℃(- 58℉~1832℉) |
测量精 确度 |
±2%or±2℃ |
测量物 距比 | 20:1 |
发射率 | 0.10~1.00可 调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ (< 1000℃) |
光谱响 应和反应 时间 | (8-14) um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单 位 转换 | 有 |
数据锁定 和数据存 储 | 有 |
激光定位 和背光显 示 | 有 |
最大//最 小//平均 //差 值计 算 | 有 |
高温//低 温报警功 能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池 |
产品净重 | 480g |
产品尺寸 | 200*155*59mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱 容量 | 12PCS |
标准外箱 尺寸 | 52.5*45*34cm |
标准外箱 毛重 | 14KG |
