15'一体机POS终端餐厅/披萨店/超市
议价
加入意向| 型号。 | AIO-1589 |
| 付款方法 | IC卡 |
| 触摸屏 | 触摸屏 |
| 证明 | ce,ccc,fcc,rohs |
| 网络管理 | 支持网络管理 |
| 系统 | 视窗 |
| 硬盘 | 32g ssd |
| 显示类型 | 15'触摸屏POSeen POS |
| 亮度 | 了400cd / m 2的 |
| 运输包装 | 中性盒/彩盒/ OEM盒 |
| 起源 | 中国 |
| 类型 | 触摸屏POS |
| 卡的种类 | 磁卡 |
| 打印机 | 热 |
| 功能类型 | POS消费 |
| 中央处理器 | 英特尔 |
| 记忆 | 2 gb |
| 主板 | Baytrial母板 |
| 解析度 | 1024X768 |
| 对比度 | 700:1 |
| 规范 | ce,fcc,rohs |
英特尔Baytrial,无风扇低功耗15'5线电阻触摸与2G MemoryMemory,32g ssd
特征:
凭借不同的设计理念,AIO-1589设计了针对中小企业的销售点组件的最佳配置。
*无风扇设计,散热少,性能持久。
* Intel Baytrial主板
*三菱LED新面板具有高亮度
*消费低
*工作时没有声音.
*尘土不容易进入。
*良好的视角
* 多角度,灵活调整,面板可提供0-90视角,以满足不同的安装和使用要求。
*稳定的触摸屏性能,紧凑的设计看起来专业舒适的使用。
*触摸屏内置,功耗低至45W,易于访问各种外设扩展。
*电缆可以穿过金属支架,这样可以避免在日常清洁过程中意外断开电缆。所有电线的产品看起来整洁。
*内置Wi-Fi可选。
* lan:rj-45 * 1,支持千兆输入;
应用于
餐饮:酒店,餐厅,快餐店,咖啡店,面包店和蛋糕店
零售商:商业街,精品店,百货公司,化妆品店和高档理发店
娱乐:桑拿,水疗,夜总会,主题公园,赌场和彩票销售点
商业:停车场,旅馆,航空,地铁,车站和码头的信息管理终端


规范:
型号名称 | AIO-1589 | |
显示类型 | 15'触摸屏POSen POS | |
颜色 | 黑色 | |
附件选项 | 等级ack 1/2/3磁条阅读器&客户端tomer 极 d戏剧(VFD / LED8) | |
主板零件 | ||
主板 | 贝母母板 | |
中央处理器 | 英特尔®赛扬®J1800,双核,时钟速度2.41Geed 2.41Geed 2.41G,tdp 10w | |
记忆 | 2GB(4GB是可选) | |
硬盘 | 32g ssd(64g ssd,500gb hdd是可选的) | |
触控面板 | 5-wire触摸屏 | |
显示部分 | ||
液晶显示 面板尺寸 | 15寸全新tft lcd | |
解析度 | 1024*768 | |
显示 | 1 * vga | |
1 * hdmi'1' | ||
1 *双通道24位LVDS'2' | ||
存储 | 1 * sata 3gbps + 1 * msata'3' | |
以太网络 | 1 * realtekpci-e nic rtl8111e为1000mbps
| |
音频 | Realtek ALC662 5.1声道HDA编解码器,支持MIC /线路输出端口1 *放大器
| |
COM | 2 * RS232,4 * RS232可选 | |
其他零件
| usb:1 *后端i / o(usb3.0 / usb2.0)+ 3 *后置i / o(usb2.0)+ 2 *头(usb2.0)+ 1 *头/迷你pci-e(usb2。 0) | |
主板 规范 | 8 * gpio | |
1 *并行引脚头 | ||
1 * PS / 2引脚头 | ||
2 * mini pci-e | ||
1 * SIM卡插槽 | ||
1 *前置音频 | ||
1 * 12VDC_OUTPower输出连接器 | ||
2 * 12VDC_INPower输入连接器 | ||
温度 | 储存:-20〜75ºC;ordm;C | |
操作:0〜60ºC;ordm;C | ||
BIOS | ami uefi bios | |
因子 | 迷你ITX(170mm * 170mm) | |


| Model NO. | AIO-1589 |
| Payment Method | IC Card |
| Touch Screen | Touch Screen |
| Certification | CE, CCC, FCC, RoHS |
| Network Management | Support Network Management |
| System | Windows |
| Hard Disk | 32g SSD |
| Display Type | 15' Touch Screen POSeen POS |
| Brightness | 400CD/M2 |
| Transport Package | Neutral Box/Color Box/OEM Box |
| Origin | China |
| Type | Touch Screen POS |
| Card Type | Magcard |
| Printer | Thermal |
| Function Type | POS for Consuming |
| CPU | Intel |
| Memory | 2 GB |
| Main Board | Baytrial Mother Board |
| Resolution | 1024X768 |
| Contrast Ratio | 700:1 |
| Specification | CE, FCC, RoHs |
Intel Baytrial, Fan-less with Low Consumption 15' 5 wire resistive Touch with 2G MemoryMemory,32G SSD
Features:
With different design idea, the AIO-1589 designed with optimum configuration of point-of-sale components for small and middle sized businesses.
*No fan design, less heat, long-lasting performance.
*Intel Baytrial main board
*Mitsubishi LED new Panel with high brightness
*Low Consumption
*There is no sound when it work.
*Dust is not easy go into it.
*Good viewing angle
* Multi-angle, flexible adjustment, the panel is available for 0-90 visual angle to meet different installment and use requirements.
*Stable touch panel performance, compact design looks professional and comfortable use.
*Touch panel built-in, low power consumption to 45W, easy to access all kinds of peripheral expansion.
*Cables available to put through the metal stand, this can avoid the accidental disconnection of cables during the daily cleaning. The product with all the wires looked neat and tidy.
*Built-in Wi-fi Optional.
*LAN: RJ-45 *1, support kilomega input ;
Application in
Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, coffee shop, bakery and cake shop
Retailer: Business Street, boutique, department store, cosmetics shop and high-class barbershop
Recreation: sauna, spa, night club, theme park, casino and point of sales for lottery ticket
Commercial: information management terminals for parking lot, inn, aviation, subway, station and wharf


Specification:
Model Name | AIO-1589 | |
Display Type | 15' Touch screen POSen POS | |
Colour | Black | |
Accessories options | ISO Track 1/2/3 Magnetic Stripe Reader& Customerstomertomer pole display (VFD / LED8) | |
Motherboard part | ||
Main board | Baytrial mother board | |
CPU | Intel® Celeron®J1800, Dual-core, clock speed 2.41Geed 2.41Geed 2.41G,TDP 10W | |
Memory | 2GB ( 4GB is optional) | |
Hard disk | 32G SSD (64G SSD,500GB HDD is optional) | |
Touch Panel | 5-wire Touch Panel | |
Display part | ||
LCD panel size | 15 inch BRAND NEW TFT LCD | |
Resolution | 1024*768 | |
Display | 1 * VGA | |
1 * HDMI[1] | ||
1 * Dual Channel 24-bit LVDS[2] | ||
Storage | 1* SATA 3Gbps+ 1 * mSATA[3] | |
Ethernet | 1 * RealtekPCI-E NIC RTL8111E for 1000Mbps
| |
Audio | Realtek ALC662 5.1 Channel HDA Codec , Support MIC/Line-out Ports1 * Amplifier
| |
COM | 2* RS232, 4*RS232 optional | |
Other Parts
| USB: 1 * Rear I/O(USB3.0/USB2.0) + 3 * Rear I/O(USB2.0) + 2 * Header(USB2.0) + 1 * Header/Mini PCI-E(USB2.0) | |
Main Board Specification | 8 * GPIO | |
1 * Parallel Pin Header | ||
1 * PS/2 Pin Header | ||
2* Mini PCI-E | ||
1 * SIM Card Slot | ||
1 * Front Audio | ||
1 * 12VDC_OUTPower Output Connector | ||
2 * 12VDC_INPower Input Connector | ||
Temperature | Storage: -20~75ºCordm;Cordm;C | |
Operating: 0~60ºCordm;Cordm;C | ||
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
Factor | Mini-ITX(170mm * 170mm) | |

