600 * 100 * 80 Morooka Mst800 Dumper的橡胶履带
| 型号。 | mst800 |
| 应用 | 自卸车 |
| 条件 | 新 |
| 宽度 | 600毫米 |
| 链接 | 80 |
| 总长度 | 8000毫米 |
| 商标 | 无标记或作为买方的请求请求equests |
| 起源 | 上海 |
| 类型 | 履带 |
| 证明 | iso9001:2000 |
| 材料 | 橡胶和钢铁 |
| 沥青 | 100毫米 |
| 保证 | 12个月 |
| 重量 | 664公斤 |
| 规范 | 600*100*80 |
| HS编码 | 8431499900 |

自卸车轨道 | ||||||||
| 尺寸宽*间距 | 链接 | A | B | C | D | F | 模式 | 主导 |
| 320*90 | 52-56 | 32 | 86 | 50 | 35 | 28 | AA | A2 |
| U320*90 | 56-76 | 37 | 85 | 47 | 32 | 29 | AA | A2 |
| 320*100 | 38-54 | 29 | 74 | 30 | 25 | 23 | BN | A2 |
| 320*100W | 37-65 | 38 | 80 | 34 | 25 | 22 | 光盘 | A2 |
| 350*100 | 49-60 | 45 | 112 | 45 | 48 | 27 | AA | A2 |
| U380*90 | 56-76 | 34 | 85 | 48 | 34 | 30 | AA | A2 |
| 420*100 | 50-58 | 49 | 99 | 50.5 | 36 | 25 | AA | A2 |
| 450*110 | 74 | 45 | 120 | 64 | 55 | 21 | 人 | A2 |
| 500*90 | 76-82 | 42 | 94 | 51 | 36 | 30 | AA | A2 |
| 500*100 | 71 | 45 | 112 | 57 | 54 | 45 | 人 | A2 |
| 600*100 | 76-80 | 44 | 113 | 60 | 49 | 36 | 人 | A2 |
| 600*125 | 56-64 | 43 | 124 | 76 | 61 | 30 | 人 | A2 |
| 650*110 | 88 | 48 | 114 | 76 | 60 | 34 | 人 | A2 |
| 650*120 | 78 | 44 | 130 | 91 | 69 | 38 | 人 | A2 |
| 700*100 | 80-98 | 48 | 125 | 75 | 58 | 50 | 人 | A2 |
| 700*125 | 56-64 | 55 | 144 | 68 | 56 | 32 | 人 | A2 |
| 750*150 | 66 | 62 | 176 | 94 | 68 | 38 | 人 | A2 |
| 800*125 | 80 | 62 | 175 | 95 | 88 | 32 | 人 | A2 |
| M800*150 | 66-68 | 60 | 148 | 73 | 71 | 35 | 人 | A2 |
| K800*150 | 67-70 | 80 | 189 | 108 | 78 | 35 | 人 | A2 |
| 900*150 | 68-80 | 80 | 200 | 101 | 66 | 48 | 人 | A2 |
| 1000*150 | 86 | 78 | 210 | 101 | 58 | 37 | 人 | A2 |

参数:

| Model NO. | MST800 |
| Application | Dumper |
| Condition | New |
| Width | 600mm |
| Links | 80 |
| Total Length | 8000mm |
| Trademark | No Marks or As Buyers′ RequestsRequestsequests |
| Origin | Shanghai |
| Type | Crawler |
| Certification | ISO9001: 2000 |
| Material | Rubber and Steel |
| Pitch | 100mm |
| Warranty | 12months |
| Weight | 664kg |
| Specification | 600*100*80 |
| HS Code | 8431499900 |

DUMPER TRACK | ||||||||
| size width*pitch | link | A | B | C | D | F | pattern | guiding |
| 320*90 | 52-56 | 32 | 86 | 50 | 35 | 28 | AA | A2 |
| U320*90 | 56-76 | 37 | 85 | 47 | 32 | 29 | AA | A2 |
| 320*100 | 38-54 | 29 | 74 | 30 | 25 | 23 | BN | A2 |
| 320*100W | 37-65 | 38 | 80 | 34 | 25 | 22 | CD | A2 |
| 350*100 | 49-60 | 45 | 112 | 45 | 48 | 27 | AA | A2 |
| U380*90 | 56-76 | 34 | 85 | 48 | 34 | 30 | AA | A2 |
| 420*100 | 50-58 | 49 | 99 | 50.5 | 36 | 25 | AA | A2 |
| 450*110 | 74 | 45 | 120 | 64 | 55 | 21 | AL | A2 |
| 500*90 | 76-82 | 42 | 94 | 51 | 36 | 30 | AA | A2 |
| 500*100 | 71 | 45 | 112 | 57 | 54 | 45 | AL | A2 |
| 600*100 | 76-80 | 44 | 113 | 60 | 49 | 36 | AL | A2 |
| 600*125 | 56-64 | 43 | 124 | 76 | 61 | 30 | AL | A2 |
| 650*110 | 88 | 48 | 114 | 76 | 60 | 34 | AL | A2 |
| 650*120 | 78 | 44 | 130 | 91 | 69 | 38 | AL | A2 |
| 700*100 | 80-98 | 48 | 125 | 75 | 58 | 50 | AL | A2 |
| 700*125 | 56-64 | 55 | 144 | 68 | 56 | 32 | AL | A2 |
| 750*150 | 66 | 62 | 176 | 94 | 68 | 38 | AL | A2 |
| 800*125 | 80 | 62 | 175 | 95 | 88 | 32 | AL | A2 |
| M800*150 | 66-68 | 60 | 148 | 73 | 71 | 35 | AL | A2 |
| K800*150 | 67-70 | 80 | 189 | 108 | 78 | 35 | AL | A2 |
| 900*150 | 68-80 | 80 | 200 | 101 | 66 | 48 | AL | A2 |
| 1000*150 | 86 | 78 | 210 | 101 | 58 | 37 | AL | A2 |

Parameters:
