8英寸智能平衡轮悬浮板2轮自平衡板滑板车
| 型号。 | LF-S80 |
| 折叠 | 展开 |
| 每次收费 | 15-25km |
| 轮胎号码 | 2 |
| 产品重量 | 11.25公斤; |
| 最大速度 | 18公里/ H; |
| 充电电压 | 交流100v〜240v |
| 耐力里程 | 20-30公里(取决于驾驶员重量)重量)Weight) |
| 身体材料 | ABS + PC |
| 运输包装 | 67 * 30 * 29cm,1pcs / ctn,g。 w:13.50kg13.50kg |
| 起源 | 中国广东深圳 |
| 证明 | 罗布斯 |
| 电压 | 36V |
| 电池 | 锂聚合物电池 |
| 颜色 | 黑色,白色,蓝色,绿色,金色,银条,红色,粉红色,Chro |
| 最大载入量 | 120公斤; |
| 电机功率 | 700瓦特(350瓦特* 2) |
| 充电时间 | 2-3h |
| 爬坡 | 15 -20度 |
| 商标 | 无品牌 |
| 规范 | 61 * 23 *22厘米 |
| HS编码 | 8711901090 |
特征:
技术参数
| 证书 | CE(EMC / LVD)&RoHS指令; RoHS指令;RoHS |
| 产品尺寸 | 61 * 23 *22厘米 |
| 颜色 | 黑色,白色,蓝色,橙色,红色 |
| 产品重量 | 11.25公斤 |
| 最大负载 | 120公斤 |
| 最大速度 | 18公里每小时 |
| 电机功率 | 700瓦特(350瓦特* 2) |
| 充电电压 | 交流100v〜240v |
| 充电时间 | 1-2H |
| 耐力里程 | 20-30KM(取决于驾驶员的重量) |
| 电池 | 4400mAh,158W,锂聚合物电池 |
| 轮胎尺寸 | 8寸 |
| 爬坡 | 15-20度 |
| 防水防尘等级 | IP54 |
| 身体材料 | ABS + PC |
| 打包 | 67 * 30 * 29cm,1pcs / ctn,g.w:13.50kg |
| 1 * 20GB集装箱 | 392个以上 |
| 1 * 40GB集装箱 | 918个以上 |
| 1 * 40HQ集装箱 | 952个以上 |
| 饰品 | 1)充电器 2)用户手册 3)用马灯LED灯 4)内置蓝牙音箱 |


| Model NO. | LF-S80 |
| Folded | Unfolded |
| Range Per Charge | 15-25km |
| Tire Number | 2 |
| Product Weight | 11.25kg; |
| Max Speed | 18km/H; |
| Charging Voltage | AC 100V~240V |
| Endurance Mileage | 20-30km (Depend on Driver′s Weight) Weight)Weight) |
| Material of Body | ABS+PC |
| Transport Package | 67*30*29cm, 1PCS/CTN, G. W: 13.50kg13.50kg |
| Origin | Shenzhen, Guangdong, China |
| Certification | RoHS, CE |
| Voltage | 36V |
| Battery | Lithium Polymer Battery |
| Color | Black,White,Blue,Green,Gold,Sliver,Red, Pink, Chro |
| Maximum Loading | 120kg; |
| Motor Power | 700W(350W*2) |
| Charging Time | 2-3h |
| Climbing Slope | 15 -20 Degree |
| Trademark | No Brand |
| Specification | 61*23*22CM |
| HS Code | 8711901090 |
Features:
Technicial Parameter
| Certificate | CE(EMC/LVD)&RoHS;RoHS;RoHS |
| Product Size | 61*23*22CM |
| Color | Black,White,Blue,Orange,Red |
| Product Weight | 11.25KG |
| Maximum loading | 120kg |
| Max Speed | 18KM/H |
| Motor power | 700W(350W*2) |
| Charging voltage | AC 100V~240V |
| Charging time | 1-2H |
| Endurance Mileage | 20-30KM (depend on driver's weight) |
| Battery | 4400mAh,158W, Lithium polymer battery |
| The tire size | 8 inch |
| Climbing Slope | 15-20 degree |
| Waterproof and dustproof levels | IP54 |
| Material of body | ABS+PC |
| Packaging | 67*30*29CM,1PCS/CTN, G.W:13.50KG |
| 1*20GB Container | 392 pcs above |
| 1*40GB Container | 918 pcs above |
| 1*40HQ Container | 952 pcs above |
| Accessories | 1)Charger 2)User Manual 3)With Horse LED light 4)Built-in Bluetooth Speaker |

