AGM-L6专业供应Mf汽车电池组AGM电池
| 型号。 | AGM-L6 |
| 额定电压 | 12V |
| 工作电压 | 12V |
| 湿保存期限 | 2〜3Year |
| 电解液 | 酸性电池 |
| 牌 | UPLUS |
| RC | 190min |
| 重量 | 29.7公斤 |
| 证书 | iso9001,iso14001,iso / ts 16949 |
| 规范 | AGM |
| HS编码 | 85072000 |
| 类型 | 免维护型 |
| 充电电压 | 14.4V |
| 充电类型 | 恒压 |
| 放电类型 | 恒流 |
| 证明 | ISO9001 |
| C20 | 105ah |
| CCA | 950A |
| 尺寸 | 393X175X190mm |
| 商标 | UPLUS或客户标志 |
| 起源 | 中国 |
| 类型 | BCI 数 | 电压 (V) | C20 (啊) | RC (分钟) | CCA @0/-18 (A) | 最大外形尺寸 毫米(英寸) | T 类型 | 约 重量 公斤(磅) | |||
| L | W | H | 日 | ||||||||
| AGM-L6 | 95R | 12 | 105 | 190 | 950 | 393(15 8/16) | 175(7) | 190(7(2/4) | 190(7 4/8) | T2 | 29.7 (65.4) |


| Model NO. | AGM-L6 |
| Rated Voltage | 12V |
| Working Voltage | 12V |
| Wet Shelf Life | 2~3Year |
| Electrolyte | Acid Battery |
| Brand | Uplus |
| RC | 190min |
| Weight | 29.7kg |
| Certificate | ISO9001, ISO14001, ISO/Ts 16949 |
| Specification | AGM |
| HS Code | 85072000 |
| Type | Maintenance-free Type |
| Charging Voltage | 14.4V |
| Charging Type | Constant Voltage |
| Discharging Type | Constant Current |
| Certification | ISO9001 |
| C20 | 105ah |
| CCA | 950A |
| Size | 393X175X190mm |
| Trademark | UPLUS or Customer Logo |
| Origin | China |
| Type | BCI Number | Voltage (V) | C20 (AH) | RC (min) | CCA @0/-18 (A) | Maximum Overall Dimensions mm (inches) | T Type | Approx Weight Kg(lbs) | |||
| L | W | H | TH | ||||||||
| AGM-L6 | 95R | 12 | 105 | 190 | 950 | 393(15 8/16) | 175(7) | 190(7(2/4) | 190(7 4/8) | T2 | 29.7 (65.4) |

