Ea1000系列500va-2000va CE证书离线UPS
| 型号。 | EA1000系列 |
| 类型 | 支持 |
| 应用 | 通讯 |
| 待机时间 | 标准机 |
| 输出容量 | 小型 |
| 牌 | 必须/ OEM |
| 颜色 | 黑色或可选颜色 |
| 电池类型 | 1pc&2pcs 12v7ah; 1pc&2pcs 12v7ahpcs 12v7ahCS 12V7ah |
| 商标 | 必须 |
| 起源 | 中国深圳 |
| 相 | 单相 |
| 保护 | 短路 |
| 分类 | 照明/动力 |
| 待机UPS | 正弦波输出UPS |
| 设备模式 | 集中模式 |
| 盖 | 塑料 |
| 转移时间 | 2-6ms |
| 尺寸 | 295 * 95 *140毫米 |
| 规范 | ce iso9001 |
| HS编码 | 8504402000 |



| 模型 | ea1000-500 | ea1000-650 | ea1000-800 | ea1000-1000 | |
| 容量 | 500VA /300瓦特 | 650VA /390瓦特 | 800VA /480瓦特 | 1000VA /600瓦特 | |
| 输入 | |||||
| 电压 | 标称电压 | 110/120 vac或220/230/240 vac | |||
| 可接受的电压范围 | 90-145 vac / 150-290 vac | ||||
| 频率范围 | 50 / 60Hz | ||||
| 产量 | |||||
| 交流电压调节(Batt。Mode) | ±10%usmn; 10%usmn;10% | ||||
| 频率范围(蝙蝠模式) | 50 Hz或60 Hz | ||||
| 转移时间(典型值) | 2-6 ms | ||||
| 波形(Batt。Mode) | 修正正义 | ||||
| 电池 | |||||
| 电池类型和数字mbers | 12 V 7 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 2 | |
| 备份时间(在PC负载下) | 8分钟 | 10分钟 | 20分钟 | 20分钟 | |
| 典型充电时间 | 完全放电后10小时至90% | ||||
| 指标 | |||||
| 交流模式 | 绿色LED照明 | ||||
| 电池模式 | 绿色LED每4秒闪烁一次 | ||||
| 电池模式电池电量不足 | 绿色LED每秒闪烁一次 | ||||
| 故障 | 红色LED照明 | ||||
| 电池故障在交流模式 | 绿色LED每2秒闪烁三次 | ||||
| 电池周在交流模式 | 红色LED每2秒闪烁30秒 | ||||
| 超载 | 红色LED每秒闪烁两次 | ||||
| 报警 | |||||
| 电池模式 | 每4秒发声一次 | ||||
| 低电量 | 每秒响起 | ||||
| 故障 | 连续响起 | ||||
| 物理 | |||||
| 尺寸D X W X H(mm) | 295*95*140 | ||||
| 净重(kgs) | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 10.5 | |
| 环境 | |||||
| 湿度 | 0〜90%相对湿度(非冷凝) | ||||
| 工作温度 | 0°C至40°C 40°Ceg;C 40°C | ||||
| Model NO. | EA1000 seris |
| Type | Standby |
| Application | Communication |
| Standby Time | Standard Machine |
| Output Capacity | Small Type |
| Brand | Must/OEM |
| Color | Black or Optional Color |
| Battery Type | 1PC&2PCS 12V7ah;1PC&2PCS 12V7ahPCS 12V7ahCS 12V7ah |
| Trademark | MUST |
| Origin | Shenzhen, China |
| Phase | Single Phase |
| Protection | Short Circuit |
| Classification | Lighting/Power |
| Standby UPS | Sine Wave Output UPS |
| Equipment Mode | Centralized Model |
| Cover | Plastic |
| Transfer Time | 2-6ms |
| Size | 295*95*140mm |
| Specification | CE ISO9001 |
| HS Code | 8504402000 |



| MODEL | EA1000-500 | EA1000-650 | EA1000-800 | EA1000-1000 | |
| CAPACITY | 500VA/300W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | |
| INPUT | |||||
| Voltage | Nominal Voltage | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | |||
| Acceptable Voltage Range | 90-145 VAC/150-290 VAC | ||||
| Frequency Range | 50 /60 Hz | ||||
| OUTPUT | |||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ±10%usmn;10%usmn;10% | ||||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz or 60 Hz | ||||
| Transfer Time (Typical) | 2-6 ms | ||||
| Waveform (Batt. Mode) | Modified Sinewave | ||||
| BATTERY | |||||
| Battery Type & Numbersmbersmbers | 12 V 7 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 2 | |
| Back up Time(at a PC load | 8 minuters | 10 minuters | 20 minuters | 20 minuters | |
| Typical Recharge Time | 10 hours to 90% after complete discharge | ||||
| INDICATORS | |||||
| AC Mode | Green LED lighting | ||||
| Battery Mode | Green LED flashing every 4 seconds | ||||
| Low Battery at Battery Mode | Green LED flashing every second | ||||
| Fault | Red LED lighting | ||||
| Battery Fault at AC modes | Green LED flashing three times every 2 seconds | ||||
| Battery Week at AC modes | Red LED flashing every 2 seconds for 30 seconds | ||||
| Overload | Red LED flashing every twice every second | ||||
| ALARM | |||||
| Battery Mode | Sounding every 4 seconds | ||||
| Low Battery | Sounding every second | ||||
| Fault | Continuously sounding | ||||
| PHYSICAL | |||||
| Dimension, D X W X H (mm) | 295*95*140 | ||||
| Net Weight (kgs) | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 10.5 | |
| ENVIRONMENT | |||||
| Humidity | 0 to 90% Relative Humidity(Non-condensing) | ||||
| Operating Temperature | 0°Cto 40°C 40°Ceg;C 40°C | ||||