机架安装式1-10kVA在线高频UPS
| 型号。 | eh5110 |
| 类型 | 线上 |
| 应用 | 安全/监控/报警 |
| 待机时间 | 标准机 |
| 输出容量 | 中型 |
| 牌 | 必须或OEM |
| 输入电压 | 115-300vac |
| 频率 | 高频 |
| 商标 | 必须或OEM品牌 |
| 起源 | 中国 |
| 相 | 单相 |
| 保护 | 过压保护 |
| 分类 | 照明/动力 |
| 待机UPS | 正弦波输出UPS |
| 设备模式 | 分散 |
| 充电电流 | 1安培(4.5安培) |
| 转移时间 | 0 |
| 容量 | 1-6kva |
| 规范 | iso,ce, |
| HS编码 | 8504402000 |
产品系列 | 机架1〜6kVA | ||||
模型 | RT-C1K | RT-C2KS | RT-C3KS | RT-c6ks | |
额定功率 | VA / W | 1kva / 0.7kw | 2kva / 1.4kw | 3kva / 2.1kw | 6KVA /4.2千瓦 |
输入 | 标称电压 | 220VAC | |||
电压范围 | 115〜300vac | 176〜276vac | |||
频率范围 | 46〜54Hz(默认),用户可在40〜60Hz范围内调节 | 46〜54Hz | |||
功率因数 | 0.97 | 0.98 | |||
连接 | IEC320-10A入口 | IEC320-16A入口 | 接线端子 | ||
产量 | 电压 | 220VAC±2%usmn; 2%usmn; 2% | 220VAC±1%usmn; 1%usmn; 1% | ||
频率 | 46〜54Hz或50Hz±0.2Hz(线路模式)ne模式)ne mode) 50Hz±0.2Hz(电池模式)ry模式)ry mode) | 46〜54Hz(线路模式) 50Hz±0.05Hz(电池模式)ry模式)ry mode) | |||
波形 | 正弦波 | ||||
过载能力 | 108%〜150%,30秒,³150%,300 ms300 ms300 ms | 105%〜130%10分钟,³130%1分钟1分钟。1 min. | |||
当前峰值比率 | 3: 1 | ||||
旁路 | 自动转账 | 过载和UPS故障 | |||
UPS上电前 | 默认为“否”,用户可调整为“是”为“是”; YES" | 是 | |||
电压范围 | 80〜264VAC(默认),用户可在80〜286VAC范围内调节 | 176〜261vac | |||
输出连接 | iec320 -10a * 4 | iec320-10a * 4 | iec320-10a和 接线端子 | IEC320-10A * 4和接线端子 | |
转移时间 | 0 ms;从变频器到旁路小于4 ms,反之亦然 | 零 | |||
LED指示灯 | 状态 | 负载水平/电池电量,电池,公用电源,变频器,旁路,过载,故障 | |||
声音报警 | 旁路,电池模式,电池电量不足,过载,故障 | ||||
通讯 | RS-232串行接口 | ||||
智能槽; 选项:webpower snmp /网卡,as400卡或winpower cmc) | |||||
网络浪涌保护 | RJ45 I / O端口可用于网络或传真/调制解调器 | ||||
环境的 | 工作温度 | 0〜40℃ Ceg; C | |||
工作湿度 | 20〜90%无冷凝 | ||||
主单位 | 净重/公斤) | 15.3 | 10.3 | 11.2 | 18.3 |
尺寸(宽x高x高)mm | 482.6 x 450 x 88(2U) | 482.6 x 600 x 130(3U) | |||
电池组 | 类型 | 内部电池 | 外置电池组 | ||
额定直流电压 | 36VDC | 96VDC | 240VDC | ||
备份时间(满载) | 5分钟 | 9分钟 (含1 BP) | 5分钟 (含1 BP) | 7分钟 (含1 BP) | |
净重/公斤) | -- | 25.3 | 58.2 | ||
尺寸(宽x高x高)mm | -- | 482.6×450×88(2U) | 482.6×600×130(3U) | ||

| Model NO. | EH5110 |
| Type | On-line |
| Application | Security / Monitoring / Alarm |
| Standby Time | Standard Machine |
| Output Capacity | Medium Type |
| Brand | Must or OEM |
| Input Voltage | 115-300VAC |
| Frequency | High Frequency |
| Trademark | MUST or OEM brand |
| Origin | China |
| Phase | Single Phase |
| Protection | Overvoltage |
| Classification | Lighting/Power |
| Standby UPS | Sine Wave Output UPS |
| Equipment Mode | Decentralized |
| Charge Current | 1AMP(4.5AMP) |
| Transfer Time | 0 |
| Capacity | 1-6kVA |
| Specification | ISO, CE, |
| HS Code | 8504402000 |
Product Series | Rack Mount 1~6kVA | ||||
Model | RT-C1K | RT-C2KS | RT-C3KS | RT-C6KS | |
Rated Power | VA/W | 1kVA / 0.7kW | 2kVA / 1.4kW | 3kVA / 2.1kW | 6kVA/4.2kW |
Input | Nominal Voltage | 220VAC | |||
Voltage Range | 115 ~ 300VAC | 176 ~ 276VAC | |||
Frequency Range | 46 ~ 54Hz(default), user adjustable within 40~60Hz | 46 ~ 54Hz | |||
Power Factor | 0.97 | 0.98 | |||
Connection | IEC320-10A inlet | IEC320-16A inlet | Terminal Block | ||
Output | Voltage | 220VAC ± 2%usmn; 2%usmn; 2% | 220VAC ± 1%usmn; 1%usmn; 1% | ||
Frequency | 46~54Hz or 50Hz ± 0.2Hz (Line mode)ne mode)ne mode) 50Hz ± 0.2Hz ( Battery mode)ry mode)ry mode) | 46~54Hz (Line mode) 50Hz ± 0.05Hz ( Battery mode)ry mode)ry mode) | |||
Waveform | Sine Wave | ||||
Overload Capability | 108%~150% for 30 sec., ³ 150% for 300 ms300 ms300 ms | 105%~130% for 10 min., ³ 130% for 1 min.1 min.1 min. | |||
Current Crest Ratio | 3: 1 | ||||
Bypass | Automatic Transfer | on overload and UPS failure | |||
Before UPS Power-on | Default ' NO' , user adjustable to ' YES'e to " YES"; YES" | Yes | |||
Voltage Range | 80~264VAC (Default), user adjustable within 80~286VAC | 176 ~ 261VAC | |||
Output Connections | IEC320 -10A * 4 | IEC320-10A * 4 | IEC320-10A and Terminal Block | IEC320-10A * 4 and Terminal Block | |
Transfer Time | 0 ms; less than 4 ms from inverter to bypass and vice versa | Zero | |||
LED indicators | Status | Load level / Battery level, Battery, Utility Power, Inverter, Bypass, Overload, Fault | |||
Audible Alarm | Bypass, On battery mode, Battery low, Overload, Fault | ||||
Communications | RS-232 Serial Interface | ||||
Intelligent Slot; OPTIONS: WEBPOWER SNMP/WEB card, AS400 card or WinPower CMC) | |||||
Network Surge Protection | RJ45 I/O port available for network or Fax/Modem | ||||
Environmental | Operating Temperature | 0 ~ 40° Ceg; Ceg; C | |||
Operating Humidity | 20 ~ 90% non-condensing | ||||
Main Unit | Net Weight (Kg) | 15.3 | 10.3 | 11.2 | 18.3 |
Dimensions (W x D x H) mm | 482.6 x 450 x 88 (2U) | 482.6 x 600 x 130 (3U) | |||
Battery Pack | Type | Internal Batteries | External Battery Pack | ||
Nominal DC Voltage | 36VDC | 96VDC | 240VDC | ||
Backup Time (Full load) | 5 min | 9 min (with 1 BP) | 5 min (with 1 BP) | 7 min (with 1 BP) | |
Net Weight (Kg) | -- | 25.3 | 58.2 | ||
Dimensions (W x D x H) mm | -- | 482.6 x 450 x 88 (2U) | 482.6 x 600 x 130 (3U) | ||
