药物中间体粉末肽铜肽(GHK-Cu)的抗皱

| 型号。 | 49557-75-7 |
| 定制 | 定制 |
| 适合 | 成人,实验室研究 |
| 纯度 | >98% |
| 应用 | 抗衰老 |
| 出现 | 冻干粉 |
| 功能 | 抗皱纹 |
| 规范 | iu,mg,g,kg |
| HS编码 | 3004905910 |
| 粉末 | 是 |
| 证明 | GMP |
| 州 | 固体 |
| 产品名称 | 蓝铜 |
| 颜色 | 蓝色 |
| CAS | 49557-75-7 |
| 商标 | 过滤 |
| 起源 | 上海 |
产品名称: | 甘氨酰-L-组-L-赖氨酸 |
别名: | 甘氨酰-L-组氨酰-L-赖氨酸;甘氨酰 - 组氨酰 - 赖氨酸; H酰-Gly-His-赖氨酸-OH:铜;(2S)-6-氨基-2 - ''(2S)-2 - '(2-氨基乙酰基)氨基-3-(1H-咪唑-5-基)丙酰基氨基己酸;生长调节肽;肝生长因子;铜肽; Gly-His-Lys-Cu |
CAS: | 49557-75-7 |
MF: | c14h24n6o4 |
MW: | 340.37816 |
EINECS: | |
产品类别: | 美容肽 |
莫文件: | 49557-75-7.mol |
产品 | 纯度 | 没有 |
盐酸胰高血糖素 | 98% | 16941-32-5 |
醋酸甘露醇 | 98% | 34973-08-5 |
醋酸戈舍瑞林 | 98% | 145781-92-6 |
GRF(人)醋酸盐 | 98% | 83930-13-6 |
醋酸六环素 | 98% | 140703-51-1 |
醋酸依斯汀 | 98% | 76712-82-8 |
Icatibant醋酸盐 | 98% | 30308-48-4 |
兰瑞 | 98% | 108736-35-2 |
Lecirelin(Dalmarelin)醋酸酯 | 98% | 61012-19-9 |
亮丙瑞林 | 98% | 74381-53-6 |
醋酸亮丙瑞林 | 98% | 53714-56-0 |
盐酸利那洛肽 | 98% | 851199-59-2 |
利西拉 | 98% | 320367-13-3 |
Lraglutide | 98% | 204656-20-2 |
赖氨酸加蛋白醋酸酯 | 98% | 50-57-7 |
黑醋酸二醋酸酯 | 98% | 121062-08-6 |
MOG(35-55) | 98% | 163913-87-9 |
醋酸奈法雷林 | 98% | 76932-56-4 |
醋酸奈西立德(BNP-32) | 98% | 114471-18-0 |
奥曲肽 | 98% | 79517-01-4 |
醋酸加蛋白 | 98% | 3397-23-7 |
醋酸催产素 | 98% | 50-56-6 |
棕榈酰五肽 | 98% | 214047-00-4 |
Pexiganan | 98% | 147664-63-9 |
醋酸普兰林肽 | 98% | 196078-30-5 |
Pretirelin | ||
PT141醋酸 | 98% | 32780-32-8 |
鲑鱼降钙素醋酸盐 | 98% | 47931-85-1 |
醋酸分泌素 | 98% | 10813-74-8 |
醋酸纤维素 | 98% | 86168-78-7 |
辛卡利特 | 98% | 25126-32-3 |
醋酸生长抑素 | 98% | 38916-34-6 |
醋酸维生素 | 98% | 105184-37-0 |
醋酸塔替仑 | 98% | 103300-74-9 |
特立帕肽醋酸酯 | 98% | 52232-67-4 |
特立帕肽醋酸酯 | 98% | 52232-67-4 |
醋酸特匹灵 | 98% | 14636-12-5 |
醋酸四酰西他丁 | 98% | 16960-16-0 |
胸腺法新 | 98% | 62304-98-7 |
胸腺五肽 | 98% | 69558-55-0 |
胸腺素α1醋酸乙酯Acetate | 98% | 14636-12-5 |
胸腺素β4乙酸酯(TB-500)B-500)B-500) | 98% | 77591-33-4 |
醋酸曲普瑞林 | 98% | 57773-63-4 |
醋酸韦普肽 | 98% | 103222-11-3 |
醋酸加压素 | 98% | 9034-50-8 |
醋酸齐墩果酸 | 98% | 107452-89-1 |
| Model NO. | 49557-75-7 |
| Customized | Customized |
| Suitable for | Adult, Lab Research |
| Purity | >98% |
| Application | Anti-Aging |
| Appearance | Lyophilized Powder |
| Function | Anti-Wrinkle |
| Specification | iu, mg, g, kg |
| HS Code | 3004905910 |
| Powder | Yes |
| Certification | GMP |
| State | Solid |
| Product Name | Ghk-Cu |
| Color | Blue |
| CAS | 49557-75-7 |
| Trademark | Filter |
| Origin | Shanghai |
Product Name: | Glycyl-L-Histidyl-L-Lysine |
Synonyms: | Glycyl-L-Histidyl-L-Lysine;glycyl-histidyl-lysine;H-Gly-His-Lys-OH:Cu;(2S)-6-Amino-2-[[(2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]amino]hexanoic acid;Growth-modulating peptide;Liver growth factor;Copper Peptide;Gly-His-Lys-Cu |
CAS: | 49557-75-7 |
MF: | C14H24N6O4 |
MW: | 340.37816 |
EINECS: | |
Product Categories: | BEAUTY PEPTIDES |
Mol File: | 49557-75-7.mol |
Product | Purity | CAS No. |
Glucagon Hydrochloride | 98% | 16941-32-5 |
Gonadorelin Acetate | 98% | 34973-08-5 |
Goserelin Acetate | 98% | 145781-92-6 |
GRF (human) Acetate | 98% | 83930-13-6 |
Hexarelin Acetate | 98% | 140703-51-1 |
Histrelin Acetate | 98% | 76712-82-8 |
Icatibant Acetate | 98% | 30308-48-4 |
Lanreotide | 98% | 108736-35-2 |
Lecirelin (Dalmarelin) Acetate | 98% | 61012-19-9 |
Leuprolide | 98% | 74381-53-6 |
Leuprorelin Acetate | 98% | 53714-56-0 |
Linaclotide Acatate | 98% | 851199-59-2 |
Lixisenatide | 98% | 320367-13-3 |
Lraglutide | 98% | 204656-20-2 |
Lysipressin Acetate | 98% | 50-57-7 |
Melanotan II Acetate | 98% | 121062-08-6 |
MOG(35-55) | 98% | 163913-87-9 |
Nafarelin Acetate | 98% | 76932-56-4 |
Nesiritide Acetate (BNP-32) | 98% | 114471-18-0 |
Octreotide | 98% | 79517-01-4 |
Ornipressin Acetate | 98% | 3397-23-7 |
Oxytocin Acetate | 98% | 50-56-6 |
Palmitoyl Pentapeptide | 98% | 214047-00-4 |
Pexiganan | 98% | 147664-63-9 |
Pramlintide Acetate | 98% | 196078-30-5 |
Pretirelin | ||
PT141 Acetate | 98% | 32780-32-8 |
Salmon Calcitonin Acetate | 98% | 47931-85-1 |
Secretin Acetate | 98% | 10813-74-8 |
Sermorelin Acetate | 98% | 86168-78-7 |
Sincalide | 98% | 25126-32-3 |
Somatostatin Acetate | 98% | 38916-34-6 |
Splenopentin Acetate | 98% | 105184-37-0 |
Taltirelin Acetate | 98% | 103300-74-9 |
Teriparatide Acetate | 98% | 52232-67-4 |
Teriparatide Acetate | 98% | 52232-67-4 |
Terlipressin Acetate | 98% | 14636-12-5 |
Tetracosactide Acetate | 98% | 16960-16-0 |
Thymalfasin | 98% | 62304-98-7 |
Thymopentin | 98% | 69558-55-0 |
Thymosin α1 AcetateAcetateAcetate | 98% | 14636-12-5 |
Thymosin β4 Acetate(TB-500)B-500)B-500) | 98% | 77591-33-4 |
Triptorelin Acetate | 98% | 57773-63-4 |
Vapreotide Acetate | 98% | 103222-11-3 |
Vasopressin Acetate | 98% | 9034-50-8 |
Ziconotide Acetate | 98% | 107452-89-1 |