Hm-8000g带CE证书的患者监护仪设备
| 型号。 | HM-8000G |
| 类型 | 患者/胎儿/母亲监护仪 |
| 组 | 所有 |
| 保证 | 12个月 |
| n.w | 4公斤 |
| 交货细节 | 收到付款后5个工作日内 |
| 电源 | AC&Buil-in锂电池ttery |
| 产品名称 | 多参数病人监护仪 |
| 规范 | ce,iso |
| HS编码 | 9018909090 |
| 分类 | 诊断和监测设备的生理功能 |
| 证明 | ce,iso13485 |
| 证书 | iso,ce |
| 包装尺寸 | 380 * 350 *300毫米 |
| 毛重 | 6.2kgs |
| 显示 | 12.1英寸高分辨率液晶显示屏 |
| 颜色 | 白色 |
| 商标 | Healicom |
| 起源 | 中国江苏 |





心电图 | *主导模式; i,ii,iii,avr,avl,avf,v *增益:x0.25,X0.5,X1,X2 *心率:15-300BPM(成人)15-350BPM(新生儿) 决议:1 BPM 精度:+ - 1% * ST测量范围:-2.0- + 2.0mV 精度:+ - 10% *起搏器:是 *扫描速度:12.5mm / s,25mm / s,50mm / s *带宽:诊断:0.05--130Hz 显示器:0.5--40Hz 手术:1-20Hz |
血氧饱和度 | *测量范围:0-100% *分辨率:1% *精度:2%(70-100%) *脉率:20-250BPM *分辨率:1BPM *精度:+ - 3BPM |
血压 | *工作 模式:手动,自动,连续 *单位:毫米汞柱,人民军 *测量范围: 成人: 系统:40-280mmhg 直径:10-225mmhg 意思是:20-240mmhg 儿科: SYS:40-220mmhg 直径:10-160mmhg 意思是:20-170mmhg 新生儿: SYS:40-135mmhg 直径:10-100mmhg 意思是:20-110mmhg *分辨率:1mmHg *精度:+ - 5mmHg的 |
RESP | *测量范围:0-150BrPM *分辨率:1BrPM *精度:+ - 2% |
| Model NO. | HM-8000G |
| Type | Patient/Fetal/Maternal Monitor |
| Group | All |
| Warranty | 12months |
| N.W | 4kgs |
| Delivery Detail | Within 5 Working Days After Receipt of Payment |
| Power Supply | AC & Buil-in Lithium Batteryatteryttery |
| Product Name | Multi-Parameter Patient Monitor |
| Specification | CE, ISO |
| HS Code | 9018909090 |
| Classification | Physiological Functions of Diagnosis and Monitoring Equipment |
| Certification | CE, ISO13485 |
| Certificate | ISO, CE |
| Package Size | 380*350*300mm |
| G.W | 6.2kgs |
| Display | 12.1 Inch High-Resolution LCD Display |
| Color | White |
| Trademark | Healicom |
| Origin | Jiangsu, China |





ECG | *lead mode;I,II,III,AVR,AVL,AVF,V *Gain:X0.25,X0.5,X1,X2 *Heart Rate:15-300BPM(Adult) 15-350BPM(Neonatal) Resolution:1 BPM Accuracy:+-1% * ST measurement Range:-2.0-+2.0mV Accuracy:+-10% *Pacemaker:Yes *Sweep Speed:12.5 mm/s,25mm/s,50mm/s *Bandwidth:Diagnostic:0.05--130Hz Monitor: 0.5--40Hz Surgery: 1-20Hz |
Spo2 | *Measure Range:0-100% *Resolution:1% *Accuracy:2%(70-100%) *Pulse Rate:20-250BPM *Resolution:1BPM *Accuracy:+-3BPM |
NIBP | *Work mode:Manual,Automatic,Continuous *Unit:mmHg,Kpa *Measure Range: Adult: SYS: 40-280mmHg DIA: 10-225mmHg MEAN:20-240mmHg Pediatric: SYS:40-220mmHg DIA: 10-160mmHg MEAN:20-170mmHg Neonatal: SYS:40-135mmHg DIA:10-100mmHg MEAN:20-110mmHg *Resolution:1mmHg *Accuracy:+-5mmHg |
RESP | *Measure Range:0-150BrPM *Resolution:1BrPM *Accuracy:+-2% |