工厂供应86-87-3具有GMP认证的健美
| 型号。 | API |
| 定制 | 定制 |
| 适合 | 成人 |
| 纯度 | >98% |
| 颜色 | 白色 |
| 类型 | 维生素,氨基酸和辅酶 |
| 包装细节 | 2mg /小瓶1mg /瓶 |
| 运输包装 | 塑料瓶(专用于肽包装)或Gla |
| 起源 | 上海 |
| 粉末 | 是 |
| 证明 | gmp,hse,iso 9001,usp,bp |
| 州 | 固体 |
| Appearence | 白色粉末 |
| 年级 | 医学级 |
| 应用 | 用过的 |
| 商标 | 过滤 |
| 规范 | 为2mg /瓶 |
| HS编码 | 2901291000 |
| 产品名称 | 生物素三肽-1 |
| 发源地 | 中国 |
| 常规使用存储 | 2-8ºCordm;Çordm;C |
| 周期 | 3-7days |
| 纯度 | 98%分 |
| 品牌 | 过滤 |
| 有效日期 | 2年 |
| 邮寄日期 | 7天内 |



| 名称 | 纯度 | CAS |
| 醋酸阿巴列克 | 98% | 183552-38-7 |
| 醋酸铝 | 98% | 79561-22-1 |
| 血管紧张素乙酸酯 | 98% | 58-49-1 |
| 血管紧张素II | 98% | 68521-88-0 |
| 醋酸乙酯 | 98% | 112568-12-4 |
| Argpressin醋酸酯 | 98% | 113-79-1 |
| 醋酸精氨酸 | 98% | 616204-22-9 |
| 醋酸阿托品 | 98% | 90779-69-4 |
| 醋酸阿维地丁 | 98% | 40077-57-4 |
| 贝特 - 淀粉样蛋白(1-42)人 | 95% | 107761-42-2 |
| 比伐卢定三氟醋酸盐 | 98% | 128270-60-0 |
| 醋酸布舍瑞林 | 98% | 57982-77-1 |
| Calcuitonin | 9007/12/9 | |
| 醋酸卡贝妥生 | 98% | 37025-55-1 |
| Carperitide | 98% | 89213-87-6 |
| Cerropin B | 98% | |
| 醋酸西曲瑞克 | 98% | 130143-01-0 |
| 醋酸西曲瑞克 | 98% | 130143-01-0 |
| CJC-1295 | 98% | 863288-34-0 |
| 铜肽(GHK-Cu) | 98% | 49557-75-7 |
| CRF(人,大鼠)醋酸盐 | 98% | 86784-80-7 |
| CRF(羊)三氟乙酸盐 | 98% | 79804-71-0 |
| 醋酸deslorelin | 98% | 57773-65-6 |
| 醋酸去氨加压素 | 98% | 16679-58-6 |
| Dynorphin A(1-13)醋酸酯 | 98% | 72957-38-1 |
| 乙酸钙 | 98% | 60731-46-6 |
| 醋酸乙酯 | 98% | 69-25-0 |
| 内皮素-1醋酸盐 | 98% | 117399-94-7 |
| 乙酰丙酸乙酯(T-20) | 95% | 159519-65-0 |
| 乙酸埃替非巴肽 | 98% | 148031-34-9/188627-80-7 |
| 醋酸艾塞那肽 | 98% | 141732-76-5 |
| 醋酸Felypressin | 98% | 56-59-7 |
| 醋酸倍他林 | 98% | 38234-21-8 |
| 醋酸甘胺酯 | 98% | 123246-29-7 |
| GHRP-2醋酸盐 | 98% | 158861-67-7 |
| GHRP-6醋酸盐 | 98% | 87616-84-0 |
| 醋酸格拉美 | 99% | 147245-92-9 |
| GLP(7-36) | 98% | 107444-51-9 |
| GLP-1(7-37)醋酸盐 | 98% | 106612-94-6 |
| 盐酸胰高血糖素 | 98% | 16941-32-5 |
| 醋酸甘露醇 | 98% | 34973-08-5 |
| 醋酸戈舍瑞林 | 98% | 145781-92-6 |
| GRF(人)醋酸盐 | 98% | 83930-13-6 |
| 醋酸六环素 | 98% | 140703-51-1 |
| 醋酸依斯汀 | 98% | 76712-82-8 |
| Icatibant醋酸盐 | 98% | 30308-48-4 |
| 兰瑞 | 98% | 108736-35-2 |
| Lecirelin(Dalmarelin)醋酸酯 | 98% | 61012-19-9 |
| 亮丙瑞林 | 98% | 74381-53-6 |
| 醋酸亮丙瑞林 | 98% | 53714-56-0 |
| 盐酸利那洛肽 | 98% | 851199-59-2 |
| 利西拉 | 98% | 320367-13-3 |
| Lraglutide | 98% | 204656-20-2 |
| 赖氨酸加蛋白醋酸酯 | 98% | 50-57-7 |
| 黑醋酸二醋酸酯 | 98% | 121062-08-6 |
| MOG(35-55) | 98% | 163913-87-9 |
| 醋酸奈法雷林 | 98% | 76932-56-4 |
| 醋酸奈西立德(BNP-32) | 98% | 114471-18-0 |
| 奥曲肽 | 98% | 79517-01-4 |
| 醋酸加蛋白 | 98% | 3397-23-7 |
| 醋酸催产素 | 98% | 50-56-6 |
| 棕榈酰五肽 | 98% | 214047-00-4 |
| Pexiganan | 98% | 147664-63-9 |
| 醋酸普兰林肽 | 98% | 196078-30-5 |
| Pretirelin | ||
| PT141醋酸 | 98% | 32780-32-8 |
| 鲑鱼降钙素醋酸盐 | 98% | 47931-85-1 |
| 醋酸分泌素 | 98% | 10813-74-8 |
| Sermorelin Aceta | 98% | 86168-78-7 |
| 辛卡利特 | 98% | 25126-32-3 |
| 醋酸生长抑素 | 98% | 38916-34-6 |
| 醋酸维生素 | 98% | 105184-37-0 |
| 醋酸塔替仑 | 98% | 103300-74-9 |
| 特立帕肽醋酸酯 | 98% | 52232-67-4 |
| 特立帕肽醋酸酯 | 98% | 52232-67-4 |
| 醋酸特匹灵 | 98% | 14636-12-5 |
| 醋酸四酰西他丁 | 98% | 16960-16-0 |
| 胸腺法新 | 98% | 62304-98-7 |
| 胸腺五肽 | 98% | 69558-55-0 |
| 胸腺素α1醋酸乙酯Acetate | 98% | 14636-12-5 |
| 胸腺素β4乙酸酯cetate | 98% | 77591-33-4 |
| 醋酸曲普瑞林 | 98% | 57773-63-4 |
| 醋酸韦普肽 | 98% | 103222-11-3 |
| 醋酸加压素 | 98% | 9034-50-8 |
| 醋酸齐墩果酸 | 98% | 107452-89-1 |
| Model NO. | API |
| Customized | Customized |
| Suitable for | Adult |
| Purity | >98% |
| Color | White |
| Type | Vitamins, Amino Acids and Coenzyme |
| Packaging Details | 2mg/Vial 1mg/Vial |
| Transport Package | Plastic Vial(Dedicated for Peptide Packing) or Gla |
| Origin | Shang Hai |
| Powder | Yes |
| Certification | GMP, HSE, ISO 9001, USP, BP |
| State | Solid |
| Appearence | White Powder |
| Grade | Medicine Grade |
| Application | Used |
| Trademark | Filter |
| Specification | 2mg/vial |
| HS Code | 2901291000 |
| Product Name | Biotin tripeptide-1 |
| Place of origin | China |
| Routine use of storage | 2-8ºCordm;Cordm;C |
| Cycle-time | 3-7days |
| Purity | 98%min |
| Brand Name | Filter |
| Valid Date | 2years |
| Delivery Date | In 7 days |



| Name | purity | CAS |
| Abarelix Acetate | 98% | 183552-38-7 |
| Alarelin Acetate | 98% | 79561-22-1 |
| Angiotensin Acetate | 98% | 58-49-1 |
| Angiotensin II | 98% | 68521-88-0 |
| Antide Acetate | 98% | 112568-12-4 |
| Argpressin Acetate | 98% | 113-79-1 |
| Argreline Acetate | 98% | 616204-22-9 |
| Atosiban Acetate | 98% | 90779-69-4 |
| Aviptadil Acetate | 98% | 40077-57-4 |
| Bate-Amyloid(1-42)human | 95% | 107761-42-2 |
| Bivalirudin Trifluoroacetate | 98% | 128270-60-0 |
| Buserelin acetate | 98% | 57982-77-1 |
| Calcuitonin | 9007/12/9 | |
| Carbetocin Acetate | 98% | 37025-55-1 |
| Carperitide | 98% | 89213-87-6 |
| Cerropin B | 98% | |
| Cetrorelix Acetate | 98% | 130143-01-0 |
| Cetrorelix Acetate | 98% | 130143-01-0 |
| CJC-1295 | 98% | 863288-34-0 |
| Copper Peptide(GHK-Cu) | 98% | 49557-75-7 |
| CRF (human, rat) Acetate | 98% | 86784-80-7 |
| CRF (ovine) Trifluoroacetate | 98% | 79804-71-0 |
| Deslorelin Acetate | 98% | 57773-65-6 |
| Desmopressin Acetate | 98% | 16679-58-6 |
| Dynorphin A (1-13) Acetate | 98% | 72957-38-1 |
| Elcatonin Acetate | 98% | 60731-46-6 |
| Eledoisin Acetate | 98% | 69-25-0 |
| Endothelin-1 Acetate | 98% | 117399-94-7 |
| Enfuvirtide Acetate (T-20) | 95% | 159519-65-0 |
| Eptifibatide Acetate | 98% | 148031-34-9/188627-80-7 |
| Exenatide Acetate | 98% | 141732-76-5 |
| Felypressin Acetate | 98% | 56-59-7 |
| Fertirelin Acetate | 98% | 38234-21-8 |
| Ganirelix acetate | 98% | 123246-29-7 |
| GHRP-2 Acetate | 98% | 158861-67-7 |
| GHRP-6 Acetate | 98% | 87616-84-0 |
| Glatiramer Acetate | 99% | 147245-92-9 |
| GLP(7-36) | 98% | 107444-51-9 |
| GLP-1 (7-37) Acetate | 98% | 106612-94-6 |
| Glucagon Hydrochloride | 98% | 16941-32-5 |
| Gonadorelin Acetate | 98% | 34973-08-5 |
| Goserelin Acetate | 98% | 145781-92-6 |
| GRF (human) Acetate | 98% | 83930-13-6 |
| Hexarelin Acetate | 98% | 140703-51-1 |
| Histrelin Acetate | 98% | 76712-82-8 |
| Icatibant Acetate | 98% | 30308-48-4 |
| Lanreotide | 98% | 108736-35-2 |
| Lecirelin (Dalmarelin) Acetate | 98% | 61012-19-9 |
| Leuprolide | 98% | 74381-53-6 |
| Leuprorelin Acetate | 98% | 53714-56-0 |
| Linaclotide Acatate | 98% | 851199-59-2 |
| Lixisenatide | 98% | 320367-13-3 |
| Lraglutide | 98% | 204656-20-2 |
| Lysipressin Acetate | 98% | 50-57-7 |
| Melanotan II Acetate | 98% | 121062-08-6 |
| MOG(35-55) | 98% | 163913-87-9 |
| Nafarelin Acetate | 98% | 76932-56-4 |
| Nesiritide Acetate (BNP-32) | 98% | 114471-18-0 |
| Octreotide | 98% | 79517-01-4 |
| Ornipressin Acetate | 98% | 3397-23-7 |
| Oxytocin Acetate | 98% | 50-56-6 |
| Palmitoyl Pentapeptide | 98% | 214047-00-4 |
| Pexiganan | 98% | 147664-63-9 |
| Pramlintide Acetate | 98% | 196078-30-5 |
| Pretirelin | ||
| PT141 Acetate | 98% | 32780-32-8 |
| Salmon Calcitonin Acetate | 98% | 47931-85-1 |
| Secretin Acetate | 98% | 10813-74-8 |
| Sermorelin Aceta | 98% | 86168-78-7 |
| Sincalide | 98% | 25126-32-3 |
| Somatostatin Acetate | 98% | 38916-34-6 |
| Splenopentin Acetate | 98% | 105184-37-0 |
| Taltirelin Acetate | 98% | 103300-74-9 |
| Teriparatide Acetate | 98% | 52232-67-4 |
| Teriparatide Acetate | 98% | 52232-67-4 |
| Terlipressin Acetate | 98% | 14636-12-5 |
| Tetracosactide Acetate | 98% | 16960-16-0 |
| Thymalfasin | 98% | 62304-98-7 |
| Thymopentin | 98% | 69558-55-0 |
| Thymosin α1 AcetateAcetateAcetate | 98% | 14636-12-5 |
| Thymosin β4 Acetatecetatecetate | 98% | 77591-33-4 |
| Triptorelin Acetate | 98% | 57773-63-4 |
| Vapreotide Acetate | 98% | 103222-11-3 |
| Vasopressin Acetate | 98% | 9034-50-8 |
| Ziconotide Acetate | 98% | 107452-89-1 |