GMP认证Peg-Mgf为健美与CAS 140703-51-1
| 型号。 | API |
| 定制 | 定制 |
| 适合 | 成人 |
| 纯度 | >98% |
| 颜色 | 白色 |
| 类型 | 维生素,氨基酸和辅酶 |
| 包装细节 | 2mg /小瓶1mg /瓶 |
| 名称 | 衣夹 |
| 地点或原产地 | 中国 |
| 运输包装 | 塑料瓶(专用于肽包装)或Gla |
| 起源 | 上海 |
| 粉末 | 是 |
| 证明 | gmp,hse,iso 9001,usp,bp |
| 州 | 固体 |
| Appearence | 白色粉末 |
| 年级 | 医学级 |
| 应用 | 用过的 |
| 形成 | 粉末 |
| 领有牌照 | 醫院 |
| 商标 | 过滤 |
| 规范 | 为2mg /瓶 |
| HS编码 | 2901291000 |
规范
名称:peg-mgf
cas号码:n / a
分子式:C121H200N42O39
分子质量:2888.2Da(g / mol)
氨基酸序列:PEG-Tyr-Gln-Pro-Pro-Ser-Thr-Asn-Lys-Asn-Thr-Lys-Ser-Gln-Arg-Arg-Lys-Gly-Ser-Thr-Phe-Glu-Glu-精氨酸 - 赖氨酸-NH2
纯度
通过HPLC和MS测定,PEG-MGF的肽纯度水平超过99.0%。
用法
Mechano生长因子(MGF)在骨骼肌中表现出局部作用,而不会在没有改变的情况下穿过身体。合成Mechano生长因子(MGF)的问题是肌内引入并且是水基的,因此它进入血流。当以这种方式使用时,Mechano生长因子(MGF)仅在血液中保持稳定几分钟。生物制造的MGF是局部制成的,不会进入血液。这也是短暂的,所以稳定不是一个问题。通过聚乙二醇化Mechano生长因子(MGF),当肌内使用时,它几乎与局部产生的机械生长因子(MGF)一样高效。这是通过将聚乙二醇的结构的肽的周围部分附着到蛋白质分子来实现的。聚乙二醇基保护肽,但不完全包围。肽的活性位点仍然具有自己的生物功能。在这种情况下,外壳是负电荷屏蔽,防止会影响蛋白质的带正电荷的化合物。




| 1 | 醋酸阿巴列克 | 98% | 183552-38-7 |
| 2 | 醋酸铝 | 98% | 79561-22-1 |
| 3 | 血管紧张素乙酸酯 | 98% | 58-49-1 |
| 4 | 血管紧张素II | 98% | 68521-88-0 |
| 5 | 醋酸乙酯 | 98% | 112568-12-4 |
| 6 | Argpressin醋酸酯 | 98% | 113-79-1 |
| 7 | 醋酸精氨酸 | 98% | 616204-22-9 |
| 8 | 醋酸阿托品 | 98% | 90779-69-4 |
| 9 | 醋酸阿维地丁 | 98% | 40077-57-4 |
| 10 | 贝特 - 淀粉样蛋白(1-42)人 | 95% | 107761-42-2 |
| 11 | 比伐卢定三氟醋酸盐 | 98% | 128270-60-0 |
| 12 | 醋酸布舍瑞林 | 98% | 57982-77-1 |
| 13 | Calcuitonin | 9007/12/9 | |
| 14 | 醋酸卡贝妥生 | 98% | 37025-55-1 |
| 15 | Carperitide | 98% | 89213-87-6 |
| 16 | Cerropin B | 98% | |
| 17 | 醋酸西曲瑞克 | 98% | 130143-01-0 |
| 18 | 醋酸西曲瑞克 | 98% | 130143-01-0 |
| 19 | CJC-1295 | 98% | 863288-34-0 |
| 20 | 铜肽(GHK-Cu) | 98% | 49557-75-7 |
| 21 | CRF(人,大鼠)醋酸盐 | 98% | 86784-80-7 |
| 22 | CRF(羊)三氟乙酸盐 | 98% | 79804-71-0 |
| 23 | 醋酸deslorelin | 98% | 57773-65-6 |
| 24 | 醋酸去氨加压素 | 98% | 16679-58-6 |
| 25 | Dynorphin A(1-13)醋酸酯 | 98% | 72957-38-1 |
| 26 | 乙酸钙 | 98% | 60731-46-6 |
| 27 | 醋酸乙酯 | 98% | 69-25-0 |
| 28 | 内皮素-1醋酸盐 | 98% | 117399-94-7 |
| 29 | 乙酰丙酸乙酯(T-20) | 95% | 159519-65-0 |
| 30 | 乙酸埃替非巴肽 | 98% | 148031-34-9/188627-80-7 |
| 31 | 醋酸艾塞那肽 | 98% | 141732-76-5 |
| 32 | 醋酸Felypressin | 98% | 56-59-7 |
| 33 | 醋酸倍他林 | 98% | 38234-21-8 |
| 34 | 醋酸甘胺酯 | 98% | 123246-29-7 |
| 35 | GHRP-2醋酸盐 | 98% | 158861-67-7 |
| 36 | GHRP-6醋酸盐 | 98% | 87616-84-0 |
| 37 | 醋酸格拉美 | 99% | 147245-92-9 |
| 38 | GLP(7-36) | 98% | 107444-51-9 |
| 39 | GLP-1(7-37)醋酸盐 | 98% | 106612-94-6 |
| 40 | 盐酸胰高血糖素 | 98% | 16941-32-5 |
| 41 | 醋酸甘露醇 | 98% | 34973-08-5 |
| 42 | 醋酸戈舍瑞林 | 98% | 145781-92-6 |
| 43 | GRF(人)醋酸盐 | 98% | 83930-13-6 |
| 44 | 醋酸六环素 | 98% | 140703-51-1 |
| 45 | 醋酸依斯汀 | 98% | 76712-82-8 |
| 46 | Icatibant醋酸盐 | 98% | 30308-48-4 |
| 47 | 兰瑞 | 98% | 108736-35-2 |
| 48 | Lecirelin(Dalmarelin)醋酸酯 | 98% | 61012-19-9 |
| 49 | 亮丙瑞林 | 98% | 74381-53-6 |
| 50 | 醋酸亮丙瑞林 | 98% | 53714-56-0 |
| 51 | 盐酸利那洛肽 | 98% | 851199-59-2 |
| 52 | 利西拉 | 98% | 320367-13-3 |
| 53 | Lraglutide | 98% | 204656-20-2 |
| 54 | 赖氨酸加蛋白醋酸酯 | 98% | 50-57-7 |
| 55 | 黑醋酸二醋酸酯 | 98% | 121062-08-6 |
| 56 | MOG(35-55) | 98% | 163913-87-9 |
| 57 | 醋酸奈法雷林 | 98% | 76932-56-4 |
| 58 | 醋酸奈西立德(BNP-32) | 98% | 114471-18-0 |
| 59 | 奥曲肽 | 98% | 79517-01-4 |
| 60 | 醋酸加蛋白 | 98% | 3397-23-7 |
| 61 | 醋酸催产素 | 98% | 50-56-6 |
| 62 | 棕榈酰五肽 | 98% | 214047-00-4 |
| 63 | Pexiganan | 98% | 147664-63-9 |
| 64 | 醋酸普兰林肽 | 98% | 196078-30-5 |
| 65 | Pretirelin | ||
| 66 | PT141醋酸 | 98% | 32780-32-8 |
| 67 | 鲑鱼降钙素醋酸盐 | 98% | 47931-85-1 |
| 68 | 醋酸分泌素 | 98% | 10813-74-8 |
| 69 | Sermorelin Aceta | 98% | 86168-78-7 |
| 70 | 辛卡利特 | 98% | 25126-32-3 |
| 71 | 醋酸生长抑素 | 98% | 38916-34-6 |
| 72 | 醋酸维生素 | 98% | 105184-37-0 |
| 73 | 醋酸塔替仑 | 98% | 103300-74-9 |
| 74 | 特立帕肽醋酸酯 | 98% | 52232-67-4 |
| 75 | 特立帕肽醋酸酯 | 98% | 52232-67-4 |
| 76 | 醋酸特匹灵 | 98% | 14636-12-5 |
| 77 | 醋酸四酰西他丁 | 98% | 16960-16-0 |
| 78 | 胸腺法新 | 98% | 62304-98-7 |
| 79 | 胸腺五肽 | 98% | 69558-55-0 |
| 80 | 胸腺素α1醋酸乙酯Acetate | 98% | 14636-12-5 |
| 81 | 胸腺素β4乙酸酯cetate | 98% | 77591-33-4 |
| 82 | 醋酸曲普瑞林 | 98% | 57773-63-4 |
| 83 | 醋酸韦普肽 | 98% | 103222-11-3 |
| 84 | 醋酸加压素 | 98% | 9034-50-8 |
| 85 | 醋酸齐墩果酸 | 98% | 107452-89-1 |

| Model NO. | API |
| Customized | Customized |
| Suitable for | Adult |
| Purity | >98% |
| Color | White |
| Type | Vitamins, Amino Acids and Coenzyme |
| Packaging Details | 2mg/Vial 1mg/Vial |
| Name | Peg |
| Place or Origin | China |
| Transport Package | Plastic Vial(Dedicated for Peptide Packing) or Gla |
| Origin | Shang Hai |
| Powder | Yes |
| Certification | GMP, HSE, ISO 9001, USP, BP |
| State | Solid |
| Appearence | White Powder |
| Grade | Medicine Grade |
| Application | Used |
| Form | Powder |
| Licensed | Hospital |
| Trademark | Filter |
| Specification | 2mg/vial |
| HS Code | 2901291000 |
Specification
Name: PEG-MGF
CAS No.: N/A
Molecular Formula: C121H200N42O39
Molecular Mass: 2888.2 Da (g/mol)
Amino Acid Sequence: PEG-Tyr-Gln-Pro-Pro-Ser-Thr-Asn-Lys-Asn-Thr-Lys-Ser-Gln-Arg-Arg-Lys-Gly-Ser-Thr-Phe-Glu-Glu-Arg-Lys-NH2
Purity
PEG-MGF has a peptide purity level that exceeds 99.0% as determined by HPLC and MS.
Usage
Mechano Growth Factor (MGF) exhibits local effects in skeletal muscle and without cannot travel through the body without modification. The problem with synthetic Mechano Growth Factor (MGF) is that it is introduced intramuscularly and is water based so it goes into the blood stream. When used this way, Mechano Growth Factor (MGF) only remains stable in the blood stream for a few minutes. Biologically produced MGF is made locally and does not enter the bloodstream. It is also short acting so stability is not an issue. By PEGylating the Mechano Growth Factor (MGF) it is almost as efficient as local produced Mechano Growth Factor (MGF) when used intramuscularly. This is accomplished by surrounding part of the peptide with a structure of polyethylene glycol, which can be attached to a protein molecule. The polyethylene glycol groups protect the peptide but do not surround it completely. The active sites of the peptide are still free to do their biological function. In this case the shell is a negative charged shield against positively charged compounds that would affect the protein.




| 1 | Abarelix Acetate | 98% | 183552-38-7 |
| 2 | Alarelin Acetate | 98% | 79561-22-1 |
| 3 | Angiotensin Acetate | 98% | 58-49-1 |
| 4 | Angiotensin II | 98% | 68521-88-0 |
| 5 | Antide Acetate | 98% | 112568-12-4 |
| 6 | Argpressin Acetate | 98% | 113-79-1 |
| 7 | Argreline Acetate | 98% | 616204-22-9 |
| 8 | Atosiban Acetate | 98% | 90779-69-4 |
| 9 | Aviptadil Acetate | 98% | 40077-57-4 |
| 10 | Bate-Amyloid(1-42)human | 95% | 107761-42-2 |
| 11 | Bivalirudin Trifluoroacetate | 98% | 128270-60-0 |
| 12 | Buserelin acetate | 98% | 57982-77-1 |
| 13 | Calcuitonin | 9007/12/9 | |
| 14 | Carbetocin Acetate | 98% | 37025-55-1 |
| 15 | Carperitide | 98% | 89213-87-6 |
| 16 | Cerropin B | 98% | |
| 17 | Cetrorelix Acetate | 98% | 130143-01-0 |
| 18 | Cetrorelix Acetate | 98% | 130143-01-0 |
| 19 | CJC-1295 | 98% | 863288-34-0 |
| 20 | Copper Peptide(GHK-Cu) | 98% | 49557-75-7 |
| 21 | CRF (human, rat) Acetate | 98% | 86784-80-7 |
| 22 | CRF (ovine) Trifluoroacetate | 98% | 79804-71-0 |
| 23 | Deslorelin Acetate | 98% | 57773-65-6 |
| 24 | Desmopressin Acetate | 98% | 16679-58-6 |
| 25 | Dynorphin A (1-13) Acetate | 98% | 72957-38-1 |
| 26 | Elcatonin Acetate | 98% | 60731-46-6 |
| 27 | Eledoisin Acetate | 98% | 69-25-0 |
| 28 | Endothelin-1 Acetate | 98% | 117399-94-7 |
| 29 | Enfuvirtide Acetate (T-20) | 95% | 159519-65-0 |
| 30 | Eptifibatide Acetate | 98% | 148031-34-9/188627-80-7 |
| 31 | Exenatide Acetate | 98% | 141732-76-5 |
| 32 | Felypressin Acetate | 98% | 56-59-7 |
| 33 | Fertirelin Acetate | 98% | 38234-21-8 |
| 34 | Ganirelix acetate | 98% | 123246-29-7 |
| 35 | GHRP-2 Acetate | 98% | 158861-67-7 |
| 36 | GHRP-6 Acetate | 98% | 87616-84-0 |
| 37 | Glatiramer Acetate | 99% | 147245-92-9 |
| 38 | GLP(7-36) | 98% | 107444-51-9 |
| 39 | GLP-1 (7-37) Acetate | 98% | 106612-94-6 |
| 40 | Glucagon Hydrochloride | 98% | 16941-32-5 |
| 41 | Gonadorelin Acetate | 98% | 34973-08-5 |
| 42 | Goserelin Acetate | 98% | 145781-92-6 |
| 43 | GRF (human) Acetate | 98% | 83930-13-6 |
| 44 | Hexarelin Acetate | 98% | 140703-51-1 |
| 45 | Histrelin Acetate | 98% | 76712-82-8 |
| 46 | Icatibant Acetate | 98% | 30308-48-4 |
| 47 | Lanreotide | 98% | 108736-35-2 |
| 48 | Lecirelin (Dalmarelin) Acetate | 98% | 61012-19-9 |
| 49 | Leuprolide | 98% | 74381-53-6 |
| 50 | Leuprorelin Acetate | 98% | 53714-56-0 |
| 51 | Linaclotide Acatate | 98% | 851199-59-2 |
| 52 | Lixisenatide | 98% | 320367-13-3 |
| 53 | Lraglutide | 98% | 204656-20-2 |
| 54 | Lysipressin Acetate | 98% | 50-57-7 |
| 55 | Melanotan II Acetate | 98% | 121062-08-6 |
| 56 | MOG(35-55) | 98% | 163913-87-9 |
| 57 | Nafarelin Acetate | 98% | 76932-56-4 |
| 58 | Nesiritide Acetate (BNP-32) | 98% | 114471-18-0 |
| 59 | Octreotide | 98% | 79517-01-4 |
| 60 | Ornipressin Acetate | 98% | 3397-23-7 |
| 61 | Oxytocin Acetate | 98% | 50-56-6 |
| 62 | Palmitoyl Pentapeptide | 98% | 214047-00-4 |
| 63 | Pexiganan | 98% | 147664-63-9 |
| 64 | Pramlintide Acetate | 98% | 196078-30-5 |
| 65 | Pretirelin | ||
| 66 | PT141 Acetate | 98% | 32780-32-8 |
| 67 | Salmon Calcitonin Acetate | 98% | 47931-85-1 |
| 68 | Secretin Acetate | 98% | 10813-74-8 |
| 69 | Sermorelin Aceta | 98% | 86168-78-7 |
| 70 | Sincalide | 98% | 25126-32-3 |
| 71 | Somatostatin Acetate | 98% | 38916-34-6 |
| 72 | Splenopentin Acetate | 98% | 105184-37-0 |
| 73 | Taltirelin Acetate | 98% | 103300-74-9 |
| 74 | Teriparatide Acetate | 98% | 52232-67-4 |
| 75 | Teriparatide Acetate | 98% | 52232-67-4 |
| 76 | Terlipressin Acetate | 98% | 14636-12-5 |
| 77 | Tetracosactide Acetate | 98% | 16960-16-0 |
| 78 | Thymalfasin | 98% | 62304-98-7 |
| 79 | Thymopentin | 98% | 69558-55-0 |
| 80 | Thymosin α1 AcetateAcetateAcetate | 98% | 14636-12-5 |
| 81 | Thymosin β4 Acetatecetatecetate | 98% | 77591-33-4 |
| 82 | Triptorelin Acetate | 98% | 57773-63-4 |
| 83 | Vapreotide Acetate | 98% | 103222-11-3 |
| 84 | Vasopressin Acetate | 98% | 9034-50-8 |
| 85 | Ziconotide Acetate | 98% | 107452-89-1 |
