良好价格兽用超声波扫描仪(YSD3100-Vet)
| 型号。 | ysd3100,兽医 |
| 类型 | 超声波扫描仪 |
| 组 | 人与兽医 |
| 医疗器械注册/记录号 | 20142230425 |
| 颜色 | 黑色 |
| 保证 | 2年 |
| 灰色 | 256 |
| 制造 | 成都中国 |
| Bodymark | 13种类型 |
| 运输包装 | 在尼斯手提箱包装 |
| 起源 | 中国成都 |
| 分类 | 成像诊断设备 |
| 证明 | ce,fda,msds,iso13485 |
| 医疗器械监管类型 | 类型2 |
| 图像模式 | B,2B,4B,B / M,M |
| 扫描模式 | 电子凸/线/微凸 |
| 出口市场 | 整个世界 |
| 使用范围 | 兽医 |
| 生产能力.. | 每年5000 |
| 商标 | CE |
| 规范 | 325 * 425 *430毫米 |
| HS编码 | 9018121000 |

主要特征
Palmtop设计和2Kg重量使其紧凑,便于携带
6小时电池工作时间,延长交流电源不可用的护理点
6.4“高分辨率液晶显示屏
10,000个物理存储超声图像
专业兽医软件包
| 马(GA) | 双峰直径(BPD),Gastation Sac(GS) |
| 牛(GA) | 双顶直径(BPD),冠臀长度(CRL) |
| 绵羊(GA) | 双顶直径(BPD),冠臀长度(CRL) |
| 猫(GA) | 头直径(HD),二进制直径(BD) |
| Ganine(GA) | 冠冕长度(CRL),二进制直径(BD) |


技术规格
安全标准:IEC 60601-1,60601-1-2,EN60601
电源:AC100-240V,50 / 60Hz,DC 14V 17A
电池:可充电锂
显示器:6.4'LCD
外形尺寸:250 * 153 *45毫米
净重:2Kg
灰色:256
Bodymark:13种
扫描方式:电子凸/线/微凸
支持探针:电子凸/线,宽银行,多频
图像处理:伽马校准,直方图
临床应用:腹部,产科,心脏病学等
图像模式:B,2B,4B,B / M,M
动态范围:0-120Db
扫描角度:40〜110度,视探头而定
扫描深度:最大240mm
放大:X1.0,X1.2,X1.5,X2.0
图像旋转:左/右,上/下
电路循环:512帧,自动/手动
图像保存:10000帧
外围端口:视频,USB,鼠标,直流输入


| 主要市场 | 总收入 (%) |
|---|---|
| 非洲 | 11.00% |
| 南美洲 | 10.00% |
| 北美 | 12.00% |
| 西欧 | 20.00% |
| 国内市场 | 10.00% |
| 中东 | 6.00% |
| 东欧洲 | 7.00% |
| 中美洲 | 5.00% |
| 北欧 | 4.00% |
| 大洋洲 | 4.00% |
| 南欧 | 3.00% |
| 东亚 | 3.00% |
| 东南亚 | 3.00% |
| 南亚 | 2.00% |
出口百分比:81% - 90%
出口方式:经销商/代理商
员工人数:20-30人
我们的证书:
| Model NO. | YSD3100-Vet |
| Type | Ultrasound Scanner |
| Group | Human and Veterinary |
| Medical Devices Reg./Record No. | 20142230425 |
| Color | Black |
| Warranty | 2 Years |
| Gray | 256 |
| Manufacture | Chengdu China |
| Bodymark | 13 Types |
| Transport Package | in Nice Suitcase Packing |
| Origin | China Chengdu |
| Classification | Imaging Diagnostic Equipment |
| Certification | CE, FDA, MSDS, ISO13485 |
| Medical Device Regulatory Type | Type 2 |
| Image Mode | B,2b,4b,B/M,M |
| Scanning Mode | Electronic Convex /Linear/Micro-Convex |
| Export Markets | The Whole World |
| Use Range | Veterinary |
| Production Capacity.. | 5000 Per Year |
| Trademark | CE |
| Specification | 325*425*430mm |
| HS Code | 9018121000 |

Main Feature
Palmtop design and 2Kg weight make it compact and easy to carry
6 hours battery working time,extends point-of-care where AC power is unavailable
6.4 '' high resolution LCD display
10,000 physical storage of ultrasound images
Professional veterinary software packages
| Equine(GA) | Bi-Parietal Diameter(BPD),Gastation Sac(GS) |
| Bovine(GA) | Bi-Parietal Diameter(BPD),Crown-Rump Length(CRL) |
| Ovine(GA) | Bi-Parietal Diameter(BPD),Crown-Rump Length(CRL) |
| Feline(GA) | Head Diameter(HD),Binary-top Diameter (BD) |
| Ganine(GA) | Crown-Rump Length(CRL),Binary-top Diameter (BD) |


Technical Specifications
Safety standard: IEC 60601-1,60601-1-2,EN60601
Power supply:AC100-240V,50/60Hz,DC 14V 17A
Battery: rechargeable lithium
Monitor:6.4' LCD
Dimension:250*153*45mm
Net weight:2Kg
Gray:256
Bodymark:13 types
Scanning method: electronic convex /linear/micro-convex
Supporting probe: electronic convex /linear,broadbank,multi-frequency
Image processing: gamma calibration,histogram
Clinical application: abdomenal,obstetric,cardiology,etc
Image mode:B,2B,4B,B/M,M
Dynamic range:0-120Db
Scanning angle: 40 to 110 degrees,depending on probe
Scanning depth: max 240mm
Zoom:x1.0,x1.2,x1.5,x2.0
Image rotation:left/right,up/down
Cine-loop:512 frames,auto/manual
Image save:10000 frames
Peripheral ports:video,USB,mouse,DC in


| Main Markets | Total Revenue (%) |
|---|---|
| Africa | 11.00% |
| South America | 10.00% |
| North America | 12.00% |
| Western Europe | 20.00% |
| Domestic Market | 10.00% |
| Mid East | 6.00% |
| Eastern Europe | 7.00% |
| Central America | 5.00% |
| Northern Europe | 4.00% |
| Oceania | 4.00% |
| Southern Europe | 3.00% |
| Eastern Asia | 3.00% |
| Southeast Asia | 3.00% |
| South Asia | 2.00% |
Export Percentage: 81% - 90%
Export Mode: Distributor /Agent
No. of Employees in Trade: 20-30 People
our certificates: