R4图案工业轮胎,OTR轮胎(21L-24)
| 型号。 | 21L-24 |
| 直径 | ≥22'e; 22";22" |
| 证明 | 点,iso,ece,ccc,ce,rohs,gs,fcc |
| 类 | 真空轮胎 |
| 电线材料 | 尼龙 |
| 季节 | 全季轮胎 |
| 条件 | 新 |
| 出口市场 | 全球 |
| 保证 | 是 |
| 混合尺寸在1集装箱 | 可接受 |
| TT / TL | 两者都可用 |
| 质量 | 高质量 |
| 运输包装 | 带包装 |
| 起源 | 中国青岛 |
| 类型 | 无内胎 |
| 轮胎设计 | 偏心轮胎 |
| 胎面图案 | 横向图案 |
| 轮胎层次结构 | 18PR |
| 内管 | 无内管 |
| 定制 | 定制 |
| OEM | 是 |
| 交货 | 2周内 |
| 20'fclime;整箱ime;fcl | 可接受 |
| 技术 | 横滨 |
| 钢丝绳 | 贝卡尔特 |
| 商标 | 泰朗品牌 |
| 规范 | dot,gcc,ece,ts16949,e-mark,s-mark,soncap,inm |
| HS编码 | 4011 |



尺寸 | PR | 花纹深度 | 轮缘 | 外径 | S.W. | maxload(千克) | 压力 |
16.9-24 | 8 | - | 15 | 1236 | 429 | 3250 | 260 |
16.9-28 | 12 | - | 15 | 1435 | 430 | 3450 | 260 |
17.5L-24 | 10 | - | 15 | 1241 | 445 | 1900 | 190 |
19.5L-24 | 12 | 28 | dw17l | 1314 | 495 | 3455 | 230 |
21L-24 | 12 | - | dw18a | 1402 | 533 | 3075 | 250 |



| Model NO. | 21L-24 |
| Diameter | ≥22'e;22";22" |
| Certification | DOT, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC |
| Kind | Vacuum Tire |
| Cord Material | Nylon |
| Season | All Season Tire |
| Condition | New |
| Export Markets | Global |
| Warranty | Yes |
| Mixed Sizes in 1 Container | Acceptable |
| Tt/Tl | Both Are Available |
| Quality | High Quality |
| Transport Package | with Packing |
| Origin | Qingdao, China |
| Type | Tubeless |
| Tire Design | Bias Belted Tyre |
| Tread Pattern | Transverse Pattern |
| Tire Hierarchy | 18PR |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Customized | Customized |
| OEM | Yes |
| Delivery | Within 2 Weeks |
| 20′fclime;fclime;fcl | Acceptable |
| Technology | Yokohama |
| Steel Cord | Bekaert |
| Trademark | TYRUN BRAND |
| Specification | DOT, GCC, ECE,TS16949, E-MARK, S-MARK, SONCAP, INM |
| HS Code | 4011 |



SIZE | PR | TREAD DEPTH | RIM | O.D. | S.W. | MAXLOAD(kg) | PRESSURE |
16.9-24 | 8 | - | 15 | 1236 | 429 | 3250 | 260 |
16.9-28 | 12 | - | 15 | 1435 | 430 | 3450 | 260 |
17.5L-24 | 10 | - | 15 | 1241 | 445 | 1900 | 190 |
19.5L-24 | 12 | 28 | DW17L | 1314 | 495 | 3455 | 230 |
21L-24 | 12 | - | DW18A | 1402 | 533 | 3075 | 250 |


