轮式装载机E-4,偏置OTR轮胎(24.00-35,21.00-35,18.00-33,18.00-25)
| 型号。 | 24.00-35, 21.00-35, 18.00-33, 18.00-25 |
| 直径 | ≥22'e; 22";22" |
| 证明 | 点,iso,ece,ccc,ce,rohs,gs,fcc |
| 类 | 真空轮胎 |
| 电线材料 | 尼龙 |
| 季节 | 全季轮胎 |
| 条件 | 新 |
| 18.00-33 | 33英寸 |
| 市场 | 适合大多数市场 |
| TT / TL | 都 |
| 技术 | 横滨 |
| 20'fclime;整箱ime;fcl | 可接受 |
| 运输包装 | 带包装 |
| 起源 | 中国青岛 |
| 类型 | 管或无管 |
| 轮胎设计 | 偏心轮胎 |
| 胎面图案 | 横向图案 |
| 轮胎层次结构 | 20pr |
| 内管 | 内管 |
| 定制 | 定制 |
| 24.00-35, 21.00-35 | 35英寸 |
| 18.00-25 | 25英寸 |
| 使用 | 推土机 |
| 出口市场 | 全球 |
| 混合尺寸在1集装箱 | 可接受 |
| 商标 | 泰朗品牌 |
| 规范 | dot,gcc,ece,ts16949,e-mark,s-mark,soncap,inm |
| HS编码 | 401120 |

| 尺寸 | PR | 花纹深度 | 轮缘 | S.W. | 外径 | 最大负载 | 压力 |
| 40.00-57 | 68 | 95 | 29.00/6.00 | 1095 | 3594 | 92500 | 725 |
| 36.00-51 | 58 | 92 | 26.00/5.0 | 990 | 3234 | 71000 | 675 |
| 33.00-51 | 58 | 80 | 24.00/5.00 | 895 | 3056 | 61500 | 750 |
| 30.00-51 | 52 | 69.5 | 22.00/4.5 | 820 | 2908 | 53000 | 750 |
| 24.00-35 | 42 | 58 | 17.00/3.5 | 650 | 2178 | 29000 | 750 |
| 21.00-35 | 36 | 54 | 15.00/3.0 | 572 | 2052 | 18500 | 850 |
| 18.00-33 | 36 | 54 | 13.00/2.5 | 495 | 1820 | 18500 | 850 |
| 18.00-25 | 36 | 54 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 16000 | 850 |



| Model NO. | 24.00-35, 21.00-35, 18.00-33, 18.00-25 |
| Diameter | ≥22'e;22";22" |
| Certification | DOT, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC |
| Kind | Vacuum Tire |
| Cord Material | Nylon |
| Season | All Season Tire |
| Condition | New |
| 18.00-33 | 33 Inch |
| Market | Suitable for Most Market |
| Tt/Tl | Both |
| Technology | Yokohama |
| 20′fclime;fclime;fcl | Acceptable |
| Transport Package | with Packing |
| Origin | Qingdao, China |
| Type | Tube or Tubeless |
| Tire Design | Bias Belted Tyre |
| Tread Pattern | Transverse Pattern |
| Tire Hierarchy | 20PR |
| Inner Tube | Inner Tube |
| Customized | Customized |
| 24.00-35, 21.00-35 | 35 Inch |
| 18.00-25 | 25 Inch |
| Use | Earthmover |
| Export Markets | Global |
| Mixed Sizes in 1 Container | Acceptable |
| Trademark | TYRUN BRAND |
| Specification | DOT, GCC, ECE,TS16949, E-MARK, S-MARK, SONCAP, INM |
| HS Code | 401120 |

| SIZE | PR | TREAD DEPTH | RIM | S.W. | O.D. | MAX LOAD | PRESSURE |
| 40.00-57 | 68 | 95 | 29.00/6.00 | 1095 | 3594 | 92500 | 725 |
| 36.00-51 | 58 | 92 | 26.00/5.0 | 990 | 3234 | 71000 | 675 |
| 33.00-51 | 58 | 80 | 24.00/5.00 | 895 | 3056 | 61500 | 750 |
| 30.00-51 | 52 | 69.5 | 22.00/4.5 | 820 | 2908 | 53000 | 750 |
| 24.00-35 | 42 | 58 | 17.00/3.5 | 650 | 2178 | 29000 | 750 |
| 21.00-35 | 36 | 54 | 15.00/3.0 | 572 | 2052 | 18500 | 850 |
| 18.00-33 | 36 | 54 | 13.00/2.5 | 495 | 1820 | 18500 | 850 |
| 18.00-25 | 36 | 54 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 16000 | 850 |


