Vet注射泵(Syli 500V)
议价
加入意向| 型号。 | Syli 500V |
| 理论 | 电疗 |
| 运输包装 | 纸板箱 |
| 起源 | 中国 |
| 证明 | ce,iso13485 |
| 商标 | Shinova |
| 规范 | iso,ce |
| HS编码 | 9018390000 |



| 操作模式 | 流量模式 |
| 注射器类型 | 10,20,50 ml |
| 预设音量 | 0.0-999.9ml |
| 累积注射量 | 0.1 - 999.9 ml |
| 流量范围 | 10ml注射器:0.1ml / h-100ml / h(增量0.1ml / h) 20ml注射器:0.1ml / h-200ml / h(增量0.1ml / h) 50ml注射器:0.1ml / h-500ml / h(增量0.1ml / h) |
| 准确性 | ±3%us 3%usmn; 3% |
| 螺栓率 | 10ml注射器:100ml / h 20 ml注射器:200 ml / h 50ml注射器:500ml / h |
| kvo率 | 0.1-5.0ml / h可调,默认为1ml / h |
| Model NO. | Syli 500V |
| Theory | Electrotherapeutics |
| Transport Package | Carton |
| Origin | China |
| Certification | CE, ISO13485 |
| Trademark | Shinova |
| Specification | ISO, CE |
| HS Code | 9018390000 |



| Operating Mode | Flow Rate Mode |
| Syringe Type | 10, 20, 50 ml |
| Preset Volume | 0.0-999.9ml |
| Accumulated Injection Volume | 0.1 - 999.9 ml |
| Flow Rate Range | 10 ml syringe: 0.1 ml/h - 100 ml/h (increment 0.1 ml/h) 20 ml syringe: 0.1 ml/h - 200 ml/h (increment 0.1 ml/h) 50 ml syringe: 0.1 ml/h - 500 ml/h (increment 0.1 ml/h) |
| Accuracy | ± 3%usmn; 3%usmn; 3% |
| Bolus Rate | 10 ml syringe: 100 ml/h 20 ml syringe : 200 ml/h 50 ml syringe : 500 ml/h |
| KVO Rate | 0.1-5.0ml/h adjustable, 1ml/h as default |