平交叉分流架
议价
加入意向| 模型 | pjy40-19 | pjy60-28 | pjy80-28 | pjy100-25 | pjy150-25 |
| 额定重量(吨) | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 长度(m) | 19/21 | 26/28/32 | 28/32 | 25/28 | 25/28 |
| 移动速度(m / min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 额定转速(m / min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 跟踪对齐 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
| 额定功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 37 | 44 |
| 当前收集方法 | 擦拭型/卷绕式/牵引线(三分之一) | ||||
| 温度 | -5〜+50ºCordm; C ^ordm;C | -5〜+50ºCordm; C ^ordm;C | -5〜+50ºCordm; C ^ordm;C | -5〜+50ºCordm; C ^ordm;C | -5〜+50ºCordm; C ^ordm;C |
| 跑步噪音 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 分流宽度(mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

| Model | PJY40-19 | PJY60-28 | PJY80-28 | PJY100-25 | PJY150-25 |
| Rated weight (ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Length (m) | 19/21 | 26/28/32 | 28/32 | 25/28 | 25/28 |
| Move speed (m/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rated speed (m/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Track Alignment | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto |
| Rated Power (KW) | 22 | 30 | 37 | 37 | 44 |
| Current Collection Method | Wiping-type/Winding-type/Towline (One out of three) | ||||
| Temperature | -5~+50ºCordm;Cordm;C | -5~+50ºCordm;Cordm;C | -5~+50ºCordm;Cordm;C | -5~+50ºCordm;Cordm;C | -5~+50ºCordm;Cordm;C |
| Running Noise | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Width of Shunting (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
