起重机
议价
加入意向| 类型 | 电力机车 |
| 模型 | YJC-16 | YJC-25 | JC-16 | JC-25 |
| 单位提升功率(KN) | 160 | 250 | 160 | 250 |
| 拖拉机最大行程(mm) | 1500/1800 | 1500/1900 | 1500/1800 | 1500/1800 |
| 拖拉机最低位置(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 提升速度 (毫米/分钟) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 每单位同步精度 | ≤±4毫米±4毫米smn;4mm±4mm | ≤±4毫米±4毫米smn;4mm±4mm | ≤±4毫米±4毫米smn;4mm±4mm | ≤±4毫米±4毫米smn;4mm±4mm |
| 6个单位的同步精度 | ≤±10mmplusmn;10毫米plusmn;10mm | ≤±10mmplusmn;10毫米plusmn;10mm | ≤±10mmplusmn;10毫米plusmn;10mm | ≤±10mmplusmn;10毫米plusmn;10mm |
| 单位功率(KW) | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 |
| 电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 注意 | 移动 | 移动 | 常驻 | 常驻 |

| Type | Electric Train |
| Model | YJC-16 | YJC-25 | JC-16 | JC-25 |
| Elevating Power Per Unit (KN) | 160 | 250 | 160 | 250 |
| Max Stroke of Tractors (mm) | 1500/1800 | 1500/1900 | 1500/1800 | 1500/1800 |
| Lowest Position of Tractors (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Elevating Speed (mm/min) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Synchronized Accuracy Per Unit | ≤±4mm±4mmsmn;4mm±4mm | ≤±4mm±4mmsmn;4mm±4mm | ≤±4mm±4mmsmn;4mm±4mm | ≤±4mm±4mmsmn;4mm±4mm |
| Synchronic Accuracy of 6 Units | ≤±10mmplusmn;10mmplusmn;10mm | ≤±10mmplusmn;10mmplusmn;10mm | ≤±10mmplusmn;10mmplusmn;10mm | ≤±10mmplusmn;10mmplusmn;10mm |
| Power Per Unit (KW) | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 |
| Supply Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Note | Mobile | Mobile | Permanent | Permanent |
