NTN轴承挖掘机轴承Sf4831px1 Sf4831px1 AC5033 AC463240 HS05145
| 型号。 | hs05145 |
| 行数 | 双 |
| 材料 | 轴承钢 |
| 负载方向 | 径向轴承 |
| 描述 | NTN轴承挖掘机轴承 |
| 品牌 | nsk ntn hrb zwz |
| 净空 | c1 c2 c3 |
| 运输包装 | 框 |
| 起源 | 中国南京 |
| 滚动体 | 滚子轴承 |
| 外部尺寸 | 中小尺寸(60-115mm) |
| 球形 | 非对准轴承 |
| 分居 | 分居 |
| 样品订单 | 供应 |
| 密封类型 | 打开Zz |
| 商标 | NTN |
| 规范 | 150 * 203 *26毫米 |
| HS编码 | 84820000 |
| 轴承号 | 尺寸 | ||
| d | D | B | |
| ba152-2036 | 150 | 203 | 26 |
| ba222-1wsa | 222 | 273 | 26 |
| sf4815vpx1 | 240 | 310 | 34 |
| sf4831px1 | 240 | 310 | 33.4 |
| ac5033 | 250 | 330 | 37 |
| ac463240 | 230 | 320 | 40 |
| hs05145 | 117 | 145 | 14 |
| hs05154 | 126 | 154 | 14 |
| hs05383 | 320 | 383 | 30 |
| mc6034 | 300 | 340 | 18 |
| 180ba-2256 | 180 | 225 | 22 |
| B-sf4454px1 | 220 | 295 | 33 |
| ac4629 | 230 | 290 | 27 |
| ba230-7asa | 230 | 300 | 35 |
| sf3607 | 180 | 225 | 15 |
| ac4531 | 225 | 315 | 36 |
| ac4631 | 230 | 310 | 39 |
| ba4852px1 | 240 | 310 | 33 |
| r196z-4 | 196.85 | 241.3 | 17.462/23.812 |
| ac463240 | 230 | 320 | 40 |
| 180n19w | 180 | 250 | 33 |
| 200ba27v -2- | 200 | 270 | 33 |
| 210ba29v | 210 | 295 | 35 |
| ac423040-1 | 210 | 300 | 40 |
| ac4630 | 230 | 300 | 35 |
| ba300-4wsa | 300 | 395 | 50 |
| bd130-1sa | 130 | 166 | 34 |
| bn220-1 | 220 | 280 | 28 |
| cr4411px1 | 220 | 290 | 32 |
| cr6016px1 | 300 | 380 | 38 |
| sf2812px1 | 140 | 175 | 17.5 |
| sf3227px1 | 160 | 200 | 20 |
| sf4007px1 | 200 | 250 | 25 |




| Model NO. | HS05145 |
| The Number of Rows | Double |
| Material | Bearing Steel |
| Load Direction | Radial Bearing |
| Description | NTN Bearing Excavator Bearing |
| Brand Name | NSK NTN Hrb Zwz |
| Clearance | C1 C2 C3 |
| Transport Package | Box |
| Origin | China Nanjing |
| Rolling Body | Roller Bearings |
| Outer Dimension | Small and Medium-Sized (60-115mm) |
| Spherical | Non-Aligning Bearings |
| Separated | Separated |
| Sample Order | Supply |
| Seal Type | Open Zz |
| Trademark | NTN |
| Specification | 150*203*26MM |
| HS Code | 84820000 |
| bearing number | size | ||
| d | D | B | |
| BA152-2036 | 150 | 203 | 26 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
| SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
| SF4831PX1 | 240 | 310 | 33.4 |
| AC5033 | 250 | 330 | 37 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 |
| HS05145 | 117 | 145 | 14 |
| HS05154 | 126 | 154 | 14 |
| HS05383 | 320 | 383 | 30 |
| MC6034 | 300 | 340 | 18 |
| 180BA-2256 | 180 | 225 | 22 |
| B-SF4454PX1 | 220 | 295 | 33 |
| AC4629 | 230 | 290 | 27 |
| BA230-7ASA | 230 | 300 | 35 |
| SF3607 | 180 | 225 | 15 |
| AC4531 | 225 | 315 | 36 |
| AC4631 | 230 | 310 | 39 |
| BA4852PX1 | 240 | 310 | 33 |
| R196Z-4 | 196.85 | 241.3 | 17.462/23.812 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 |
| 180N19W | 180 | 250 | 33 |
| 200BA27V-2 | 200 | 270 | 33 |
| 210BA29V | 210 | 295 | 35 |
| AC423040-1 | 210 | 300 | 40 |
| AC4630 | 230 | 300 | 35 |
| BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 |
| BD130-1SA | 130 | 166 | 34 |
| BN220-1 | 220 | 280 | 28 |
| CR4411PX1 | 220 | 290 | 32 |
| CR6016PX1 | 300 | 380 | 38 |
| SF2812PX1 | 140 | 175 | 17.5 |
| SF3227PX1 | 160 | 200 | 20 |
| SF4007PX1 | 200 | 250 | 25 |



