99.2%醋酸强的松(Tren Ace)有效的Homebrew类固醇Finaplix H / Revalor-H

| 型号。 | cas号码:10161-34-9 |
| 定制 | 定制 |
| 适合 | 成人 |
| 纯度 | >99% |
| 出场 | 白色粉末 |
| CAS | 10161-34-9 |
| 商标 | whsm |
| 起源 | 中国 |
| 粉末 | 是 |
| 证明 | gmp,hse,iso 9001,usp,bp |
| 州 | 固体 |
| 产品名称 | 醋酸泼沸石 |
| 包装细节 | 箔包与谨慎的包装 |
| 交货 | 快递快递。 |
| 规范 | gmp,sgs,iso,kosher |
| HS编码 | 3002200000 |
| 产品名称: | 醋酸泼沸石 | 别名:: | Revalor-H |
| cas号码: | : 10161-34-9 | Einecs No :: | 233-432-5 |
| MF: | :c20h24o3 | MW: | : 312.41 |
| 纯度: | : 99% | 出现: | 黄色晶体粉。 |
测试 | 分析标准 | 结果 |
鉴定 | 符合 | 符合 |
吸光度 | ≤0.30%0.30%.30% | 符合 |
比旋转 | + 39°〜+ 43°+ 43°deg; +43° | + 39.5°°deg;° |
色谱纯度 | 符合 | 符合 |
17α-异构体,同分异构体-Isomer | ≤0.50%0.50%.50% | 0.40% |
有机挥发性杂质 | 符合 | 符合 |
干燥失重 | ≤0.50%0.50%.50% | 0.32% |
炽灼残渣 | ≤0.10%。10%.10% | 0.01% |
化验 | 97~101% | 99.02% |
结论 | 符合USP31标准 | |
| 产品名称 | 常用剂量 |
| 丙酸睾酮 | 为100mg / ml的 |
| 庚酸睾酮 | 250mg / ml 300mg / ml 400mg / ml 500mg / ml |
| 丙酸睾酮 | 200mg / ml 250mg / ml 300mg / ml |
| 睾酮Sustanon | 200mg / ml 250mg / ml 300mg / ml 400mg / ml |
| 癸酸诺龙(Deca) | 200mg / ml 250mg / ml |
| 丁二烯胆碱(装备) | 200mg / ml 300mg / ml |
| 乙酸泼沸石(Finaplix H / Revalor-H) | 100mg / ml 200mg / ml |
| 特伦酚酮(Parabolan) | 100mg / ml 200mg / ml |
| 丙酸雄甾烷醇(Masteron) | 100mg / ml 150mg / ml |
| Winstrol | 为50mg / ml的 |
| 甲基酚戊酸酯(Primobolone) | 为100mg / ml的 |
| Turinabol | 为100mg / ml的 |
| 类固醇混合物 | |
| Ripex | 225mg / ml的 |
| Tritren | 180毫克/毫升 |
| 三测试 | 为300mg / ml的 |
| 三德卡 | 为300mg / ml的 |
| 测试混合 | 450mg / ml 500mg / ml |
| Nandro测试 | 225mg / ml的 |
| 切库 | 为400mg / ml的 |
| Nandro测试站 | 450毫克/毫升 |
| Equi测试 | 450毫克/毫升 |
| 特伦测试站 | 450毫克/毫升 |
| 撕裂 | 为175mg / ml的 |
| Supertest | 450毫克/毫升 |
| Anomass | 400 mg / ML |
| Model NO. | CAS NO.: 10161-34-9 |
| Customized | Customized |
| Suitable for | Adult |
| Purity | >99% |
| Appearances | White Powder |
| CAS | 10161-34-9 |
| Trademark | WHSM |
| Origin | China |
| Powder | Yes |
| Certification | GMP, HSE, ISO 9001, USP, BP |
| State | Solid |
| Product Name | Trenbolone Acetate |
| Packaging Details | Foil Bag with Discreet Package |
| Delivery | Express Courier. |
| Specification | GMP, SGS, ISO, KOSHER |
| HS Code | 3002200000 |
| Product Name: | Trenbolone Acetate | Alias:: | Revalor-H |
| CAS No: | : 10161-34-9 | Einecs No:: | 233-432-5 |
| MF: | : C20H24O3 | MW: | : 312.41 |
| Purity: | : 99% | Appearance: | : Yellow Crystalloid Powder. |
Tests | Analysis Standard | Results |
Identification | Conform | Conform |
Absorbance | ≤0.30%.30%.30% | Conform |
Specific Rotation | +39°~ +43° +43°deg; +43° | +39.5°°deg;° |
Chromatography Purity | Conform | Conform |
17α-Isomer-Isomer-Isomer | ≤0.50%.50%.50% | 0.40% |
Organic Volatile Impurities | Conform | Conform |
Loss On Drying | ≤0.50%.50%.50% | 0.32% |
Residue On Ignition | ≤0.10%.10%.10% | 0.01% |
Assay | 97~101% | 99.02% |
Conclusion | Be Conform With USP31 Standard | |
| Products Name | Common Dosage |
| Testosterone propionate | 100mg/ml |
| Testosterone enanthate | 250mg/ml 300mg/ml 400mg/ml 500mg/ml |
| Testosterone cypionate | 200mg/ml 250mg/ml 300mg/ml |
| Testosterone Sustanon | 200mg/ml 250mg/ml 300mg/ml 400mg/ml |
| Nandrolone Decanoate (Deca) | 200mg/ml 250mg/ml |
| Boldenone Undecylenate(Equipoise) | 200mg/ml 300mg/ml |
| Trenbolone acetate(Finaplix H/Revalor-H) | 100mg/ml 200mg/ml |
| Trenbolone enanthate(Parabolan) | 100mg/ml 200mg/ml |
| Drostanolone Propionate (Masteron) | 100mg/ml 150mg/ml |
| Winstrol | 50mg/ml |
| Methenolone Enanthate(Primobolone) | 100mg/ml |
| Turinabol | 100mg/ml |
| Steroid Blends | |
| Ripex | 225mg/ml |
| Tritren | 180mg/ml |
| Tri Test | 300mg/ml |
| Tri Deca | 300mg/ml |
| Test Blend | 450mg/ml 500mg/ml |
| Nandro Test | 225mg/ml |
| Cut Depot | 400mg/ml |
| Nandro Test Depot | 450mg/ml |
| Equi Test | 450mg/ml |
| Tren Test Depot | 450mg/ml |
| Rip Cut | 175mg/ml |
| Supertest | 450mg/ml |
| Anomass | 400 mg/ML |