气球扩张器的食道幽门和肠道
| 型号。 | JHY-BD |
| 类型 | 内窥镜配件 |
| 光学密度 | 06-40mm |
| 商标 | Jiuhongmed |
| 起源 | 中国 |
| 分类 | 内窥镜装置 |
| 证明 | ce,sgs,eec,iso13485 |
| 长度 | 1600-2400mm |
| 规范 | iso13485,iso9001,ce0197,cmdcas |
| HS编码 | 90189090 |



| 模型 | 外径 (毫米) | 气球长度 (毫米) | 导管长度 (毫米) | 特点 |
| JHY-BD-06-40-180 | 06 | 40 | 1800 | 内窥镜通道≥2.8mm; 8mm;8mm; 导丝直径:0.035'“" |
| JHY-BD-08-40-180 | 08 | 40 | 1800 | |
| JHY-BD-10-40-180 | 10 | 40 | 1800 | |
| JHY-BD-12-60-180 | 12 | 60 | 1800 | |
| JHY-BD-14-60-180 | 14 | 60 | 1800 | |
| JHY-BD-16-80-180 | 16 | 80 | 1800 | |
| JHY-BD-18-80-180 | 18 | 80 | 1800 | |
| JHY-BD-18-80-230 | 18 | 80 | 2300 | |
| JHY-BD-20-60-180 | 20 | 60 | 1800 | 内窥镜通道≥2.8mm; 8mm;8mm; 不适合导丝 |
| JHY-BD-20-60-180 | 20 | 80 | 1800 | |
| JHY-BD-20-60-230 | 20 | 60 | 2300 | 内窥镜通道≥2.8mm; 8mm;8mm; 导丝直径:0.035'“" |
| JHY-BD-20-80-230 | 20 | 80 | 2300 |
| 模型 | 外径 (毫米) | 气球长度 (毫米) | 导管长度 (毫米) | 特点 |
| JHY-BD-25-80-90 | 25 | 80 | 900 | 不适合内窥镜使用;导丝直径0.035'可以通过 |
| JHY-BD-30-80-90 | 30 | 80 | 900 | |
| JHY-BD-35-80-90 | 35 | 80 | 900 |
| 模型 | 外径 (毫米) | 气球长度 (毫米) | 导管长度 (毫米) | 特点 |
| JHY-BD-06-40-200 | 06 | 40 | 2000 | 内窥镜通道≥2.8mm; 8mm;8mm; 导丝直径:0.035'“" |
| JHY-BD-08-40-200 | 08 | 40 | 2000 | |
| JHY-BD-10-40-200 | 10 | 40 | 2000 | |
| JHY-BD-12-60-200 | 12 | 60 | 2000 | |
| JHY-BD-14-60-200 | 14 | 60 | 2000 |
| 模型 | 外径 (毫米) | 气球长度 (毫米) | 导管长度 (毫米) | 特点 |
| JHY-BD-06-40-110 | 06 | 40 | 1100 | 内窥镜通道≥2.8mm; 8mm;8mm; 导丝直径:0.035'“" |
| JHY-BD-08-40-110 | 08 | 40 | 1100 | |
| JHY-BD-10-40-110 | 10 | 40 | 1100 | |
| JHY-BD-12-60-110 | 12 | 60 | 1100 | |
| JHY-BD-14-60-110 | 14 | 60 | 1100 | |
| JHY-BD-16-80-110 | 16 | 80 | 1100 | |
| JHY-BD-18-80-110 | 18 | 80 | 1100 |
| Model NO. | JHY-BD |
| Type | Endoscopic Accessories |
| O.D | 06-40mm |
| Trademark | Jiuhongmed |
| Origin | China |
| Classification | Endoscopic Device |
| Certification | CE, SGS, EEC, ISO13485 |
| Length | 1600-2400mm |
| Specification | ISO13485, ISO9001, CE0197, CMDCAS |
| HS Code | 90189090 |



| Model | O.D. (mm) | Balloon Length (mm) | Catheter Length (mm) | Characteristics |
| JHY-BD-06-40-180 | 06 | 40 | 1800 | Endoscope channel ≥2.8mm;8mm;8mm; Guide wire diameter: 0.035'"" |
| JHY-BD-08-40-180 | 08 | 40 | 1800 | |
| JHY-BD-10-40-180 | 10 | 40 | 1800 | |
| JHY-BD-12-60-180 | 12 | 60 | 1800 | |
| JHY-BD-14-60-180 | 14 | 60 | 1800 | |
| JHY-BD-16-80-180 | 16 | 80 | 1800 | |
| JHY-BD-18-80-180 | 18 | 80 | 1800 | |
| JHY-BD-18-80-230 | 18 | 80 | 2300 | |
| JHY-BD-20-60-180 | 20 | 60 | 1800 | Endoscope channel≥ 2.8mm;8mm;8mm; Not suitable for guide wire |
| JHY-BD-20-60-180 | 20 | 80 | 1800 | |
| JHY-BD-20-60-230 | 20 | 60 | 2300 | Endoscope channel≥ 2.8mm;8mm;8mm; Guide wire diameter: 0.035'"" |
| JHY-BD-20-80-230 | 20 | 80 | 2300 |
| Model | O.D. (mm) | Balloon Length (mm) | Catheter Length (mm) | Characteristics |
| JHY-BD-25-80-90 | 25 | 80 | 900 | Not suitable for endoscope use; guide wire diameter 0.035' can past throughhrough |
| JHY-BD-30-80-90 | 30 | 80 | 900 | |
| JHY-BD-35-80-90 | 35 | 80 | 900 |
| Model | O.D. (mm) | Balloon Length (mm) | Catheter Length (mm) | Characteristics |
| JHY-BD-06-40-200 | 06 | 40 | 2000 | Endoscope channel≥ 2.8mm;8mm;8mm; Guide wire diameter: 0.035'"" |
| JHY-BD-08-40-200 | 08 | 40 | 2000 | |
| JHY-BD-10-40-200 | 10 | 40 | 2000 | |
| JHY-BD-12-60-200 | 12 | 60 | 2000 | |
| JHY-BD-14-60-200 | 14 | 60 | 2000 |
| Model | O.D. (mm) | Balloon Length (mm) | Catheter Length (mm) | Characteristics |
| JHY-BD-06-40-110 | 06 | 40 | 1100 | Endoscope channel≥2.8mm;8mm;8mm; Guide wire diameter: 0.035'"" |
| JHY-BD-08-40-110 | 08 | 40 | 1100 | |
| JHY-BD-10-40-110 | 10 | 40 | 1100 | |
| JHY-BD-12-60-110 | 12 | 60 | 1100 | |
| JHY-BD-14-60-110 | 14 | 60 | 1100 | |
| JHY-BD-16-80-110 | 16 | 80 | 1100 | |
| JHY-BD-18-80-110 | 18 | 80 | 1100 |