好价格心电图机(ECG1202)
| 型号。 | ECG-E1202 |
| 类型 | 数字eeg / ecg / ekg / emg / vcg |
| 组 | 人的 |
| 医疗器械注册/记录号 | 20152210095 |
| PC-ECG工作站 | 标准配件 |
| 渠道 | 3通道 |
| 交货时间 | 收到全额支付后5〜7个工作日 |
| 付款 | T / T,西联汇款 |
| CMRR | 超过110dB |
| 运输包装 | 纸板箱 |
| 起源 | 成都中国 |
| 分类 | 诊断和监测设备的生理功能 |
| 证明 | ce,sgs,fda,eec,msds,iso13485 |
| 医疗器械监管类型 | 类型2 |
| lcd大小 | 7英寸 |
| 打印模式 | 5打印模式 |
| a / D转换 | 12位 |
| 交货方式 | 快递,航空,船舶 |
| 保证 | 12个月 |
| 商标 | YSD |
| 规范 | 640X400X530mm(4套)240X310X370mm(1套) |
| HS编码 | 90181100 |




| 主要市场 | 总收入 (%) |
|---|---|
| 非洲 | 11.00% |
| 南美洲 | 10.00% |
| 北美 | 12.00% |
| 西欧 | 20.00% |
| 国内市场 | 10.00% |
| 中东 | 6.00% |
| 东欧洲 | 7.00% |
| 中美洲 | 5.00% |
| 北欧 | 4.00% |
| 大洋洲 | 4.00% |
| 南欧 | 3.00% |
| 东亚 | 3.00% |
| 东南亚 | 3.00% |
| 南亚 | 2.00% |


| Model NO. | ECG-E1202 |
| Type | Digital EEG/ECG/EKG/EMG/VCG |
| Group | Human |
| Medical Devices Reg./Record No. | 20152210095 |
| PC-ECG Workstation | Standard Accessories |
| Channel | 3 Channel |
| Delivery Time | 5~7 Working Days After Receiving Full Payment |
| Payment | T/T , Western Union |
| Cmrr | More Than 110dB |
| Transport Package | Carton |
| Origin | Chengdu China |
| Classification | Physiological Functions of Diagnosis and Monitoring Equipment |
| Certification | CE, SGS, FDA, EEC, MSDS, ISO13485 |
| Medical Device Regulatory Type | Type 2 |
| LCD Size | 7 Inch |
| Print Modes | 5 Print Modes |
| a/D Conversion | 12bits |
| Way of Delivery | Express, Air, Ship |
| Warranty | 12 Months |
| Trademark | YSD |
| Specification | 640X400X530mm(4 sets) 240X310X370mm(1 sets) |
| HS Code | 90181100 |




| Main Markets | Total Revenue (%) |
|---|---|
| Africa | 11.00% |
| South America | 10.00% |
| North America | 12.00% |
| Western Europe | 20.00% |
| Domestic Market | 10.00% |
| Mid East | 6.00% |
| Eastern Europe | 7.00% |
| Central America | 5.00% |
| Northern Europe | 4.00% |
| Oceania | 4.00% |
| Southern Europe | 3.00% |
| Eastern Asia | 3.00% |
| Southeast Asia | 3.00% |
| South Asia | 2.00% |

