宏碁E1-531笔记本电脑| 赛扬1.8 / 2G /320克

| 处理器和芯片组 | |
| 处理器厂商 | 英特尔 |
| 处理器类型 | 赛扬 |
| 处理器型号 | B830 |
| 处理器速度 | 1.80 GHz的 |
| 处理器内核 | 双核(2核心) |
| 高速缓存 | 2 MB |
| 64位处理 | 是 |
| 芯片组制造商 | 英特尔 |
| 芯片组型号 | HM70快递 |
| 记忆 | |
| 标准内存 | 2 GB |
| 最大内存 | 8 GB |
| 内存技术 | DDR3 SDRAM |
| 总内存插槽数 | 2 |
| 存储卡读卡器 | 是 |
| 存储卡支持 | 安全数字(SD)卡 记忆棒 记忆棒PRO 多媒体卡(MMC) xD-Picture卡 |
| 存储 | |
| 硬盘容量 | 320 GB |
| 硬盘接口 | 串行ATA |
| 硬盘转速 | 5400 |
| 光驱类型 | DVD-作家 |
| 光学介质支持 | 的DVD-RAM /±R / RW± |
| 显示和图形 | |
| 屏幕尺寸 | 15.6' |
| 显示屏类型 | 有源矩阵TFT彩色液晶显示器 |
| 显示屏幕技术 | CineCrystal |
| 宽高比 | 16: 9 |
| 屏幕模式 | 高清 |
| 屏幕分辨率 | 1366 x 768 |
| 背光技术 | LED |
| 电视卡 | 没有 |
| 网络与通信 | |
| 无线上网 | 是 |
| Wi-Fi标准 | 的IEEE 802.11b / g / n的 |
| 以太网技术 | 千兆以太网 |
| 蓝牙 | 没有 |
| 内置设备 | |
| 摄像头 | 是 |
| 麦克风 | 是 |
| 指纹识别器 | 没有 |
| 接口/端口 | |
| HDMI | 是 |
| USB端口的总数 | 3 |
| USB 2.0端口数量 | 3 |
| VGA | 是 |
| 网络(RJ-45) | 是 |
| 软件 | |
| 操作系统 | 视窗® 7家庭高级版 |
| 操作系统架构 | 32位 |
| 输入设备 | |
| 键盘 | 是 |
| 指点设备类型 | 触摸板 |
| 电池信息 | |
| 细胞数 | 6芯 |
| 电池化学成分 | 锂离子电池(锂离子电池) |
| 电源描述 | |
| 最大电源瓦数 | 65 W |
| 物理特性 | |
| 高度 | 1.3' |
| 宽度 | 15.0' |
| 深度 | 10.0' |
| 重量(大约) | 5.40磅 |
| 杂 | |
| 包装内容 |
|
| 安全特性 |
|
| Processor & Chipset | |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Processor Type | Celeron |
| Processor Model | B830 |
| Processor Speed | 1.80 GHz |
| Processor Core | Dual-core (2 Core) |
| Cache | 2 MB |
| 64-bit Processing | Yes |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | HM70 Express |
| Memory | |
| Standard Memory | 2 GB |
| Maximum Memory | 8 GB |
| Memory Technology | DDR3 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 2 |
| Memory Card Reader | Yes |
| Memory Card Supported | Secure Digital (SD) Card Memory Stick Memory Stick PRO MultiMediaCard (MMC) xD-Picture Card |
| Storage | |
| Hard Drive Capacity | 320 GB |
| Hard Drive Interface | Serial ATA |
| Hard Drive RPM | 5400 |
| Optical Drive Type | DVD-Writer |
| Optical Media Supported | DVD-RAM/ ±R/ ±RW |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | 15.6' |
| Display Screen Type | Active Matrix TFT Color LCD |
| Display Screen Technology | CineCrystal |
| Aspect Ratio | 16: 9 |
| Screen Mode | HD |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Backlight Technology | LED |
| TV Card | No |
| Network & Communication | |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Standard | IEEE 802.11b/ g/ n |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | No |
| Built-in Devices | |
| Webcam | Yes |
| Microphone | Yes |
| Finger Print Reader | No |
| Interfaces/ Ports | |
| HDMI | Yes |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| Number of USB 2.0 Ports | 3 |
| VGA | Yes |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Software | |
| Operating System | Windows® 7 Home Premium |
| Operating System Architecture | 32-bit |
| Input Devices | |
| Keyboard | Yes |
| Pointing Device Type | TouchPad |
| Battery Information | |
| Number of Cells | 6-cell |
| Battery Chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65 W |
| Physical Characteristics | |
| Height | 1.3' |
| Width | 15.0' |
| Depth | 10.0' |
| Weight (Approximate) | 5.40 lb |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
| Security Features |
|

