联想A690的Android手机| 4英寸双卡双待,黑白色
| 一般 | 2G网络 | GSM 900/1800/1900 SIM卡1和SIM卡2 |
|---|---|---|
| 3G网络 | HSDPA 2100 | |
| SIM卡 | 双SIM(赠送-SIM) | |
| 公布 | 2013; 一月 | |
| 状态 | 可用。 发行日期2013年,一月 |
| 体 | 尺寸 | 124×65×11毫米(4.88 x 2.56 x 0.43英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 134克(4.73盎司) |
| 显示 | 类型 | TFT电容式触摸屏; 1600万色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 480 * 800像素; 4.0英寸(〜233 ppi的像素密度) | |
| 多点触控 | 是 |
| 声音 | 警报类型 | 振动; MP3; WAV铃声 |
|---|---|---|
| 喇叭 | 是 | |
| 3.5毫米插孔 | 是 |
| 记忆 | 卡槽 | 的microSD; 高达32 GB |
|---|---|---|
| 内部 | 512 MB RAM; 512 MB ROM |
| 数据 | GPRS | 是 |
|---|---|---|
| 边缘 | 是 | |
| 速度 | HSDPA; HSUPA | |
| 无线局域网 | 无线网络连接,支持802.11 b / g / n的; 无线热点 | |
| 蓝牙 | 是 | |
| USB | 是; 的microUSB 2.0版 |
| 相机 | 主 | 3.15 MP; 2048x1536像素 |
|---|---|---|
| 特征 | 地理标记 | |
| 视频 | 是; 480P | |
| 二级 | 没有 |
| 特征 | 操作系统 | Android操作系统; v2.3.6(姜饼) |
|---|---|---|
| 芯片组 | MTK 6575 | |
| 中央处理器 | 1千兆赫的Cortex-A9 | |
| GPU | 的PowerVR SGX531 | |
| 传感器 | 加速度计; 接近 | |
| 消息 | 短信(螺纹视图),彩信; 电子邮件 | |
| 浏览器 | HTML | |
| 无线电 | FM收音机 | |
| 全球定位系统 | 是; 与支持A-GPS | |
| Java的 | 是; 通过Java MIDP模拟器 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| -SNS整合 -MP4 / WMV / H.264 / H.263的播放器 -MP3 / WAV / WMA / eAAC +格式播放器 -组织者 - 图像/视频编辑器 -Document观众 - 谷歌搜索,地图,Gmail。 YouTube的; 日历; 谷歌对话 - 语音备忘录/拨号 -Predictive文字输入 |
| 电池 | 锂离子电池1500毫安 | |
|---|---|---|
| 支持 | 没有官方数据 | |
| 谈话时间 | 没有官方数据 |


| GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900-SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM) | |
| Announced | 2013; January | |
| Status | Available. Released 2013, January |
| BODY | Dimensions | 124 x 65 x 11 mm (4.88 x 2.56 x 0.43 in) |
|---|---|---|
| Weight | 134 g (4.73 oz) |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen; 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 800 pixels; 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3; WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD; up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 512 MB RAM; 512 MB ROM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA; HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/ g/ n; Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes | |
| USB | Yes; microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 3.15 MP; 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes; 480p | |
| Secondary | No |
| FEATURES | OS | Android OS; v2.3.6 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| Chipset | MTK 6575 | |
| CPU | 1 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX531 | |
| Sensors | Accelerometer; proximity | |
| Messaging | SMS (threaded view) , MMS; Email | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes; with A-GPS support | |
| Java | Yes; via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black | |
| -SNS integration -MP4/ WMV/ H. 264/ H. 263 player -MP3/ WAV/ WMA/ eAAC+ player -Organizer -Image/ video editor -Document viewer -Google Search, Maps, Gmail. YouTube; Calendar; Google Talk -Voice memo/ dial -Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | No official data | |
| Talk time | No official data |

