华为9508 Android手机| 4.5寸,4核,1G内存,黑色
| 品牌: | 华为 浏览华为设备 |
| 生产商: | 华为技术 浏览华为公司生产的所有设备 |
| Hardware_Designer: | 华为技术 |
| 项目 - 代号: | 华为U9508 浏览下华为U9508代号所有设备 |
| 发布日期: | 二月; 2013 |
物理; 属性 | |
| 尺寸 (宽x高x深): | 67.5 x 134 X 10.5毫米为单位 2.7×5.3×0.4英寸 |
| 边界作品: | 95 cubecentimetres |
| 质量: | 132克(含电池) |
软件; 环境 | |
| 嵌入式+营业; 系统: | 谷歌Android 4.0.4 运行该操作系统的浏览设备 |
| OPERATING_SYSTEM:内核: | Linux的 |
微处理器+芯片组 | |
| 中央处理器; 时钟: | 1400兆赫 |
| 中央处理器: | 华为K3V2海思Hi3620 浏览基于K3V2海思Hi3620设备 |
| 宽度:+机器+字: | 32位 |
| CPU_Core: | 4倍的ARM Cortex-A9 MPCore的 |
| 指令集: | 的ARMv7 |
内存+ Storage_capacity | |
| RAM_type: | LPDDR SDRAM |
| 随机存取存储器; 容量: | 1024 MIB |
| ROM +类型: | 闪存EEPROM |
| ROM +能力: | 7630 MIB |
| ROM_capacity; in_bytes: | 8 GB(十亿字节) |
图形子系统 | |
| 显示; 类型: | 色IPS TFT显示屏 |
| 显示:Color_Depth: | 24位/像素(16777216秤) |
| 显示屏对角线: | 4.5(114毫米)的 |
| DISPLAY_RESOLUTION: | 720×1280(921600像素) |
| 可视; 显示:尺寸: | 2.2×3.91(55.89 x99.36毫米) |
| 像素+ density_(点间距): | 327.2像素/英寸(0.07762毫米/像素) |
| Graphical_Controller: | 海思GPU(16核) |
音频+子系统 | |
| 音频; 信道(S): | 5.1声道 |
| 麦克风(S): | 支持 |
| 扬声器(S): | 单声道 |
| Audio_Output: | 3.5mm插头 |
手机 | |
| 蜂窝网络: | GSM850; GSM900; GSM1800; GSM1900; UMTS850(B5),UMTS 900(B8),UMTS1700 / 2100(B4),UMTS1900(B2),UMTS2100(B1) |
| Cellular_Data_Links: | GPRS; 边缘; UMTS; HSDPA; HSUPA; HSPA + |
| 细胞; 天线: | 内置天线 |
| 呼叫警报: | 64和弦旋律(复音) |
| 振动; 警报: | 支持 |
| 扬声器;: | 支持 |
控制; 外设 | |
| 定位+设备: | 多点触摸屏 |
| Primary_Keyboard: | 不支持 |
| 方向:垫: | 不支持 |
| Scroll_Wheel: | 不支持 |
接口 | |
| 扩展接口: | 的microSD; microSDHC的; TransFlash的 支持高容量(SD 2.0 / HC)内存高达32GB的容量存储卡 |
| USB: | USB 2.0的客户端; 高速(每秒480Mbit /秒) USB系列微型B(微型USB)接口 |
| 蓝牙;(802.15) : | 蓝牙3.0; 内置天线 |
| 无线局域网/无线网络连接+ (802.11) : | IEEE 802.11b的; IEEE 802.11g的; 的IEEE 802.11n 内置天线 |
| Infrared_Gate: | 不支持 |
多媒体广播 | |
| 模拟广播: | 不支持 |
| 数字:媒体:广播: | 不支持 |
卫星+导航 | |
| 内置; GPS:模块: | 支持 |
| GPS的协议: | NMEA 0183 |
| GPS +天线: | 内置天线 |
| 互补+ GPS的服务: | 辅助GPS ,QuickGPS; 地理标记; 同时GPS |
内置:Digital_Camera | |
| 传感器; 类型: | CMOS传感器 |
| 解析度: | 3262 x2448像素(7.99MP) |
| Autofocus_(AF): | 支持 |
| 光学变焦: | 1 x |
| 宏:模式: | 支持 |
| 内置+闪光灯: | 双LED |
| 摄像机: | 1920×1080像素; 30frame /秒 |
| 刻录+图像; 格式: | JPG |
| 可记录; 视频; 格式: | 3GP; 3G2; MPEG4 |
内置的辅助+数字; 相机 | |
| 传感器+类型: | CMOS传感器 |
| 解析度: | 1280 x1024像素(1.31MP) |
| 摄像机: | 1280x720pixels; 30frame /秒 |
| 可记录; Image_Formats: | JPG |
| 可记录; 视频; 格式: | 3GP |
功率; 供应 | |
| Battery_Technology: | 锂离子电池 |
| 电池+编译: | 内建的 |
| 电池; 容量: | 2230毫安时,点击此处更强的电池 |
更多+详细 | |
| 内置in_accelerometer: | 支持 |
| 附加功能: |
|
![]() |
![]() |
| Brand: | Huawei Browse Huawei devices |
| Manufacturer: | Huawei Technologies Browse all devices manufactured by Huawei Technologies |
| Hardware_Designer: | Huawei Technologies |
| Project-Codename: | Huawei U9508 Browse all devices under Huawei U9508 codename |
| Release_Date: | February; 2013 |
Physical; Attributes | |
| Dimensions (width x height x depth) : | 67.5 x 134 x 10.5 millimetres 2.7 x 5.3 x 0.4 inches |
| Bounding-Volume: | 95 cubecentimetres |
| Mass: | 132 grams (battery included) |
Software; Environment | |
| Embedded+Operating; System: | Google Android 4.0.4 Browse devices running this OS |
| Operating_System: Kernel: | Linux |
Microprocessor.+Chipset | |
| CPU; Clock: | 1400 MHz |
| CPU: | Huawei K3V2 HiSilicon Hi3620 Browse devices based on K3V2 HiSilicon Hi3620 |
| Width: of+Machine+Word: | 32 bit |
| CPU_Core: | 4x ARM Cortex-A9 MPCore |
| Instruction-Set: | ARMv7 |
Memory.+Storage_capacity | |
| RAM_type: | LPDDR SDRAM |
| RAM; capacity: | 1024 MiB |
| ROM+type: | Flash EEPROM |
| ROM+capacity: | 7630 MiB |
| ROM_capacity; in_bytes: | 8 GB (billion bytes) |
Graphical-subsystem | |
| Display; Type: | color IPS TFT display |
| Display: Color_Depth: | 24 bit/ pixel (16777216 scales) |
| Display-Diagonal: | 4.5 (114 millimetres) |
| Display_Resolution: | 720 x 1280 (921600 pixels) |
| Viewable; Display: Size: | 2.2 x 3.91 (55.89 x 99.36 millimetres) |
| Pixel+density_ (dot-pitch) : | 327.2 pixel/ inch (0.07762 millimetre/ pixel) |
| Graphical_Controller: | HiSilicon GPU (16-core) |
Audio+Subsystem | |
| Audio; Channel (s) : | 5.1 sound |
| Microphone (s) : | Supported |
| Loudspeaker (s) : | mono sound |
| Audio_Output: | 3.5mm plug |
Cellular_Phone | |
| Cellular-Networks: | GSM850; GSM900; GSM1800; GSM1900; UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS1900 (B2) , UMTS2100 (B1) |
| Cellular_Data_Links: | GPRS; EDGE; UMTS; HSDPA; HSUPA; HSPA+ |
| Cellular; Antenna: | Internal antenna |
| Call-Alert: | 64-chord melody (polyphonic) |
| Vibrating; Alert: | Supported |
| Speakerphone;: | Supported |
Control; Peripherals | |
| Positioning+Device: | Multi-touch screen |
| Primary_Keyboard: | Not supported |
| Directional: Pad: | Not supported |
| Scroll_Wheel: | Not supported |
Interfaces | |
| Expansion-Interfaces: | microSD; microSDHC; TransFlash Supports High Capacity (SD 2.0/ HC) memory cards with capacity of up to 32GB |
| USB: | USB 2.0 client; Hi-Speed (480Mbit/ s) USB Series Micro-B (Micro-USB) connector |
| Bluetooth;(802.15) : | Bluetooth 3.0; Internal antenna |
| Wireless-LAN/ Wi-Fi+ (802.11) : | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n Internal antenna |
| Infrared_Gate: | Not supported |
Multimedia-Broadcast | |
| Analog-Radio: | Not supported |
| Digital: Media: Broadcast: | Not supported |
Satellite+Navigation | |
| Built-in; GPS: module: | Supported |
| GPS-Protocol: | NMEA 0183 |
| GPS+Antenna: | Internal antenna |
| Complementary+GPS-Services: | Assisted GPS, QuickGPS; Geotagging; Simultaneous GPS |
Built-in: Digital_Camera | |
| Sensor; Type: | CMOS sensor |
| Resolution: | 3262 x2448 pixels (7.99MP) |
| Autofocus_ (AF) : | Supported |
| Optical-Zoom: | 1 x |
| Macro: Mode: | Supported |
| Built-in+Flash: | dual LED |
| Camcorder: | 1920x1080 pixels ; 30frame/ sec |
| Recordable+Image; Formats: | JPG |
| Recordable; Video; Formats: | 3GP; 3G2; MPEG4 |
Built-in: Secondary+Digital; Camera | |
| Sensor+Type: | CMOS sensor |
| Resolution: | 1280 x1024 pixels (1.31MP) |
| Camcorder: | 1280x720pixels ; 30frame/ sec |
| Recordable; Image_Formats: | JPG |
| Recordable; Video; Formats: | 3GP |
Power; Supply | |
| Battery_Technology: | Lithium-ion battery |
| Battery+Build: | built-in |
| Battery; Capacity: | 2230 mAh-Click here for stronger battery |
Additional+Details | |
| Built-in_accelerometer: | Supported |
| Additional_Features: |
|
![]() |
![]() |