联想K860平板手机| 5寸,4芯,黑色

| 一般 | 2G网络 | GSM 900/1800/1900年 |
|---|---|---|
| 3G网络 | HSDPA 2100 | |
| SIM卡 | 迷你SIM卡 | |
| 公布 | 2012; 八月 | |
| 状态 | 可用。 发布的2012年八月 |
| 体 | 尺寸 | 143.5 x 74.4 x9.6毫米(5.65 x 2.93 x 0.38英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 193.5克(6.81盎司) |
| 显示 | 类型 | IPS液晶电容式触摸屏; 1600万色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 720×1280像素; 5.0英寸(〜294 ppi的像素密度) | |
| 多点触控 | 是 | |
| 保护 | 康宁Gorilla玻璃 |
| 声音 | 警报类型 | 振动; MP3; WAV铃声 |
|---|---|---|
| 喇叭 | 是 | |
| 3.5毫米插孔 | 是 |
| 记忆 | 卡槽 | 的microSD; 高达32 GB |
|---|---|---|
| 内部 | 8 GB; 1 GB RAM |
| 数据 | GPRS | 是 |
|---|---|---|
| 边缘 | 是 | |
| 速度 | HSDPA; HSUPA | |
| 无线局域网 | 无线网络连接,支持802.11 b / g / n的; 无线热点 | |
| 蓝牙 | 是; 支持A2DP | |
| USB | 是; 的microUSB 2.0版 |
| 相机 | 主 | 800万像素; 3264X2448像素; 自动对焦; 双LED闪光灯 |
|---|---|---|
| 特征 | 地理标记 | |
| 视频 | 是; 1080P @ 30fps的 | |
| 二级 | 是; 2 MP |
| 特征 | 操作系统 | Android操作系统; V4.0.4(冰淇淋三明治) |
|---|---|---|
| 芯片组 | 的Exynos 4412四核 | |
| 中央处理器 | 四核1.4 GHz的的Cortex-A9 | |
| GPU | 的Mali-400MP | |
| 传感器 | 加速度计; 接近; 罗盘 | |
| 消息 | 短信(螺纹视图),彩信; 电子邮件; 邮件推送; IM; RSS | |
| 浏览器 | HTML5 | |
| 无线电 | FM收音机 | |
| 全球定位系统 | 是; 与支持A-GPS | |
| Java的 | 是; 通过Java MIDP模拟器 | |
| 颜色 | 黑色; 红 | |
| -SNS整合 - 主动噪音消除专用麦克风 -MP4 / WMV / H.264 / H.263的播放器 -MP3 / WAV / WMA / eAAC +格式播放器 -组织者 - 图像/视频编辑器 -Document观众 - 谷歌搜索,地图,Gmail。 YouTube的; 日历; 谷歌对话 - 语音备忘录/拨号 -Predictive文字输入 |
| 电池 | 锂离子电池2250毫安时电池 | |
|---|---|---|
| 支持 | 高达336ħ | |
| 谈话时间 |
| GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Announced | 2012; August | |
| Status | Available. Released 2012, August |
| BODY | Dimensions | 143.5 x 74.4 x 9.6 mm (5.65 x 2.93 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Weight | 193.5 g (6.81 oz) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen; 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 720 x 1280 pixels; 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3; WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD; up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB; 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA; HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/ g/ n; Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes; with A2DP | |
| USB | Yes; microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 8 MP; 3264x2448 pixels; autofocus; dual-LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes; 1080p@30fps | |
| Secondary | Yes; 2 MP |
| FEATURES | OS | Android OS; v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 4412 Quad | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP | |
| Sensors | Accelerometer; proximity; compass | |
| Messaging | SMS (threaded view) , MMS; Email; Push Mail; IM; RSS | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes; with A-GPS support | |
| Java | Yes; via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black; Red | |
| -SNS integration -Active noise cancellation with dedicated mic -MP4/ WMV/ H. 264/ H. 263 player -MP3/ WAV/ WMA/ eAAC+ player -Organizer -Image/ video editor -Document viewer -Google Search, Maps, Gmail. YouTube; Calendar; Google Talk -Voice memo/ dial -Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 2250 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 336 h | |
| Talk time |