
产品名称 | 化学成份% | ||||||
Si | Mg | RE | Ca | La | Ba | Al | |
PJ-mg450 | 44-48 | 4.3-4.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 0.8max | ||
PJ-mg500 | 44-48 | 4.8-5.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 0.3max | ||
PJ-mg501 | 44-48 | 4.8-5.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 0.8max | ||
PJ-mg530 | 44-48 | 5-5.5 | 0.8-1.2 | 1.5-2.0 | 0.5max | ||
PJ-mg550 | 44-48 | 5.3-5.8 | 0.8-1.2 | 1.5-2.0 | 0.8max | ||
PJ-mg551 | 44-48 | 5.3-5.8 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1-1.5 | 0.8max | |
PJ-mg600 | 44-48 | 5.8-6.3 | 0.8-1.2 | 1.8-2.2 | 0.8max | ||
PJ-mg601 | 44-48 | 5.8-6.3 | NIL | 1.8-2.2 | 0.8max | ||
PJ-mg750 | 44-48 | 7.2-7.8 | 0.8-1.2 | 1.5-2.0 | 0.8max | ||
PJ-mg800 | 44-48 | 7.8-8.3 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 0.8max | ||
PJ-mg900 | 44-48 | 8.8-9.3 | 0.8-1.2 | 2. . 5-3.5 | 0.8max | ||
PJ-mg1000 | 44-48 | 10-11 | 0.8-1.2 | 1.5-2.0 | 0.8max | ||
PJ-mg1001 | 44-48 | 10-11 | 0.8-1.2 | 3.0-3.5 | 1-1.5 | 0.8max | |
PJ-La550 | 44-48 | 5.3-5.8 | 0.8-1.2 | 0.4 -0.6 | 0.8max | ||
PJ-RE600 | 44-48 | 5-3-5.8 | 5.8-6.2 | 1.8-2.2 | 0.8max | ||
PJ-Mg2600 | 43-48 | 26-27 | 0.7-1.1 | 2.5-3.5 | 0.8max | ||
标准粒度: 0.6-6mm, 1-12mm, 3-25mm, 4-30mm
标准包装: 25千克袋子放在托盘上, 或者25千克袋子放在吨袋中.
上表所示各成份的范围和特殊成份的配方以及粒度, 包装均可按照客户要求.