LED植物生长灯
议价
加入意向
| 面值(微摩尔M-2S-1) | ||||||||
| 高度(cm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| PAR(微摩尔M-2S-L) | 580 | 170 | 83 | 50 | 32 | 22 | 14 | 8 |
| 照度(LUX) | 15080 | 4880 | 2880 | 1335 | 816 | 576 | 380 | 221 |
| 辐射区( �) | 9.62 | 14.51 | 18.84 | 22.21 | 22.38 | 25.5 | 25.26 | 34.19 |



(注:所有图片仅供参考。)
| PAR Value (umol m-2s-l) | ||||||||
| Height (cm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| PAR (umol m-2s-l) | 580 | 170 | 83 | 50 | 32 | 22 | 14 | 8 |
| Illumination (lux) | 15080 | 4880 | 2880 | 1335 | 816 | 576 | 380 | 221 |
| Irradiation Area ( �) | 9.62 | 14.51 | 18.84 | 22.21 | 22.38 | 25.5 | 25.26 | 34.19 |



( Remark: All pictures just for your reference. )