SP-604 家庭影院音

| 包装 | |
| 产品尺寸: | 1000 * 75 * 70 毫米 |
| 超低音音箱大小; | 360 * 220 * 420 毫米 |
| 数量每出口纸箱 | 4 设置/箱 |
| 音外箱尺寸 | L1170 * W360 * H370MM |
| 低音炮纸箱大小; | L430 * W290 * H505MM |
| 净重 | 12.50 公斤 |
| 毛重 | 14.50 公斤 |
| 最少订购数量 | 1 套 |
| 描述: | | | | | | | | |||
| 1.最新时尚斯利姆声音酒吧 8.0inches 2.4 G 无线低音炮,供应墙上安装支架 | | | | | | | | |||
| 2.立体声音频系统和高保真度,采用美国授予 MAXXBASS 声音处理技术的动态和强大的低音 | | | | | | | | |||
| 3.方便的触摸屏设计与完美的声音效果 | | | | | | | | |||
| 4.内置 8 扬声器,3 播放模式: 音乐、 电影、 正常与不同的声音效果,为可选 | | | | | | | | |||
| 5.支持 USB / 内存卡 / FM 收音机 / 光纤 / 同轴 / Aux / 电视遥控器、 蓝牙 (可选) | | | | | | | | |||
| 6.兼容有 MP3 / U 盘 / PC / 手机 / 便携式音频播放器 | | | | | | | | |||
| 规格: | | | | | | | | |||
| 1.电源: AC110-240V / 50HZ,DC12V | | | | | | | | |||
| 2.功耗: 140W | | | | | | | | |||
| 3.频率响应: 低音 100HZ-18KHZ | | | | | | | | |||
| L / R CH: 250 赫兹-20 千赫 | | | | | | | | |||
| 4.阻抗: 4 欧姆 | | | | | | | | |||
| 5.信噪比: ≥80DB | | | | | | | | | ||
| 6.分离: ≥65DB | | | | | | | | |||
| 7.立体声 Unbalance≤2DB | | | | | | | | |||
| PACKING | |
| Product Size: | 1000*75*70MM |
| Subwoofer Size; | 360*220*420MM |
| Qty per Export Carton | 4 Set/ Carton |
| Soundbar carton size | L1170*W360*H370MM |
| Subwoofer carton Size; | L430*W290*H505MM |
| Net Weight | 12.50 KGS |
| Gross Weight | 14.50 KGS |
| Minimum Order Qty | 1Set |
| Description: | | | | | | | | |||
| 1. Latest Fashion Slim Sound bar with 8.0inches 2.4G wireless subwoofer , supply the wall mounting bracket | | | | | | | | |||
| 2. Stereo Audio system with high fidelity , adopt USA Awarded MAXXBASS Sound Processing Technology for Dynamic and powerful bass | | | | | | | | |||
| 3. Convenient Touch sreen design With Perfect Sound effect | | | | | | | | |||
| 4. Built-in 8 speakers , 3 play modes : Music ,Movie ,Normal with different sound effect for optional | | | | | | | | |||
| 5. Support USB/ Memory Cards / FM Radio/ optical / Coaxial/ Aux/ TV with Remote control , Bluetooth (optional) | | | | | | | | |||
| 6. Compatiable with MP3/ USB disk / PC/ Mobile phone / portable audio players | | | | | | | | |||
| Specification: | | | | | | | | |||
| 1. Power Supply : AC110-240V/ 50HZ , DC12V | | | | | | | | |||
| 2. Consume Power : 140W | | | | | | | | |||
| 3. Frequency respond: Woofer 100HZ-18KHZ | | | | | | | | |||
| L/ R CH: 250Hz-20KHZ | | | | | | | | |||
| 4. Impendance: 4OHM | | | | | | | | |||
| 5. SNR: ≥80DB | | | | | | | | | ||
| 6. Separation: ≥65DB | | | | | | | | |||
| 7. Stereo Unbalance≤2DB | | | | | | | | |||


