
议价
加入意向JF-QM6-15型多功能震压式墙地砖成型机
(一) 主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 激震力 | 78KN |
2 | 震动频率 | 5000次/ 分钟 |
3 | 振幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 95db (A) |
5 | 震动时间 | 6秒/ 次 |
6 | 外形尺寸 | 4000*2300*2600 (mm) |
7 | 装机容量 | 26.4KW |
8 | 整机重量 | 8吨 |
9 | 最大压力 | 10吨 |
10 | 托板尺寸 | 850*30 (mm) |
11 | 操作人数 | 6 |
12 | 用地面积 | ≥5000㎡ |
(二) 适合砖型及产量:
制品规格 长*宽*高 (mm) | 成型数量 | 每小时生产量 | 生产周期 |
多孔砖 240*115*90 | 18块 | 4620 | 15秒/ 次 |
标 砖 240*115*53 | 36块 | 8640块 | 15秒/ 次 |
(空心砖 390*190*190 | 6块 | 1440块 | 15秒/ 次 |
www.concretebrickmachine.com
QQ: 1871671868
电话: 15122361939
联系人: 小王
天津市建丰液压机械有限公司
地址: 天津市蓟县开发区
JF-QM6-15型多功能震压式墙地砖成型机
(一) 主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 激震力 | 78KN |
2 | 震动频率 | 5000次/ 分钟 |
3 | 振幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 95db (A) |
5 | 震动时间 | 6秒/ 次 |
6 | 外形尺寸 | 4000*2300*2600 (mm) |
7 | 装机容量 | 26.4KW |
8 | 整机重量 | 8吨 |
9 | 最大压力 | 10吨 |
10 | 托板尺寸 | 850*30 (mm) |
11 | 操作人数 | 6 |
12 | 用地面积 | ≥5000㎡ |
(二) 适合砖型及产量:
制品规格 长*宽*高 (mm) | 成型数量 | 每小时生产量 | 生产周期 |
多孔砖 240*115*90 | 18块 | 4620 | 15秒/ 次 |
标 砖 240*115*53 | 36块 | 8640块 | 15秒/ 次 |
(空心砖 390*190*190 | 6块 | 1440块 | 15秒/ 次 |
QQ: 1871671868
电话: 15122361939
联系人: 王经理
天津市建丰液压机械有限公司
地址: 天津市蓟县开发区


