便携式平板夯

议价
加入意向| 包装细节: | 标准出口包 |
|---|---|
| 交货详细信息: | 7-15days |
便携式平板夯
| 模型 | W60-3 | W60-4 |
| 发动机型号 | 风冷; 4冲程; 单缸 | 风冷; 4冲程; 单缸 |
| 发动机型号 | 汽油,罗宾EX13 | 汽油,本田GX160 |
| 功率 | 3.2千瓦/ 4.2HP | 4KW / 5.5HP |
| 操作质量 | 61KG / 134磅 | 62KG / 136LBS |
| Freuqncy VPM | 5600 | 5600 |
| 离心力 | 10.5kn | 10.5kn |
| 压实深度 | 20厘米/ 8英寸 | 20厘米/ 8英寸 |
| 行驶速度 | 40厘米/秒( 16英寸/秒) | 40厘米/秒( 16英寸/秒) |
| 效率 | 450平方米/小时 | 450平方米/小时 |
| 板尺寸 | 50毫米* 36毫米/ 20英寸* 14英寸 | 50毫米* 36毫米/ 20英寸* 14英寸 |
| 尺寸 | 43inch * 16英寸* 31inch | 43inch * 16英寸* 31inch |
| Packaging Details: | standard export package |
|---|---|
| Delivery Detail: | 7-15days |
Portable Plate Compactor
| Model | W60-3 | W60-4 |
| Engine Type | air-cooled; 4-cycle; single cylinder | air-cooled; 4-cycle; single cylinder |
| Engine Type | Petrol, Robin EX13 | Petrol, Honda GX160 |
| Power | 3.2kw/ 4.2HP | 4KW/ 5.5HP |
| Operation Mass | 61KG/ 134lbs | 62KG/ 136LBS |
| Freuqncy vpm | 5600 | 5600 |
| Centrifugal force | 10.5kn | 10.5kn |
| compaction depth | 20cm/ 8inch | 20cm/ 8inch |
| travel speed | 40cm/ s (16in/ s) | 40cm/ s (16in/ s) |
| Efficiency | 450m2/ hr | 450m2/ hr |
| plate size | 50mm*36mm/ 20inch*14inch | 50mm*36mm/ 20inch*14inch |
| Dimensions | 43inch*16inch*31inch | 43inch*16inch*31inch |